1、符合润滑标准的机油一桶、原厂机滤一个、机滤工具一个。活扳子或适合油底螺丝尺寸的板子、油盆一个、棉布一块一、启动车辆1分钟左右,使机油充分流动,然后将发动机熄火。
6、重新启动发动机1-2分钟,观察油底螺丝及机滤处是否漏油,若漏油应及时熄火,进行检查处理; 若无漏油情况,应在熄火后检查机油尺的机油量,添加旋耕机扳手配件到标准位置(机油刻度中线偏上的位置),更换完毕。
大类 | 小类 | 品目 | 档次名称 | 基本配置和参数 | 中央财政最高补贴额(元) | 备注 |
耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴1500—2000mm旋耕机 | 单轴;1500mm≤耕幅<2000mm | 900 | 通用类 |
耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴2000—2500mm旋耕机 | 单轴;2000mm≤耕幅<2500mm | 1700 | 通用类 |
耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴2500mm及以上旋耕机 | 单轴;耕幅≥2500mm | 2300 | 通用类 |
耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 双轴1000—1500mm旋耕机 | 双轴;1000mm≤耕幅<1500mm | 500 | 通用类 |
耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 双轴1500—2000mm旋耕机 | 双轴;1500mm≤耕幅<2000mm | 1600 | 通用类 |
耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 双轴2000—2500mm旋耕机 | 双轴;2000mm≤耕幅<2500mm | 3200 | 通用类 |
耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 双轴2500mm及以上旋耕机 | 双轴;耕幅≥2500mm | 3500 | 通用类 |
耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 4—5铲深松机 | 深松部件4、5个 | 2100 | 通用类 |
耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 6铲及以上深松机 | 深松部件6个及以上 | 2700 | 通用类 |
耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 4—5铲振动式深松机 | 振动式;深松部件4、5个 | 2400 | 通用类 |
耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 6铲及以上振动式深松机 | 振动式;深松部件6个及以上 | 3300 | 通用类 |
种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 2—3行穴播机 | 普通排种器;播种行数2、3行 | 500 | 通用类 |
种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 4—5行穴播机 | 普通排种器;播种行数4、5行 | 1200 | 通用类 |
种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 6行及以上穴播机 | 普通排种器;播种行数≥6行 | 1800 | 通用类 |
种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 2—3行精量播种机 | 精量排种器;播种行数2、3行 | 900 | 通用类 |
种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 4—5行精量播种机 | 精量排种器;播种行数4、5行 | 1600 | 通用类 |
种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 6—10行精量播种机 | 精量排种器;6行≤播种行数≤10行 | 4000 | 通用类 |
种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 11行及以上精量播种机 | 精量排种器;播种行数≥11行 | 4000 | 通用类 |
种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 7—11行免耕条播机 | 7行≤播种行数≤11行 | 2700 | 通用类 |
种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 12—18行免耕条播机 | 12行≤播种行数≤18行 | 4000 | 通用类 |
种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 19—24行免耕条播机 | 19行≤播种行数≤24行 | 4300 | 通用类 |
种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 25行及以上免耕条播机 | 播种行数≥25行 | 4800 | 通用类 |
种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2—3行免耕穴播机 | 普通排种器;播种行数2、3行 | 500 | 通用类 |
种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 4—5行免耕穴播机 | 普通排种器;播种行数4、5行 | 1200 | 通用类 |
种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 6行及以上免耕穴播机 | 普通排种器;播种行数≥6行 | 1800 | 通用类 |
种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2—3行免耕精量穴播机 | 精量排种器;播种行数2、3行 | 900 | 通用类 |
种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 4—5行免耕精量穴播机 | 精量排种器;播种行数4、5行 | 1600 | 通用类 |
种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 6行及以上免耕精量穴播机 | 精量排种器;播种行数≥6行 | 4000 | 通用类 |
种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2—3行牵引式免耕穴播机 | 精量排种器;播种行数2、3行;牵引式 | 12000 | 通用类 |
种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 4—5行牵引式免耕穴播机 | 精量排种器;播种行数4、5行;牵引式 | 23000 | 通用类 |
种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 6行及以上牵引式免耕穴播机 | 精量排种器;播种行数≥6行;牵引式 | 30000 | 通用类 |
精量排种器只包括气力式,其他列为普通型式。 |
|
|
|
|
|
|
种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 4行手扶拖拉机配套水稻插秧机 | 与手扶拖拉机配套;4行 | 1700 | 通用类 |
种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 2行手扶步进式水稻插秧机 | 手扶步进式;2行 | 1800 | 通用类 |
种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 4行及以上手扶步进式水稻插秧机(简易型) | 手扶步进式;以手扶或微耕机底盘为基础且无底盘升降等装置;4行及以上 | 3400 | 通用类 |
种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 手扶步进式;4行 | 4400 | 通用类 |
种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 手扶步进式;6行及以上 | 5800 | 通用类 |
种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 6行及以上独轮乘坐式水稻插秧机 | 独轮乘坐式;6行及以上 | 3300 | 通用类 |
种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 4行四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;4行 | 16000 | 通用类 |
种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;6、7行 | 26000 | 通用类 |
种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;8行及以上 | 30000 | 通用类 |
田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆喷雾机 | 12—18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | 12m≤喷幅<18m;形式:悬挂及牵引式 | 2200 | 通用类 |
田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆喷雾机 | 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | 喷幅≥18m;形式:悬挂及牵引式 | 9000 | 通用类 |
田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆喷雾机 | 18—50马力自走式喷杆喷雾机 | 18马力≤功率<50马力;形式:自走式,四轮驱动、四轮转向 | 21000 | 通用类 |
田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆喷雾机 | 50—100马力自走式喷杆喷雾机 | 50马力≤功率<100马力;形式:自走式,四轮驱动、四轮转向 | 28000 | 通用类 |
田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆喷雾机 | 100马力及以上自走式喷杆喷雾机 | 功率≥100马力;形式:自走式,四轮驱动、四轮转向 | 40000 | 通用类 |
收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机 | 5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 5kg/s≤喂入量<6kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 33000 | 通用类 |
收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机 | 6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 33000 | 通用类 |
收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 喂入量≥7kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 35000 | 通用类 |
收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 0.6—1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含1—1.5kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s,1kg/s≤水稻机喂入量<1.5kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 6300 | 通用类 |
收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 1—1.5kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含1.5—2.1kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s,1.5kg/s≤水稻机喂入量<2.1kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 9000 | 通用类 |
收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 1.5—2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含2.1—3kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s,2.1kg/s≤水稻机喂入量<3kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 14000 | 通用类 |
收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s,3kg/s≤水稻机喂入量<4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 20000 | 通用类 |
收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s,水稻机喂入量≥4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 24000 | 通用类 |
收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 29000 | 通用类 |
收获机械 | 谷物收获机械 | 半喂入联合收割机 | 3行 35马力及以上半喂入联合收割机 | 收获行数:3行;喂入方式:半喂入;功率≥35马力 | 18000 | 通用类 |
收获机械 | 谷物收获机械 | 半喂入联合收割机 | 4行及以上 35马力及以上半喂入联合收割机 | 收获行数≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35马力 | 50000 | 通用类 |
收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 2行摘穗型自走式玉米收获机 | 2行割台;1m≤幅宽<1.6m;形式:自走式(摘穗型) | 11000 | 通用类 |
收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 3行摘穗型自走式玉米收获机 | 3行割台;1.6m≤幅宽<2.2m;形式:自走式(摘穗型) | 30000 | 通用类 |
收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4行摘穗型自走式玉米收获机 | 4行割台;2.2m≤幅宽<2.8m;形式:自走式(摘穗型) | 38000 | 通用类 |
收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 5行及以上摘穗型自走式玉米收获机 | 5行及以上割台;幅宽≥2.8m;形式:自走式(摘穗型) | 60000 | 通用类 |
收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 2行割台;1m≤幅宽<1.6m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 22000 | 通用类 |
收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 3行割台;1.6m≤幅宽<2.2m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 35000 | 通用类 |
收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4行割台;2.2m≤幅宽<2.8m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 56000 | 通用类 |
收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 5行及以上割台;幅宽≥2.8m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 65000 | 通用类 |
收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米籽粒联合收获机 | 3行及以下自走式玉米籽粒联合收获机 | 3行及以下割台;幅宽<2.2m;形式:自走式 | 18000 | 通用类 |
收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米籽粒联合收获机 | 4行自走式玉米籽粒联合收获机 | 4行割台;2.2m≤幅宽<2.8m;形式:自走式 | 35000 | 通用类 |
收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米籽粒联合收获机 | 5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机 | 5行及以上割台;幅宽≥2.8m;形式:自走式 | 63000 | 通用类 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 0.7—1.2m捡拾压捆机 | 0.7m≤捡拾宽度<1.2m | 4400 | 通用类 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 1.2—1.7m捡拾压捆机 | 1.2m≤捡拾宽度<1.7m | 11000 | 通用类 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 1.7—2.2m捡拾压捆机 | 1.7m≤捡拾宽度<2.2m | 30000 | 通用类 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 2.2m及以上捡拾压捆机 | 捡拾宽度≥2.2m | 30000 | 通用类 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 4kW及以上圆捆压捆机 | 圆捆;功率≥4kW | 8000 | 通用类 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 7.5—15kW方捆压捆机 | 方捆;7.5kW≤功率<15kW | 2800 | 通用类 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 15kW及以上方捆压捆机 | 方捆;功率≥15kW | 10000 | 通用类 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 150—160cm悬挂甩刀式青饲料收获机 | 悬挂甩刀式;150cm≤割幅<160cm | 3400 | 通用类 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机 | 悬挂甩刀式;割幅≥160cm | 4000 | 通用类 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 90—110cm悬挂单圆盘式青饲料收获机 | 悬挂单圆盘式;90cm≤割幅<110cm | 4500 | 通用类 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 110cm及以上悬挂单圆盘式青饲料收获机 | 悬挂单圆盘式;割幅≥110cm | 10000 | 通用类 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 90—110cm悬挂双圆盘式青饲料收获机 | 悬挂双圆盘式;90cm≤割幅<110cm | 4500 | 通用类 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 110—210cm悬挂双圆盘式青饲料收获机 | 悬挂双圆盘式;110cm≤割幅<210cm | 10000 | 通用类 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 210—220cm悬挂双圆盘式青饲料收获机 | 悬挂双圆盘式;210cm≤割幅<220cm | 30000 | 通用类 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 220cm及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机 | 悬挂双圆盘式;割幅≥220cm | 35000 | 通用类 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 160—190cm悬挂其他式青饲料收获机 | 悬挂其他式;160cm≤割幅<190cm | 13000 | 通用类 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 190—220cm悬挂其他式青饲料收获机 | 悬挂其他式;190cm≤割幅<220cm | 14000 | 通用类 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 220cm及以上悬挂其他式青饲料收获机 | 悬挂其他式;割幅≥220cm | 16000 | 通用类 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 110cm及以上牵引式青饲料收获机 | 牵引式;割幅≥110cm | 8000 | 通用类 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 200—260cm自走圆盘式青饲料收获机 | 自走圆盘式;200cm≤割幅<260cm | 63000 | 通用类 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机 | 自走圆盘式;割幅≥260cm | 120000 | 通用类 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 180—220cm自走其他式青饲料收获机 | 自走其他式;180cm≤割幅<220cm | 43000 | 通用类 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 220—260cm自走其他式青饲料收获机 | 自走其他式;220cm≤割幅<260cm | 54000 | 通用类 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 260—290cm自走其他式青饲料收获机 | 自走其他式;260cm≤割幅<290cm | 80000 | 通用类 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 290cm及以上自走其他式青饲料收获机 | 自走其他式;割幅≥290cm | 110000 | 通用类 |
收获机械 | 茎秆收集处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | 1—1.5m秸秆粉碎还田机 | 1m≤作业幅宽<1.5m | 800 | 通用类 |
收获机械 | 茎秆收集处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | 1.5—2m秸秆粉碎还田机 | 1.5m≤作业幅宽<2m | 1800 | 通用类 |
收获机械 | 茎秆收集处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | 2—2.5m秸秆粉碎还田机 | 2m≤作业幅宽<2.5m | 1900 | 通用类 |
收获机械 | 茎秆收集处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | 2.5m及以上秸秆粉碎还田机 | 作业幅宽≥2.5m | 2700 | 通用类 |
收获后处理机械 | 干燥机械 | 谷物烘干机 | 批处理量4—10t循环式谷物烘干机 | 4t≤批处理量<10t;循环式 | 14000 | 通用类 |
收获后处理机械 | 干燥机械 | 谷物烘干机 | 批处理量10—20t循环式谷物烘干机 | 10t≤批处理量<20t;循环式 | 29000 | 通用类 |
收获后处理机械 | 干燥机械 | 谷物烘干机 | 批处理量20—30t循环式谷物烘干机 | 20t≤批处理量<30t;循环式 | 37000 | 通用类 |
收获后处理机械 | 干燥机械 | 谷物烘干机 | 批处理量30t及以上循环式谷物烘干机 | 批处理量≥30t;循环式 | 69000 | 通用类 |
收获后处理机械 | 干燥机械 | 谷物烘干机 | 处理量50—100t/d连续式谷物烘干机 | 50t/d≤处理量<100t/d;连续式 | 35000 | 通用类 |
收获后处理机械 | 干燥机械 | 谷物烘干机 | 处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机 | 处理量≥100t/d;连续式 | 80000 | 通用类 |
收获后处理机械 | 干燥机械 | 谷物烘干机 | 3—5t平床式谷物烘干机 | 3t≤装载量<5t;平床式 | 4500 | 通用类 |
收获后处理机械 | 干燥机械 | 谷物烘干机 | 5t及以上平床式谷物烘干机 | 装载量≥5t;平床式 | 8600 | 通用类 |
畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 1杯组手动移动式挤奶机 | 杯组数:1;脱杯方式:手动;形式:移动式 | 1200 | 通用类 |
畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 2杯组手动移动式挤奶机 | 杯组数:2;脱杯方式:手动;形式:移动式 | 1800 | 通用类 |
畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 6—8杯组平面式挤奶机 | 杯组数:6—8;形式:平面式 | 13000 | 通用类 |
畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 10—12杯组平面式挤奶机 | 杯组数:10—12;形式:平面式 | 23000 | 通用类 |
畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 14杯组平面式挤奶机 | 杯组数:14;形式:平面式 | 23000 | 通用类 |
畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 16杯组及以上平面式挤奶机 | 杯组数≥16;形式:平面式 | 23000 | 通用类 |
畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 8杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 杯组数:8;脱杯方式:手动;形式:中置(鱼骨)式 | 19000 | 通用类 |
畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 10杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 杯组数:10;脱杯方式:手动;形式:中置(鱼骨)式 | 19000 | 通用类 |
畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 12杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 杯组数:12;脱杯方式:手动;形式:中置(鱼骨)式 | 21000 | 通用类 |
畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 14—15杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 杯组数:14—15;脱杯方式:手动;形式:中置(鱼骨)式 | 33000 | 通用类 |
畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 16杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 杯组数:16;脱杯方式:手动;形式:中置(鱼骨)式 | 35000 | 通用类 |
畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 18—20杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 杯组数:18—20;脱杯方式:手动;形式:中置(鱼骨)式 | 35000 | 通用类 |
畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 24杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 杯组数:24;脱杯方式:手动;形式:中置(鱼骨)式 | 45000 | 通用类 |
畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 28—30杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 杯组数:28—30;脱杯方式:手动;形式:中置(鱼骨)式 | 50000 | 通用类 |
畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 32杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 杯组数:32;脱杯方式:手动;形式:中置(鱼骨)式 | 53000 | 通用类 |
畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 36杯组及以上手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 杯组数≥36;脱杯方式:手动;形式:中置(鱼骨)式 | 72000 | 通用类 |
畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 8杯组自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 杯组数:8;脱杯方式:自动;形式:中置(鱼骨)式 | 45000 | 通用类 |
畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 10杯组自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 杯组数:10;脱杯方式:自动;形式:中置(鱼骨)式 | 45000 | 通用类 |
畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 12杯组自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 杯组数:12;脱杯方式:自动;形式:中置(鱼骨)式 | 75000 | 通用类 |
畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 14杯组及以上自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 杯组数≥14;脱杯方式:自动;形式:中置(鱼骨)式 | 80000 | 通用类 |
畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 16杯组及以上自动脱杯并列(转盘)式挤奶机 | 杯组数≥16;脱杯方式:自动;形式:并列(转盘)式 | 120000 | 通用类 |
畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 20杯组及以上手动脱杯并列(转盘)式挤奶机 | 杯组数≥20;脱杯方式:手动;形式:并列(转盘)式 | 54000 | 通用类 |
畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 贮奶(冷藏)罐 | 3000—6000L贮奶罐 | 3000L≤容量<6000L | 7200 | 通用类 |
畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 贮奶(冷藏)罐 | 6000—20000L贮奶罐 | 6000L≤容量<20000L | 8000 | 通用类 |
畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 贮奶(冷藏)罐 | 20000L及以上贮奶罐 | 容量≥20000L | 12000 | 通用类 |
畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 贮奶(冷藏)罐 | 3000—6000L非全自动清洗冷藏罐 | 3000L≤容量<6000L;清洗方式:非全自动清洗 | 9000 | 通用类 |
畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 贮奶(冷藏)罐 | 6000L及以上非全自动清洗冷藏罐 | 容量≥6000L;清洗方式:非全自动清洗 | 15000 | 通用类 |
畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 贮奶(冷藏)罐 | 3000—6000L全自动清洗冷藏罐 | 3000L≤容量<6000L;清洗方式:全自动清洗 | 9500 | 通用类 |
畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 贮奶(冷藏)罐 | 6000L及以上全自动清洗冷藏罐 | 容量≥6000L;清洗方式:全自动清洗 | 16000 | 通用类 |
动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 20马力以下两轮驱动拖拉机 | 功率<20马力;驱动方式:两轮驱动 | 1800 | 通用类 |
动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 20—30马力两轮驱动拖拉机 | 20马力≤功率<30马力;驱动方式:两轮驱动 | 5400 | 通用类 |
动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 30—40马力两轮驱动拖拉机 | 30马力≤功率<40马力;驱动方式:两轮驱动 | 8300 | 通用类 |
动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 40—50马力两轮驱动拖拉机 | 40马力≤功率<50马力;驱动方式:两轮驱动 | 9000 | 通用类 |
动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 50—60马力两轮驱动拖拉机 | 50马力≤功率<60马力;驱动方式:两轮驱动 | 10000 | 通用类 |
动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 60—70马力两轮驱动拖拉机 | 60马力≤功率<70马力;驱动方式:两轮驱动 | 12000 | 通用类 |
动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 70—80马力两轮驱动拖拉机 | 70马力≤功率<80马力;驱动方式:两轮驱动 | 17000 | 通用类 |
动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 80—90马力两轮驱动拖拉机 | 80马力≤功率<90马力;驱动方式:两轮驱动 | 20000 | 通用类 |
动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 90—100马力两轮驱动拖拉机 | 90马力≤功率<100马力;驱动方式:两轮驱动 | 22000 | 通用类 |
动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 100马力及以上两轮驱动拖拉机 | 功率≥100马力;驱动方式:两轮驱动 | 28000 | 通用类 |
动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 20马力以下四轮驱动拖拉机 | 功率<20马力;驱动方式:四轮驱动 | 2100 | 通用类 |
动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 20—30马力四轮驱动拖拉机 | 20马力≤功率<30马力;驱动方式:四轮驱动 | 6200 | 通用类 |
动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 30—40马力四轮驱动拖拉机 | 30马力≤功率<40马力;驱动方式:四轮驱动 | 9900 | 通用类 |
动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 40—50马力四轮驱动拖拉机 | 40马力≤功率<50马力;驱动方式:四轮驱动 | 11000 | 通用类 |
动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | 50马力≤功率<60马力;驱动方式:四轮驱动 | 12000 | 通用类 |
动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 60—70马力四轮驱动拖拉机 | 60马力≤功率<70马力;驱动方式:四轮驱动 | 13000 | 通用类 |
动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | 70马力≤功率<80马力;驱动方式:四轮驱动 | 18000 | 通用类 |
动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 80—90马力四轮驱动拖拉机 | 80马力≤功率<90马力;驱动方式:四轮驱动 | 23000 | 通用类 |
动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 80—90马力四轮驱动拖拉机(动力换挡、动力换向) | 80马力≤功率<90马力;驱动方式:四轮驱动(动力换挡、动力换向) | 27000 | 通用类 |
动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 90—100马力四轮驱动拖拉机 | 90马力≤功率<100马力;驱动方式:四轮驱动 | 27000 | 通用类 |
