大 类 | 小 类 | 品 目 | 分档名称 | 基本配置和参数 | 2017年
| 2017年区补 |
耕整地机械 | 耕地机械 | 翻转犁 | 单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转犁 | 单体幅宽<35cm;铧体个数3-4铧 | 1000 | |
耕整地机械 | 耕地机械 | 翻转犁 | 单体幅宽35cm以下,5铧及以上翻转犁 | 单体幅宽<35cm; 铧体个数≥5铧 | 2500 | |
耕整地机械 | 耕地机械 | 翻转犁 | 单体幅宽35-45cm,3-4铧翻转犁 | 单体幅宽<35cm;铧体个数3-4铧 | 2400 | |
耕整地机械 | 耕地机械 | 翻转犁 | 单体幅宽35-45cm,5-6铧翻转犁 | 35cm≤单体幅宽<45cm;铧体个数5-6铧 | 4200 | |
耕整地机械 | 耕地机械 | 翻转犁 | 单体幅宽35-45cm,7铧及以上翻转犁 | 35cm≤单体幅宽<45cm;铧体个数≥7铧 | 4500 | |
耕整地机械 | 耕地机械 | 翻转犁 | 单体幅宽45cm及以上,5铧及以上翻转犁 | 单体幅宽≥45cm;铧体个数≥5铧 | 6500 | |
耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴1000-1500mm旋耕机 | 单轴;1000mm≤耕幅<1500mm | 500 | |
耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴1500-2000mm旋耕机 | 单轴;1500mm≤耕幅<2000mm | 1100 | |
耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴2000-2500mm旋耕机 | 单轴;2000mm≤耕幅<2500mm | 1700 | |
耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴2500mm及以上旋耕机 | 单轴;耕幅≥2500mm | 2200 | |
耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 双轴1000-1500mm旋耕机 | 双轴;1000mm≤耕幅<1500mm | 900 | |
耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 双轴1500-2000mm旋耕机 | 双轴;1500mm≤耕幅<2000mm | 1800 | |
耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 双轴2000-2500mm旋耕机 | 双轴;2000mm≤耕幅<2500mm | 2500 | |
耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 双轴2500mm及以上旋耕机 | 双轴;耕幅≥2500mm | 2900 | |
耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1200mm及以上,功率35-50kw,履带自走式旋耕机 | 形式:履带自走式;35cm≤功率<50kw,耕幅≥1200mm | 8000 | |
耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1200mm及以上,功率50kw及以上履带自走式旋耕机 | 形式:履带自走式;功率≥50kw,耕幅≥1200mm | 10000 | |
耕整地机械 | 耕地机械 | 耕整机(水田、旱田) | 功率4kW以下耕整机(水田、旱田) | 配套功率<4kW | 600 | |
耕整地机械 | 耕地机械 | 耕整机(水田、旱田) | 功率4kW及以上耕整机(水田、旱田) | 配套功率≥4kW | 800 | |
耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW以下微耕机 | 配套功率<4kW | 600 | |
耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW及以上微耕机 | 配套功率≥4kW | 800 | |
耕整地机械 | 耕地机械 | 田园管理机 | 功率4kW及以上田园管理机 | 配套功率≥4kW | 800 | |
耕整地机械 | 耕地机械 | 开沟机(器) | 开沟深度25-50cm以下配套轮式拖拉机开沟机 | 配套轮式拖拉机;25cm≤开沟深度<50cm | 800 | |
耕整地机械 | 耕地机械 | 开沟机(器) | 开沟深度50cm及以上配套轮式拖拉机开沟机 | 配套轮式拖拉机;开沟深度≥50cm | 1300 | |
耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 2-3铲深松机,深松深度≥35cm | 2≤深松部件≤3个,深松深度≥35cm | 1100 | |
耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 4-5铲深松机,深松深度≥35cm | 深松部件4-5个,深松深度≥35cm | 1900 | |
耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 6铲及以上深松机,深松深度≥35cm | 深松部件6个及以上,深松深度≥35cm | 2500 | |
耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 2-3铲振动式、全方位式深松机,深松深度≥35cm | 振动或全方位式;2≤深松部件≤3个,深松深度≥35cm | 1500 | |
耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 3-5铲振动式、全方位式深松机,深松深度≥35cm | 振动或全方位式;深松部件4-5个,深松深度≥35cm | 2700 | |
耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 6铲及以上振动式、全方位式深松机,深松深度≥35cm | 振动或全方位式;深松部件6个及以上,深松深度≥35cm | 4000 | |
耕整地机械 | 整地机械 | 圆盘耙 | 2m以下圆盘耙 | 作业幅宽<2m | 450 | |
耕整地机械 | 整地机械 | 圆盘耙 | 2-3m圆盘耙 | 2m≤作业幅宽<3m | 950 | |
耕整地机械 | 整地机械 | 圆盘耙 | 3—4.5m圆盘耙 | 3m≤作业幅宽<4.5m | 2500 | |
耕整地机械 | 整地机械 | 圆盘耙 | 4.5—6.5m圆盘耙 | 4.5m≤作业幅宽<6.5m | 3500 | |
耕整地机械 | 整地机械 | 圆盘耙 | 6.5m圆盘耙 | 作业幅宽≥6.5m | 5500 | |
耕整地机械 | 整地机械 | 起垄机 | 1-2m起垄机 | 1m≤作业幅宽<2m | 1000 | |
耕整地机械 | 整地机械 | 起垄机 | 2-4m起垄机 | 2m≤作业幅宽<4m | 1300 | |
耕整地机械 | 整地机械 | 起垄机 | 4m及以上起垄机 | 作业幅宽≥4m | 2000 | |
种植施肥机械 | 播种机械 | 条播机 | 7-11行条播机 | 7行≤播种行数≤11行 | 650 | |
种植施肥机械 | 播种机械 | 条播机 | 12-18行条播机 | 12行≤播种行数≤18行 | 900 | |
种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 普通2-3行穴播机 | 普通排种器;播种行数2、3行 | 500 | |
种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 普通4-5行穴播机 | 普通排种器;播种行数4、5行 | 1200 | |
种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 普通6行及以上穴播机 | 普通排种器;播种行数≥6行 | 1800 | |
种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 精量2-3行穴播机 | 精量排种器;播种行数2、3行 | 1000 | |
种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 精量4-5行穴播机 | 精量排种器;播种行数4、5行 | 2000 | |
种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 精量6-10行穴播机 | 精量排种器;6行≤播种行数≤10行 | 3000 | |
种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 精量11行及以上穴播机 | 精量排种器;播种行数≥11行 | 5000 | |
种植施肥机械 | 播种机械 | 小粒种子播种机 | 3-5行气力式小粒种子播种机 | 3行≤播种行数≤5行;施肥、播种等复式作业;排种器:气力式 | 1500 | |
种植施肥机械 | 播种机械 | 小粒种子播种机 | 6行及以上气力式小粒种子播种机 | 播种行数≥6行;施肥、播种等复式作业;排种器:气力式 | 2500 | |
种植施肥机械 | 播种机械 | 根茎类种子播种机 | 1行根茎类种子播种机 | 播种行数1行 | 800 | |
种植施肥机械 | 播种机械 | 根茎类种子播种机 | 2-3行根茎类种子播种机 | 2行≤播种行数≤3行 | 1600 | |
种植施肥机械 | 播种机械 | 根茎类种子播种机 | 4行及以上根茎类种子播种机 | 播种行数≥4行 | 2500 | |
种植施肥机械 | 播种机械 | 水稻(水旱)直播机 | 8行及以上水稻(水旱)直播机 | 8行及以上 | 2500 | |
种植施肥机械 | 播种机械 | 水稻(水旱)直播机 | 8行及以上,自走四轮乘坐式水稻(水旱)直播机 | 8行及以上,自走四轮乘坐式 | 15000 | |
种植施肥机械 | 育苗机械设备 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 床土处理设备 | 床土处理设备 | 1000 | 500 |
种植施肥机械 | 育苗机械设备 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 生产率200-500(盘/h)秧盘播种成套设备 | 含铺底土、播种、洒水、覆土功能;200(盘/h)≤生产率<500(盘/h) | 1900 | 950 |
种植施肥机械 | 育苗机械设备 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 | 含铺底土、播种、洒水、覆土功能;生产率≥500(盘/h) | 3400 | 1700 |
种植施肥机械 | 育苗机械设备 | 种子处理设备(采摘、调制、浮选、浸种、催芽、脱芒等) | 生产率<1500㎏/h的等离子种子处理机 | 箱体式,等离子处理机生产率<1500㎏/h | 500 | |
种植施肥机械 | 育苗机械设备 | 种子处理设备(采摘、调制、浮选、浸种、催芽、脱芒等) | 生产率≥1500㎏/h的等离子种子处理机 | 箱体式,等离子处理机生产率≥1500㎏/h | 1000 | |
种植施肥机械 | 育苗机械设备 | 种子处理设备(采摘、调制、浮选、浸种、催芽、脱芒等) | 箱体式全自动温控
| 生产率≥400㎏/每批 | 500 | |
种植施肥机械 | 育苗机械设备 | 种子处理设备(采摘、调制、浮选、浸种、催芽、脱芒等) | 种子脱芒、清选机 | 种子脱芒、清选机 | 500 | |
种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 手扶步进式;4行 | 3000 | 1500 |
种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 4行及以上手扶步进式水稻插秧机(简易型) | 手扶步进式;以手扶或微耕机底盘为基础且无底盘升降等装置;4行及以上 | 3000 | 1500 |
种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 手扶步进式;6行及以上 | 3500 | 1750 |
种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 4行四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;4行 | 15000 | 7500 (仅农业生产经营组织、水稻种植大户享受) |
种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;6-7行 | 25000 | 12500 (仅农业生产经营组织、水稻种植大户享受) |
种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;8行及以上 | 38500 | 19250 (仅农业生产经营组织、水稻种植大户享受) |
种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 4行手扶拖拉机配套水稻插秧机 | 与手扶拖拉机配套;4行 | 1500 | 750 |
种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 6行及以上独轮乘坐式水稻插秧机 | 独轮乘坐式;6行及以上 | 3000 | 1500 |
种植施肥机械 | 栽植机械 | 甘蔗种植机 | 悬挂式单行甘蔗联合种植机 | 开行、放种、施肥、覆土、盖膜、镇压联合作业,种植行数:单行,悬挂式 | 2000 | 2000 |
种植施肥机械 | 栽植机械 | 甘蔗种植机 | 悬挂式2-4行甘蔗联合种植机 | 开行、放种、施肥、覆土、盖膜、镇压联合作业,种植行数:2-4行,悬挂式 | 5000 | 5000 |
种植施肥机械 | 栽植机械 | 甘蔗种植机 | 悬挂式5行以上甘蔗联合种植机 | 开行、放种、施肥、覆土、盖膜、镇压联合作业,种植行数:5行及以上,悬挂式 | 15000 | 15000 |
种植施肥机械 | 栽植机械 | 甘蔗种植机 | 半悬挂式2-4行甘蔗联合种植机 | 开行、放种、施肥、覆土、盖膜、镇压联合作业,种植行数:2-4行,半悬挂式 | 8000 | 8000 |
种植施肥机械 | 栽植机械 | 甘蔗种植机 | 半悬挂式5行及以上甘蔗联合种植机 | 开行、放种、施肥、覆土、盖膜、镇压联合作业,种植行数:5行及以上,半悬挂式 | 20000 | 20000 |
种植施肥机械 | 地膜机械 | 地膜覆盖机 | 作业幅宽在120cm及以上的普通地膜覆盖机 | 机引式,作业幅宽≥120cm | 600 | |
种植施肥机械 | 地膜机械 | 地膜覆盖机 | 不带旋耕作业的起垄地膜覆盖机 | 带施肥、覆土、起垄等复式作业功能,起垄高度≥10cm,不带旋耕作业 | 1000 | |
种植施肥机械 | 地膜机械 | 地膜覆盖机 | 带旋耕作业的起垄地膜覆盖机 | 带旋耕、施肥、覆土、起垄等复式作业功能,起垄高度≥10cm | 1500 | |
种植施肥机械 | 地膜机械 | 残膜回收机 | 扒齿搂膜式或其他残膜回收机,工作幅宽1m-3m | 机引式,工作方式:扒齿搂膜式或其他式,1m≤工作幅宽≤3m | 700 | |
种植施肥机械 | 地膜机械 | 残膜回收机 | 扒齿搂膜式或其他残膜回收机,工作幅宽3m以上 | 机引式,工作方式:扒齿搂膜式或其他式,工作幅宽>3m | 1000 | |
种植施肥机械 | 地膜机械 | 残膜回收机 | 拔杆式残膜回收机,工作幅宽1.4m-2m | 工作方式:拔杆起膜式,1.4m≤工作幅宽<2m | 1500 | |
种植施肥机械 | 地膜机械 | 残膜回收机 | 拔杆式残膜回收机,工作幅宽2m及以上 | 工作方式:拔杆起膜,工作幅宽≥2m | 2500 | |
种植施肥机械 | 地膜机械 | 残膜回收机 | 带秸秆粉碎功能残膜回收机,工作幅宽1.8m及以上 | 工作幅宽≥1.8m;带秸秆粉碎功能 | 8000 | |
田间管理机械 | 中耕机械 | 中耕机 | 幅宽1m以下中耕机 | 作业幅宽<1m | 400 | |
田间管理机械 | 中耕机械 | 中耕机 | 幅宽1-2m中耕机 | 1m≤作业幅宽<2m | 850 | |
田间管理机械 | 中耕机械 | 中耕机 | 幅宽2-3m中耕机 | 2m≤作业幅宽<3m | 1500 | |
田间管理机械 | 中耕机械 | 中耕机 | 幅宽3m及以上中耕机 | 3m≤作业幅宽 | 3000 | |
田间管理机械 | 中耕机械 | 培土机 | 配套动力功率≥3.5kW的培土机 | 配套动力功率≥3.5kW,离合器;旋耕变速箱;齿轮或链条传动,旋耕刀,扶手可调,传动装置、 底盘、 培土装置、行走轮 | 800 | |
田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 12m以下悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | 喷幅<12m;形式:悬挂及牵引式 | 400 | |
田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 12—18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | 12m≤喷幅<18m;形式:悬挂及牵引式 | 800 | |
田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | 喷幅≥18m;形式:悬挂及牵引式 | 3000 | |
田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 10马力以下自走式喷杆喷雾机 | 功率<10马力;形式:自走式 | 900 | |
田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 10—18马力自走式喷杆喷雾机 | 10马力≤功率<18马力;形式:自走式 | 1500 | |
田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 18—30马力自走式喷杆喷雾机 | 18马力≤功率<30马力;形式:自走式 | 3000 | |
田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 30—50马力自走式喷杆喷雾机 | 30马力≤功率<50马力;形式:自走式 | 5000 | |
田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 50—100马力自走式喷杆喷雾机 | 50马力≤功率<100马力;形式:自走式 | 15000 | |
田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 100马力及以上自走式喷杆喷雾机 | 功率≥100马力;形式:自走式 | 25000 | |
田间管理机械 | 植保机械 | 风送式喷雾机(含自走式、牵引式风送喷雾机) | 药箱容积≥300L,喷幅≥20m,自走式 | 自走式,药箱容积≥300L,喷幅≥20m | 1000 | |
田间管理机械 | 植保机械 | 风送式喷雾机(含自走式、牵引式风送喷雾机) | 药箱容积≥300L,喷幅≥30m,自走式 | 自走式,药箱容积≥300L,喷幅≥30m | 1200 | |
田间管理机械 | 植保机械 | 风送式喷雾机(含自走式、牵引式风送喷雾机) | 药箱容积≥300L;喷幅≥35m,自走式 | 自走式,药箱容积≥300L;喷幅≥35m | 1500 | |
田间管理机械 | 植保机械 | 风送式喷雾机(含自走式、牵引式风送喷雾机) | 350L≤药箱容积<1000L,喷幅半径≥6m,牵引式 | 牵引式,350L≤药箱容积<1000L,喷幅半径≥6m | 500 | |
田间管理机械 | 植保机械 | 风送式喷雾机(含自走式、牵引式风送喷雾机) | 药箱容积≥1000L,喷幅半径≥6m,牵引式 | 牵引式,药箱容积≥1000L,喷幅半径≥6m | 1000 | |
田间管理机械 | 修剪机械 | 茶树修剪机 | 双人平行式茶树修剪机 | 自带动力;双人操作;作业幅宽≥1m | 1800 | |
收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 0.3-0.6kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 0.3kg/s≤喂入量<0.6kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 2500 | |
收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 0.6-2kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 0.6kg/s≤喂入量<2kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 4000 | |
收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 2-3kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 2kg/s≤喂入量<3kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 11700 | |
收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 3-4kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 12900 | |
收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 4-5kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 13500 | |
收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 5-6kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 5kg/s≤喂入量<6kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 29700 | |
收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 6-7kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 34400 | |
收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 7-8kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 7kg/s≤喂入量<8kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 54000 | |
收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 喂入量≥8kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 90000 | |
收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 0.3-0.6kg/s小型履带式全喂入水稻联合收割机 | 0.3kg/s≤喂入量<0.6kg/s,自走履带式;喂入方式:全喂入 | 4000 | |
收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 0.6-1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含1-1.5kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 6300 | |
收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 1-1.5kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含1.5-2.1kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 9000 | |
收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 1.5-2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含2.1-3kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 14000 | |
收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 2.1-3kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含3-4kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 17100 | |
收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 3-4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 20000 | |
收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 27000 | |
收获机械 | 谷物收获机械 | 半喂入联合收割机 | 2行及以上,12-35马力小型半喂入水稻联合收割机 | 收获行数≥2行;喂入方式:半喂入,12马力≤功率<35马力 | 11000 | |
收获机械 | 谷物收获机械 | 半喂入联合收割机 | 3行35马力及以上半喂入联合收割机 | 收获行数:3行;喂入方式:半喂入;功率≥35马力 | 16000 | |
收获机械 | 谷物收获机械 | 半喂入联合收割机 | 4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机 | 收获行数≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35马力 | 38000 | |
收获机械 | 谷物收获机械 | 割晒机 | 作业幅宽4m及以上自走式割晒机 | 自走式;作业幅宽≥4m;配套动力≥60kW | 20000 | |
收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 2行割台;1m≤幅宽<1.6m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 21000 | |
收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 3行割台;1.6m≤幅宽<2.2m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 35000 | |
收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4行及以上割台;幅宽≥2.2m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 55000 | |
收获机械 | 花卉(茶叶)采收机械 | 采茶机 | 单人采茶机 | 单人操作 | 300 | |
收获机械 | 花卉(茶叶)采收机械 | 采茶机 | 双人采茶机 | 双人操作 | 1700 | |
收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 花生收获机 | 与手扶拖拉机配套花生收获机 | 配套手扶拖拉机 | 400 | |
收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 花生收获机 | 与四轮配套,幅宽0.8-1.5米花生收获机 | 配套四轮拖拉机,0.8米≤幅宽<1.5米 | 1000 | |
收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 花生收获机 | 与四轮配套,幅宽1.5米及以上花生收获机 | 配套四轮拖拉机,幅宽≥1.5米 | 1800 | |
收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 花生收获机 | 花生联合收获机 | 含挖掘、分离、摘过、集箱等功能 | 22000 | |
收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 花生收获机 | 花生摘果机,配套动力4-7kW | 花生摘果机,4kW≤配套动力<7kW | 800 | |
收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 花生收获机 | 花生摘果机,配套动力7-11kW | 花生摘果机,7kW≤配套动力<11kW | 1500 | |
收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 花生收获机 | 花生摘果机,配套动力11kW及以上 | 花生摘果机,配套动力≥11kW | 1700 | |
收获机械 | 根茎作物收获机械 | 薯类收获机 | 0.7m以下分段式薯类收获机 | 分段收获;作业幅宽<0.7m | 400 | |
收获机械 | 根茎作物收获机械 | 薯类收获机 | 0.7-1m分段式薯类收获机 | 分段收获;0.7m≤作业幅宽<1m | 1000 | |
收获机械 | 根茎作物收获机械 | 薯类收获机 | 1-1.5m分段式薯类收获机 | 分段收获;1m≤作业幅宽<1.5m | 2000 | |
收获机械 | 根茎作物收获机械 | 薯类收获机 | 1.5m及以上分段式薯类收获机 | 分段收获;作业幅宽≥1.5m | 3200 | |
收获机械 | 根茎作物收获机械 | 薯类收获机 | 薯类联合收获机 | 联合收获,包含挖掘、抖土、分离、集装等功能 | 25000 | |
收获机械 | 根茎作物收获机械 | 甘蔗收获机 | 功率50-60kW整杆式甘蔗联合收割机 | 50kW≤功率<60kW | 75000 | 75000 |
收获机械 | 根茎作物收获机械 | 甘蔗收获机 | 60kW及以上整杆式甘蔗联合收割机 | 功率≥60kW | 95000 | 95000 |
收获机械 | 根茎作物收获机械 | 甘蔗收获机 | 55-70kW切段式甘蔗联合收割机 | 切段式,55kW≤功率<70kW | 60000 | 60000 |
收获机械 | 根茎作物收获机械 | 甘蔗收获机 | 70-90kW切段式甘蔗联合收割机 | 切段式,70kW≤功率<90kW | 100000 | 100000 |
收获机械 | 根茎作物收获机械 | 甘蔗收获机 | 90-120kW切段式甘蔗联合收割机 | 切段式,90kW≤功率<120kW | 250000 | 250000 |
收获机械 | 根茎作物收获机械 | 甘蔗收获机 | 功率120kW及以上切段式甘蔗联合收割机 | 切段式,功率≥120kW | 400000 | 250000 |
收获机械 | 根茎作物收获机械 | 甘蔗割铺机 | 8kW及以上甘蔗割铺机 | 配套动力:≥8kW | 5000 | 5000 |
收获机械 | 根茎作物收获机械 | 甘蔗割铺机 | 8kW及以上自走式甘蔗割铺机 | 配套动力:≥8kW | 15000 | 15000 |
收获机械 | 根茎作物收获机械 | 甘蔗割铺机 | 四冲程汽油机斜挂式圆盘甘蔗割铺机 | 配套四冲程汽油机 | 250 | 100 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 110cm及以上牵引式青饲料收获机 | 牵引式;割幅≥110cm | 5000 | |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 90-110cm悬挂单圆盘式青饲料收获机 | 悬挂单圆盘式;90cm≤割幅<110cm | 4500 | |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 110cm及以上悬挂单圆盘式青饲料收获机 | 悬挂单圆盘式;割幅≥110cm | 10000 | |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 90-110cm悬挂双圆盘式青饲料收获机 | 悬挂双圆盘式;90cm≤割幅<110cm | 4500 | |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 110-210cm悬挂双圆盘式青饲料收获机 | 悬挂双圆盘式;110cm≤割幅<210cm | 10000 | |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 210cm及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机 | 悬挂双圆盘式;割幅≥210cm | 35000 | |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 150-160cm悬挂甩刀式青饲料收获机 | 悬挂甩刀式;150cm≤割幅<160cm | 3500 | |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机 | 悬挂甩刀式;割幅≥160cm | 4500 | |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 160-190cm悬挂其他式青饲料收获机 | 悬挂其他式;160cm≤割幅<190cm | 8000 | |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 190cm及以上悬挂其他式青饲料收获机 | 悬挂其他式;割幅≥190cm | 10000 | |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 200-260cm自走圆盘式青饲料收获机 | 自走圆盘式;200cm≤割幅<260cm | 50000 | |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机 | 自走圆盘式;割幅≥260cm | 68000 | |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 180-220cm自走其他式青饲料收获机 | 自走其他式;180cm≤割幅<220cm | 40000 | |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 220-260cm自走其他式青饲料收获机 | 自走其他式;220cm≤割幅<260cm | 45000 | |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 260-290cm自走其他式青饲料收获机 | 自走其他式;260cm≤割幅<290cm | 55000 | |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 290cm及以上自走其他式青饲料收获机 | 自走其他式;割幅≥290cm | 68000 | |
