旋耕机之家(xuangengji.com.cn)今天给各位分享吾吾农机1BZ-4.5偏置式灭茬重耙 返回列表页的知识,其中也会对吾吾农机1S-328深松机 返回列表页进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!
本文导读目录:
1、吾吾农机1BZ-4.5偏置式灭茬重耙 返回列表页
2、吾吾农机1S-328深松机 返回列表页
3、吾吾农机1ZL-3.6联合整地机 返回列表页
吾吾农机1BZ-4.5偏置式灭茬重耙 返回列表页 ♂
吾吾农机1BZ-4.5偏置式灭茬重耙 返回列表页
项目 | 单位 | 设计值 |
型号名称 | / | 1BZ-4.5型偏置式灭茬重耙 |
连接型式 | / | 牵引式 |
整机配置形式 | | 缺口耙组 |
整机质量 | kg | 2600 |
设计耙深 | mm | 180 |
耙片数 | 个 | 40 |
耙片直径 | mm | 660 |
耙片间距 | mm | 230 |
幅宽 | mm | 4500 |
耙片偏角**小偏角 | ° | 0 |
耙片偏角**大偏角 | ° | 13 |
外形尺寸(长×宽×高) 工作状态 | mm | 5600×4720×1360 |
外形尺寸(长×宽×高)运输状态 | mm | / |
轮胎规格 | / | 7.50-16 |
轮胎数量 | 个 | 2 |
轮距 | mm | 1885 |
油缸规格 | / | 110 |
油缸数量 | 个 | 1 |
吾吾农机1S-328深松机 返回列表页 ♂
吾吾农机1S-328深松机 返回列表页
项目 | 单位 | 设计值 |
产品型号及名称 | / | 1S-328深松机 |
工作状态外形尺寸(长×宽×高) | mm | 1640×3990×1530 |
与拖拉机联接方式 | / | 悬挂式 |
重量 | kg | 1260 |
工作幅宽 | mm | 3280 |
耕深范围 | mm | ≤600 |
深松铲间距 | mm | 365 |
深松铲高度 | mm | 875 |
镇压辊直径 | mm | 350 |
运输间隙 | mm | ≥300 |
单体深松铲幅宽 | mm | 220 |
深松铲数量 | 个 | 10 |
配套动力 | kW | 220~300 |
吾吾农机1ZL-3.6联合整地机 返回列表页 ♂
吾吾农机1ZL-3.6联合整地机 返回列表页
工作宽幅 | 3.6m |
耙片直径 | 460m |
配套动力 | 60.29kw |
连接方式 | 牵引式 |
离地间隙 | ≥220mm |
外形尺寸 | 6190×4000×1010mm |
耙片数 | 40个 |
整机配置 | 圆盘耙组、缺口耙组、镇压。 |
旋耕机之家为了大家交流有关旋耕机相关知识组建了微信群,群里有技术大牛、厂家、需要购买旋耕机的客户,不确保会有你想要的 ,相信你能在圈内整合资源,拥有更多的机会可能。前100名免费,如有意着添加微信18215288822(备注旋耕机微信群)拉你入群。