旋耕机之家(xuangengji.com.cn)今天给各位分享吾吾1ZL-6.2联合整地机 返回列表页的知识,其中也会对吾吾1ZL-7.2联合整地机 返回列表页进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!
本文导读目录:
1、吾吾1ZL-6.2联合整地机 返回列表页
2、吾吾1ZL-7.2联合整地机 返回列表页
吾吾1ZL-6.2联合整地机 返回列表页 ♂
吾吾1ZL-6.2联合整地机 返回列表页
项目 | 单位 | 设计值 |
---|
型号名称 | / | 1ZL-6.2 |
连接型式 | / | 牵引式 |
整机配置型式 | / | 缺口耙(2)组、圆盘耙(2)组、平土板(2)组、碎土辊( 2 )组、镇压辊(2)组 |
整机重量 | kg | 4800 |
耙片数 | 个 | 72 |
耙片直径 | mm | 460 |
耙片间距 | mm | 170 |
幅宽 | mm | 6200 |
耙片**小偏角 | (°) | 0 |
耙片**大偏角 | (°) | 13 |
工作状态外形尺寸(长) | mm | 6110 |
工作状态外形尺寸(宽) | mm | 6620 |
工作状态外形尺寸(高) | mm | 1090 |
运输状态外形尺寸(长) | mm | 6160 |
运输状态外形尺寸(宽) | mm | 6620 |
运输状态外形尺寸(高) | mm | 1360 |
轮胎规格 | / | 750-16 |
轮胎数量 | 个 | 2 |
轮距 | mm | 2980 |
油缸规格 | / | YG110 |
油缸数量 | 个 | 2 |
配套动力 | KW | 117.6 |
吾吾1ZL-7.2联合整地机 返回列表页 ♂
吾吾1ZL-7.2联合整地机 返回列表页
项目 | 单位 | 设计值 |
---|
型号名称 | / | 1ZL-7.2 |
连接型式 | / | 牵引式 |
整机配置型式 | / | 缺口耙(4)组、圆盘耙(4)组、平土板(4)组、碎土辊( 4 )组、镇压辊(4)组 |
整机重量 | kg | 5200 |
耙片数 | 个 | 76 |
耙片直径 | mm | 460 |
耙片间距 | mm | 170 |
幅宽 | mm | 7200 |
耙片**小偏角 | (°) | 0 |
耙片**大偏角 | (°) | 13 |
工作状态外形尺寸(长) | mm | 7100 |
工作状态外形尺寸(宽) | mm | 7240 |
工作状态外形尺寸(高) | mm | 990 |
运输状态外形尺寸(长) | mm | 7070 |
运输状态外形尺寸(宽) | mm | 4670 |
运输状态外形尺寸(高) | mm | 2840 |
轮胎规格 | / | 750-16 |
轮胎数量 | 个 | 4 |
轮距 | mm | 2660 |
油缸规格 | / | YG110 |
油缸数量 | 个 | 4 |
配套动力 | KW | 117.6 |
旋耕机之家为了大家交流有关旋耕机相关知识组建了微信群,群里有技术大牛、厂家、需要购买旋耕机的客户,不确保会有你想要的 ,相信你能在圈内整合资源,拥有更多的机会可能。前100名免费,如有意着添加微信18215288822(备注旋耕机微信群)拉你入群。