旋耕机之家(xuangengji.com.cn)今天给各位分享圣旋SGTN系列列旋耕机价格多少钱、补贴和图片参数的知识,其中也会对圣旋SGTN系列列旋耕机技术参数进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!
本文导读目录:
1、圣旋SGTN系列列旋耕机价格多少钱、补贴和图片参数
2、圣旋SGTN系列列旋耕机技术参数
圣旋SGTN系列列旋耕机价格多少钱、补贴和图片参数 ♂
圣旋SGTN系列列旋耕机价格多少钱、补贴和图片参数
型号 | 配套动力(hp) | 耕幅(cm) | 耕深(cm) | 刀片数量 | 刀片型号 | 整机重量(KG) | 包装尺寸(L*W*H) |
SGTN-80D | 15-20 | 70 | 8-16 | 16 | SGTN-L | 190 | 850*700*700 |
SGTN-100D | 18-22 | 90 | 8-16 | 16 | SGTN-L | 195 | 1050*700*700 |
SGTN-120D | 20-25 | 110 | 8-16 | 24 | SGTN-L | 200 | 1250*700*700 |
SGTN-125D | 20-25 | 115 | 8-16 | 24 | SGTN-L | 205 | 1300*700*700 |
SGTN-140D | 25-30 | 130 | 8-16 | 24 | SGTN-L | 210 | 1450*700*700 |
SGTN-150D | 25-30 | 140 | 8-16 | 24 | SGTN-L | 215 | 1550*700*700 |
SGTN-160D | 30-40 | 150 | 8-16 | 24 | SGTN-L | 240 | 1650*800*800 |
SGTN-180D | 50-60 | 165 | 8-16 | 32 | SGTN-L | 365 | 1900*800*800 |
SGTN-200D | 55-75 | 185 | 8-16 | 32 | SGTN-L | 400 | 2100*800*800 |
SGTN-220D | 60-80 | 205 | 8-16 | 40 | SGTN-L | 420 | 2303*800*800 |
SGTN-250D | 75-80 | 235 | 8-16 | 48 | SGTN-L | 460 | 2600*800*800 |
SGTN-300(中高箱) | 90-120 | 285 | 8-16 | 56 | SGTN-L | 630 | 3100*900*900 |
SGTN-350(加大加高箱) | 125-150 | 335 | 8-16 | 72 | SGTN-L | 905 | 3600*950*950 |
SGTN-400(加大加高箱) | 140-160 | 385 | 8-16 | 88 | SGTN-L | 940 | 4100*950*950 |
圣旋SGTN系列列旋耕机技术参数 ♂
圣旋SGTN系列列旋耕机技术参数
型号 | 配套动力(hp) | 耕幅(cm) | 耕深(cm) | 刀片数量 | 刀片型号 | 整机重量(KG) | 包装尺寸(L*W*H) |
SGTN-80D | 15-20 | 70 | 8-16 | 16 | SGTN-L | 190 | 850*700*700 |
SGTN-100D | 18-22 | 90 | 8-16 | 16 | SGTN-L | 195 | 1050*700*700 |
SGTN-120D | 20-25 | 110 | 8-16 | 24 | SGTN-L | 200 | 1250*700*700 |
SGTN-125D | 20-25 | 115 | 8-16 | 24 | SGTN-L | 205 | 1300*700*700 |
SGTN-140D | 25-30 | 130 | 8-16 | 24 | SGTN-L | 210 | 1450*700*700 |
SGTN-150D | 25-30 | 140 | 8-16 | 24 | SGTN-L | 215 | 1550*700*700 |
SGTN-160D | 30-40 | 150 | 8-16 | 24 | SGTN-L | 240 | 1650*800*800 |
SGTN-180D | 50-60 | 165 | 8-16 | 32 | SGTN-L | 365 | 1900*800*800 |
SGTN-200D | 55-75 | 185 | 8-16 | 32 | SGTN-L | 400 | 2100*800*800 |
SGTN-220D | 60-80 | 205 | 8-16 | 40 | SGTN-L | 420 | 2303*800*800 |
SGTN-250D | 75-80 | 235 | 8-16 | 48 | SGTN-L | 460 | 2600*800*800 |
SGTN-300(中高箱) | 90-120 | 285 | 8-16 | 56 | SGTN-L | 630 | 3100*900*900 |
SGTN-350(加大加高箱) | 125-150 | 335 | 8-16 | 72 | SGTN-L | 905 | 3600*950*950 |
SGTN-400(加大加高箱) | 140-160 | 385 | 8-16 | 88 | SGTN-L | 940 | 4100*950*950 |
旋耕机之家为了大家交流有关旋耕机相关知识组建了微信群,群里有技术大牛、厂家、需要购买旋耕机的客户,不确保会有你想要的 ,相信你能在圈内整合资源,拥有更多的机会可能。前100名免费,如有意着添加微信18215288822(备注旋耕机微信群)拉你入群。