关于发布《黑龙江省2017年农机购置补贴机具补贴额一览表》的公告
各有关单位:
按照《农业部办公厅关于对<2015-2017年全国通用类农业机械中央财政资金最高补贴额一览表>进行调整的通知》(农办机〔2015〕29号)等文件要求,我局按照有关程序对我省补贴范围内补贴产品补贴额进行了测算,并经过专家论证形成了《黑龙江省2017年农机购置补贴机具补贴额一览表》,经省农委党组会同意,现予以公告。
附件:黑龙江省2017年农机购置补贴机具补贴额一览表
黑龙江省农业委员会农业机械化管理局
2017年8月21日
附件:黑龙江省2017年农机购置补贴机具补贴额一览表
(单位:元)
品目 | 分档名称 | 中央财政补贴额 | 地方财政补贴额 |
深松机 | 3铲及以下深松机 | 1170 | 0 |
深松机 | 4—5铲深松机 | 1380 | 0 |
深松机 | 6铲及以上深松机 | 2750 | 0 |
旋耕机 | 单轴2000—2500mm旋耕机 | 1710 | 0 |
旋耕机 | 单轴2500mm及以上旋耕机 | 2250 | 0 |
联合整地机 | 1.5—2m深松联合整地机 | 1590 | 0 |
联合整地机 | 2—2.5m深松联合整地机 | 2700 | 0 |
联合整地机 | 2.5—3m深松联合整地机 | 3400 | 0 |
联合整地机 | 3—4m深松联合整地机 | 5000 | 0 |
联合整地机 | 4—6m深松联合整地机 | 6000 | 0 |
联合整地机 | 6m及以上深松联合整地机 | 无归档产品暂缓公布 | 0 |
联合整地机 | 复式少、免耕联合整地机 | 28000 | 0 |
翻转犁 | 单体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁 | 1040 | 0 |
翻转犁 | 单体幅宽35cm以下,5铧及以上翻转犁 | 2500 | 0 |
翻转犁 | 单体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁 | 2400 | 0 |
翻转犁 | 单体幅宽35—45cm,5—6铧翻转犁 | 4200 | 0 |
翻转犁 | 单体幅宽45cm及以上,5—6铧翻转犁 | 6500 | 0 |
翻转犁 | 单体幅宽35—45cm,7铧及以上翻转犁 | 4500 | 0 |
翻转犁 | 单体幅宽45cm及以上,7铧及以上翻转犁 | 无归档产品暂缓公布 | 0 |
圆盘耙 | 3—3.5m圆盘耙 | 2500 | 0 |
圆盘耙 | 3.5—4.5m圆盘耙 | 2900 | 0 |
圆盘耙 | 4.5—6.5m圆盘耙 | 6000 | 0 |
圆盘耙 | 6.5m及以上圆盘耙 | 16000 | 0 |
穴播机 | 普通4—5行穴播机 | 1260 | 0 |
穴播机 | 普通6行及以上穴播机 | 1890 | 0 |
穴播机 | 精量4—5行穴播机 | 2160 | 0 |
穴播机 | 精量6—10行穴播机 | 4050 | 0 |
穴播机 | 精量11行及以上穴播机 | 6300 | 0 |
免耕播种机 | 普通4—5行免耕穴播机 | 1350 | 0 |
免耕播种机 | 普通6行及以上免耕穴播机 | 2520 | 0 |
免耕播种机 | 精量2—3行免耕穴播机 | 1350 | 0 |
免耕播种机 | 精量4—5行免耕穴播机 | 1800 | 0 |
免耕播种机 | 精量6行及以上免耕穴播机 | 5220 | 0 |
免耕播种机 | 2—3行牵引式免耕穴播机 | 12100 | 0 |
免耕播种机 | 4—5行牵引式免耕穴播机 | 21300 | 0 |
免耕播种机 | 6行及以上牵引式免耕穴播机 | 30420 | 0 |
小粒种子播种机 | 3—5行气力式小粒种子播种机 | 1500 | 0 |
小粒种子播种机 | 6行及以上气力式小粒种子播种机 | 4290 | 0 |
水稻插秧机 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 4050 | 0 |
水稻插秧机 | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 5080 | 0 |
水稻插秧机 | 6行及以上独轮乘坐式水稻插秧机 | 3510 | 0 |
水稻插秧机 | 6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 20200 | 0 |
水稻插秧机 | 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 29900 | 0 |
自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 3—4kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 12960 | 0 |
自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 4—5kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 13590 | 0 |
自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 29700 | 0 |
自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 34000 | 0 |
自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 7—8kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 54000 | 0 |
自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 90000 | 0 |
自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 1.5—2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含2.1—3kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 13900 | 0 |
自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 17100 | 0 |
自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 19800 | 0 |
自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 25100 | 0 |
半喂入联合收割机 | 4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机 | 45000 | 0 |
自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 60100 | 0 |
自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 70600 | 0 |
自走式玉米联合收获机(具有脱粒功能) | 5行及以上籽粒收获型自走式玉米联合收获机 | 72900 | 0 |
玉米收割割台 | 6行及以上玉米收割割台 | 15300 | 0 |
青饲料收获机 | 150—160cm悬挂甩刀式青饲料收获机 | 3510 | 0 |
青饲料收获机 | 160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机 | 4500 | 0 |
青饲料收获机 | 90—110cm悬挂单圆盘式青饲料收获机 | 4500 | 0 |
青饲料收获机 | 110cm及以上悬挂单圆盘式青饲料收获机 | 14400 | 0 |
青饲料收获机 | 90—110cm悬挂双圆盘式青饲料收获机 | 3250 | 0 |
青饲料收获机 | 110—210cm悬挂双圆盘式青饲料收获机 | 14400 | 0 |
青饲料收获机 | 210—220cm悬挂双圆盘式青饲料收获机 | 无归档产品暂缓公布 | 0 |
青饲料收获机 | 220cm及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机 | 41200 | 0 |
青饲料收获机 | 160—190cm悬挂其他式青饲料收获机 | 无归档产品暂缓公布 | 0 |
青饲料收获机 | 190—220cm悬挂其他式青饲料收获机 | 无归档产品暂缓公布 | 0 |
青饲料收获机 | 220cm及以上悬挂其他式青饲料收获机 | 15500 | 0 |
青饲料收获机 | 110cm及以上牵引式青饲料收获机 | 无归档产品暂缓公布 | 0 |
青饲料收获机 | 200—260cm自走圆盘式青饲料收获机 | 53100 | 0 |
青饲料收获机 | 260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机 | 108000 | 0 |
青饲料收获机 | 180—220cm自走其他式青饲料收获机 | 45000 | 0 |
青饲料收获机 | 220—260cm自走其他式青饲料收获机 | 54900 | 0 |
青饲料收获机 | 260—290cm自走其他式青饲料收获机 | 94500 | 0 |
青饲料收获机 | 290cm及以上自走其他式青饲料收获机 | 108000 | 0 |
搂草机 | 6m及以上横向搂草机 | 500 | 0 |
搂草机 | 5.4m以下侧向指盘式搂草机 | 860 | 0 |
搂草机 | 5.4m及以上侧向指盘式手动搂草机 | 4450 | 0 |
搂草机 | 5.4m及以上侧向指盘式液压搂草机 | 6680 | 0 |
搂草机 | 4.5m以下侧向旋转式搂草机 | 3700 | 0 |
搂草机 | 4.5m及以上侧向旋转式搂草机 | 无归档产品暂缓公布 | 0 |
捡拾压捆机 | 0.7—1.2m捡拾压捆机 | 8000 | 0 |
捡拾压捆机 | 1.2—1.7m捡拾压捆机 | 16200 | 0 |
捡拾压捆机 | 1.7—2.2m捡拾压捆机 | 28800 | 0 |
捡拾压捆机 | 2.2m及以上捡拾压捆机 | 35200 | 0 |
压捆机 | 4kW及以上圆捆压捆机 | 8800 | 0 |
压捆机 | 15kW及以上方捆压捆机 | 13700 | 0 |
抓草机 | 40-55kW抓草机 | 10000 | 0 |
秸秆粉碎还田机 | 1—1.5m秸秆粉碎还田机 | 810 | 0 |
秸秆粉碎还田机 | 1.5—2m秸秆粉碎还田机 | 1380 | 0 |
秸秆粉碎还田机 | 2—2.5m秸秆粉碎还田机 | 1610 | 0 |
秸秆粉碎还田机 | 2.5m及以上秸秆粉碎还田机 | 2250 | 0 |
粮食烘干机 | 批处理量10—20t循环式粮食烘干机 | 26400 | 0 |
粮食烘干机 | 批处理量30t及以上循环式粮食烘干机 | 81000 | 0 |
粮食烘干机 | 处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机 | 103000 | 0 |
饲料搅拌机 | 4—9m3饲料全混合日粮制备机 | 23700 | 0 |
饲料搅拌机 | 9—12m3饲料全混合日粮制备机 | 27600 | 0 |
饲料搅拌机 | 12m3及以上饲料全混合日粮制备机 | 35000 | 0 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | 11300 | 0 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 50—55马力四轮驱动拖拉机 | 11700 | 0 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 55—60马力四轮驱动拖拉机 | 16000 | 0 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 60—65马力四轮驱动拖拉机 | 16100 | 0 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 65—70马力四轮驱动拖拉机 | 16400 | 0 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 70—75马力四轮驱动拖拉机 | 20500 | 0 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 75—80马力四轮驱动拖拉机 | 20500 | 0 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 80—85马力四轮驱动拖拉机 | 24200 | 0 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 85—90马力四轮驱动拖拉机 | 28170 | 0 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 90—95马力四轮驱动拖拉机 | 28800 | 0 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 95—100马力四轮驱动拖拉机 | 29800 | 0 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 100—110马力四轮驱动拖拉机 | 29800 | 0 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 110—120马力四轮驱动拖拉机 | 31000 | 0 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 120—130马力四轮驱动拖拉机 | 38400 | 0 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 130—140马力四轮驱动拖拉机 | 50000 | 0 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 140—150马力四轮驱动拖拉机 | 69500 | 0 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 150—180马力四轮驱动拖拉机 | 77100 | 0 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 180—200马力四轮驱动拖拉机 | 108000 | 0 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 200—210马力四轮驱动拖拉机 | 108000 | 0 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 210马力及以上四轮驱动拖拉机 | 162000 | 0 |
履带式拖拉机 | 100—110马力履带式拖拉机 | 34700 | 0 |
履带式拖拉机 | 110—120马力履带式拖拉机 | 无归档产品暂缓公布 | 0 |
履带式拖拉机 | 120—130马力履带式拖拉机 | 42500 | 0 |
履带式拖拉机 | 130—140马力履带式拖拉机 | 56700 | 0 |
履带式拖拉机 | 140—150马力履带式拖拉机 | 58100 | 0 |
履带式拖拉机 | 150—160马力履带式拖拉机 | 无归档产品暂缓公布 | 0 |
履带式拖拉机 | 160马力及以上履带式拖拉机 | 108000 | 0 |
喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 50—100马力自走式喷杆喷雾机 | 36000 | 0 |
喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 100马力及以上自走式喷杆喷雾机 | 45000 | 0 |
旋耕机之家为了大家交流有关旋耕机相关知识组建了微信群,群里有技术大牛、厂家、需要购买旋耕机的客户,不确保会有你想要的 ,相信你能在圈内整合资源,拥有更多的机会可能。前100名免费,如有意着添加微信18215288822(备注旋耕机微信群)拉你入群。