上海市市场监督管理局责令改正公告
根据《外国企业常驻代表机构登记管理条例》第三十八条第一项的规定,我局对未按照《外国企业常驻代表机构登记管理条例》第六条规定提交年度报告的代表机构(名单见附件)作出责令改正,责令上述代表机构于本通知书送达之日起五日内按照规定提交年度报告,逾期未改正,我局将依据《外国企业常驻代表机构登记管理条例》第三十八条规定吊销登记证。
依据《市场监督管理行政处罚程序规定》第八十二条第(五)项的规定,自本公告发布之日起经过三十日,即视为送达。
如对本责令改正决定不服,可以自收到本通知书之日起六十日内向上海市人民政府或者国家市场监督管理总局申请行政复议;也可以在六个月内依法向人民法院提起行政诉讼。
上海市市场监督管理局
2023年3月23日
附件:
2023.3.23责令改正公告附件.xls
序号 | 常驻代表机构名称 | 注册号 |
1 | 日本株式会社K&U企画上海代表处 | 08643 |
2 | 香港亚洲之路咨询有限公司上海代表处 | 04607 |
3 | 香港伟文利嘉电脑有限公司上海代表处 | A03000 |
4 | 香港达科数据通讯(中国)有限公司上海代表处 | 04171 |
5 | 香港创建科技器材有限公司上海代表处 | 07839 |
6 | 西班牙迈斯顿石材有限责任公司上海代表处 | 07440 |
7 | 香港尤尼森有限公司上海代表处 | 05403 |
8 | 香港维新企业管理顾问有限公司上海代表处 | 06630 |
9 | 美国兴鸿系统公司上海代表处 | 06298 |
10 | 香港三发成(香港)有限公司上海代表处 | 10067 |
11 | 美国AMX公司上海代表处 | 08079 |
12 | 英属维尔京群岛互慧科技股份有限公司上海代表处 | 08989 |
13 | 瑞典斯维达拉工业公司上海代表处 | 07399 |
14 | 日本宏桥株式会社上海代表处 | 07704 |
15 | 瑞士善特普有限公司上海代表处 | 10428 |
16 | 香港BSI太平洋有限公司上海代表处 | 07124 |
17 | 香港永鸿企业有限公司上海代表处 | 07834 |
18 | 香港万邦资源贸易有限公司上海代表处 | 07643 |
19 | 香港凯门科技有限公司上海代表处 | 08455 |
20 | 韩国科赛思股份有限公司上海代表处 | 08404 |
21 | 美国米拉克龙国际公司上海代表处 | A02001 |
22 | 香港永生船务有限公司上海代表处 | 06699 |
23 | 香港宝丹隆(亚洲)有限公司上海代表处 | 07473 |
24 | 台湾永原国际开发股份有限公司上海代表处 | 10608 |
25 | 香港卓凌建筑设计暨工程开发有限公司上海代表处 | 10257 |
26 | 澳大利亚安工有限公司上海代表处 | 10539 |
27 | 香港富邦航运有限公司上海代表处 | 01303 |
28 | 加拿大来捷市场研究公司上海代表处 | 10959 |
29 | 香港佳毅投资有限公司上海代表处 | 06100 |
30 | 德国莱茵机针有限公司上海代表处 | 08041 |
31 | 香港特思达瑞士纺织检定有限公司上海代表处 | 07522 |
32 | 香港润为发展有限公司(利满洋行)上海代表处 | 10866 |
33 | 日本英一技术株式会社上海代表处 | 11324 |
34 | 香港百事得塑胶原料有限公司上海代表处 | 10619 |
35 | 日本株式会社日丰上海代表处 | 09494 |
36 | 新加坡名艺装潢私人有限公司上海代表处 | 09586 |
37 | 新加坡际联讯科私人有限公司上海代表处 | 09572 |
38 | 美国阿贾克斯磁热公司上海代表处 | 05657 |
39 | 美国亮点通信有限公司上海代表处 | 10367 |
40 | 韩国仁熹来伊灯株式会社上海代表处 | 10614 |
41 | 香港中日友好人材市场有限公司上海代表处 | 13434 |
42 | 新加坡S&W工程私人有限公司上海代表处 | 07036 |
43 | 香港威讯传真有限公司上海代表处 | 09173 |
44 | 日本株式会社.慈公司上海代表处 | 08739 |
45 | 韩国纺织之友株式会社上海代表处 | 08733 |
46 | 英国永利货源有限公司上海代表处 | 08847 |
47 | 日本株式会社三来上海代表处 | 07361 |
48 | 韩国裕一挨恩西斯株式会社上海代表处 | 09004 |
49 | 新加坡亚细亚科技(新加坡)有限公司上海代表处 | 09326 |
50 | 比利时茂泰进出口有限公司上海代表处 | 07470 |
51 | 澳大利亚中联策划有限公司上海代表处 | 07893 |
52 | 德国比勒&奥伯内德有限公司上海代表处 | 07763 |
53 | 日本株式会社卡娜美上海代表处 | 07910 |
54 | 日本株式会社亚细亚二十一上海代表处 | 07965 |
55 | 香港瑞麒制品厂有限公司上海代表处 | 08101 |
56 | 巴哈马富世缔华国际有限公司上海代表处 | 07251 |
57 | 美国达基科有限公司上海代表处 | 08346 |
58 | 韩国佳运物流株式会社上海代表处 | 09676 |
59 | 香港中资实业(中国)有限公司上海代表处 | A03419 |
60 | 澳大利亚在线运动市场推广私人有限公司上海代表处 | 09415 |
61 | 日本株式会社佑企画上海代表处 | 10482 |
62 | 香港兴泰有限公司上海代表处 | 08591 |
63 | 美国万森国际有限公司上海代表处 | 09905 |
64 | 香港金满利洋行上海代表处 | 10556 |
65 | 美国四达公司上海代表处 | A00584 |
66 | 香港海祥科技实业公司上海代表处 | 10530 |
67 | 希腊依克缇诺思石材公司上海代表处 | 09150 |
68 | 美国博克公司上海代表处 | A00587 |
69 | 美国凡奇仪表公司上海代表处 | A01003 |
70 | 香港翡兰有限公司上海代表处 | A01533 |
71 | 加拿大浩伦德国际公司上海代表处 | 06978 |
72 | 日本株式会社大北技术贸易上海代表处 | 08442 |
73 | 美国永辉国际有限公司上海代表处 | A00911 |
74 | 澳大利亚太平洋国际电力有限公司上海代表处 | 10841 |
75 | 香港通明镭射科技亚太有限公司上海代表处 | 07758 |
76 | 香港毅恒工程有限公司上海代表处 | 08393 |
77 | 香港怡高贸易有限公司上海代表处 | 10117 |
78 | 台湾金懋企业股份有限公司上海代表处 | 07806 |
79 | 香港雷迪有限公司上海代表处 | 05260 |
80 | 美国上海机电贸易有限公司上海代表处 | A02141 |
81 | 美国天马轮胎有限公司上海代表处 | 10546 |
82 | 日本协立商事株式会社上海代表处 | 09066 |
83 | 澳大利亚步马姆(澳洲)国际有限公司上海代表处 | 10726 |
84 | 香港永富国际联运有限公司上海代表处 | 07269 |
85 | 香港纳普声学工程(远东)有限公司上海代表处 | 09623 |
86 | 澳大利亚澳星公共关系有限公司上海代表处 | 07956 |
87 | 美国富迪科技有限公司上海代表处 | 09715 |
88 | 澳大利亚讯灵贸易有限公司上海代表处 | 08728 |
89 | 香港江山控股有限公司上海代表处 | 06633 |
90 | 美国KMC有限公司上海代表处 | 07673 |
91 | 香港远东国际服饰有限公司上海代表处 | 10131 |
92 | 尼日利亚查尔斯国际贸易有限公司上海代表处 | 10803 |
93 | 日本立本商务有限公司上海代表处 | 10653 |
94 | 巴基斯坦泽发公司上海代表处 | 08150 |
95 | 日本株式会社NS上海代表处 | 09655 |
96 | 日本大地化成株式会社上海代表处 | 07138 |
97 | 加拿大新联华国际集团上海代表处 | 11111 |
98 | 香港创新化工有限公司上海代表处 | 10693 |
99 | 香港顺盛(香港)有限公司上海代表处 | 07523 |
100 | 香港胜邦(香港)公证有限公司上海代表处 | 05457 |
101 | 日本日立造船信息系统株式会社上海代表处 | 07640 |
102 | 香港数码平台有限公司上海代表处 | 07445 |
103 | 列支敦士登米切尔钢铁(国际)有限公司上海代表处 | 10598 |
104 | 香港韩国刺绣设备有限公司上海代表处 | 08642 |
105 | 香港管材(香港)有限公司上海代表处 | 07880 |
106 | 美国查斯国际投资集团公司上海代表处 | 08526 |
107 | 新加坡威申科技有限公司上海代表处 | 09212 |
108 | 德国安度实计量泵及设备技术有限公司上海代表处 | 07089 |
109 | 香港天义利国际集团投资有限公司上海代表处 | 07144 |
110 | 爱尔兰米兰资源有限公司上海代表处 | 07012 |
111 | 香港同升企业有限公司上海代表处 | 10933 |
112 | 英国输力强·莫伯蕾有限公司上海代表处 | 07283 |
113 | 美国GenRad有限公司上海代表处 | 07342 |
114 | 香港金莱迪斯有限公司上海代表处 | 06350 |
115 | 韩国先佑情报技术系统有限公司上海代表处 | 08480 |
116 | 新加坡维达保健品私人有限公司上海代表处 | 08196 |
117 | 日本M.S.L株式会社上海代表处 | 06800 |
118 | 日本株式会社日硅上海代表处 | 06273 |
119 | 韩国赛米普罗株式会社上海代表处 | 09381 |
120 | 英国柏诗蒂有限公司上海代表处 | 08182 |
121 | 荷兰爱迪德有限公司上海代表处 | 09823 |
122 | 台湾信裕电业股份有限公司上海代表处 | 09812 |
123 | 香港雅伟达有限公司上海代表处 | 08025 |
124 | 澳大利亚澳华贸易投资顾问集团上海代表处 | 10912 |
125 | 香港中扩实业集团有限公司上海代表处 | 05761 |
126 | 澳大利亚欧博柯顾问公司上海代表处 | 05086 |
127 | 美国德灵公司上海代表处 | 06826 |
128 | 美国波维达公司上海代表处 | 08319 |
129 | 新加坡美瑞国际企业管理咨询(亚洲)有限公司上海代表处 | 09595 |
130 | 美国太平洋工业发展公司上海代表处 | 10068 |
131 | 香港安德伦斯集团有限公司上海代表处 | 08148 |
132 | 美国盘古有限公司上海代表处 | 09271 |
133 | 香港铭刻有限公司上海代表处 | 09865 |
134 | 英属维尔京群岛艾特姆斯国际有限公司上海代表处 | 09455 |
135 | 新加坡爱尔看媒科亚洲私人有限公司上海代表处 | 09111 |
136 | 香港亚洲管理(中国)有限公司上海代表处 | 09094 |
137 | 英属维尔京群岛戈壁合伙人有限公司上海代表处 | 10305 |
138 | 香港阿斯利康香港有限公司上海代表处 | A00586 |
139 | 美国思达网络有限公司上海代表处 | 09039 |
140 | 香港义联香港有限公司上海代表处 | 8919 |
141 | 美国先锋货运有限责任公司上海代表处 | 09404 |
142 | 香港精威概念有限公司上海代表处 | 08984 |
143 | 香港思动科技有限公司上海代表处 | 08766 |
144 | 美国米勒国际公司上海代表处 | 08966 |
145 | 香港环球伙伴(中国)有限公司上海代表处 | 10549 |
146 | 香港戴文光纤有限公司上海代表处 | 10307 |
147 | 香港国际环球通讯业务(亚洲)有限公司上海代表处 | 10179 |
148 | 英属泽西岛柏勤国际有限公司上海代表处 | 10475 |
149 | 香港隆安国际专利与商标顾问有限公司上海代表处 | 07370 |
150 | 英属开曼群岛全球策略投资管理股份有限公司上海代表处 | 09025 |
151 | 香港海港建材商业有限公司上海代表处 | 09460 |
152 | 香港博兰菲国际有限公司上海代表处 | 08350 |
153 | 美国华国宝登建筑公司上海代表处 | 07801 |
154 | 香港大新国际发展有限公司上海代表处 | 07796 |
155 | 美国马可尼医疗系统公司上海代表处 | 05030 |
156 | 美国美信药业公司上海代表处 | 07234 |
157 | 加拿大CGIB商务有限公司上海代表处 | 07019 |
158 | 美国蓝·威斯顿公司上海代表处 | 06673 |
159 | 洛希尔父子(香港)有限公司上海代表处 | B02465 |
160 | 香港衡持行有限公司上海代表处 | 07107 |
161 | 杰圣管理顾问(集团)有限公司上海办事处 | 07142 |
162 | 香港达思国际有限公司上海办事处 | 07328 |
163 | 新加坡通用电气发那科自动化亚太私人有限公司上海代表 | 05702 |
164 | 香港澳州兴业控股(亚洲)有限公司上海代表处 | 07436 |
165 | 日本东芝泰珂洛株式会社上海代表处 | 10233 |
166 | 香港卓新集团有限公司上海代表处 | 11311 |
167 | 日本德高光学仪器株式会社上海代表处 | 10245 |
168 | 美国主源集团公司上海代表处 | 08401 |
169 | 日本株式会社西风技术上海代表处 | 08954 |
170 | 香港祥胜国际有限公司上海代表处 | 05398 |
171 | 香港鹏程建筑师有限公司上海代表处 | 10424 |
172 | 香港达艺室内工程有限公司上海代表处 | 04856 |
173 | 美国嘉图货运有限公司上海代表处 | D02498 |
174 | 美国文派克股份有限公司上海代表处 | 06844 |
175 | 香港华盛货运有限公司上海代表处 | 04571 |
176 | 香港新财联(香港)国际集团投资有限公司上海代表处 | 10729 |
177 | 香港亨利企业(香港)有限公司上海代表处 | 08926 |
178 | 美国鼎诚信国际有限公司上海代表处 | 10909 |
179 | 香港友士(香港)有限公司上海代表处 | A02530 |
180 | 香港环球德美有限公司上海代表处 | 07830 |
181 | 香港精裕投资有限公司上海代表处 | 08336 |
182 | 加拿大北大西洋海鲜渔业公司上海代表处 | 06126 |
183 | 香港冠懋(香港)有限公司上海代表处 | 08052 |
184 | 香港球慧有限公司上海代表处 | 07078 |
185 | 德国医药创新中心股份公司上海代表处 | 07079 |
186 | 香港永中集团有限公司上海代表处 | 07891 |
187 | 美国仕茂实业有限公司上海代表处 | 08631 |
188 | 澳大利亚金汇(澳洲)有限公司上海代表处 | 05480 |
189 | 香港日升资源有限公司上海代表处 | A02503 |
190 | 日本株式会社世界上海代表处 | A00188 |
191 | 日本有限会社亿博轮上海代表处 | 08928 |
192 | 韩国志省国际宠物用品公司上海代表处 | 06119 |
193 | 香港包达铭有限公司上海代表处 | 08212 |
194 | 加拿大富瑞股份有限公司上海代表处 | 07391 |
195 | 日本太阳产业株式会社上海代表处 | 09003 |
196 | 日本媒体形象企画株式会社上海代表处 | 05807 |
197 | 香港卢纬纶建筑规划有限公司上海代表处 | 05956 |
198 | 日本八光商事株式会社上海代表处 | 05068 |
199 | 新加坡创富电子私人有限公司上海代表处 | 10024 |
200 | 香港意通科技有限公司上海代表处 | 07693 |
201 | 香港迪威(国际)发展有限公司上海代表处 | 09168 |
202 | 加拿大卡尔顿商务咨询公司上海代表处 | 07439 |
203 | 意大利伽利略真空系统有限公司上海代表处 | 07660 |
204 | 香港罗沃富(中亚洲)有限公司上海代表处 | 08863 |
205 | 日本大东工程株式会社上海代表处 | A02948 |
206 | 香港好利获得(香港)有限公司上海代表处 | 08019 |
207 | 澳大利亚尔毕胜有限公司上海代表处 | 09916 |
208 | 香港哈瓦德海事有限公司上海代表处 | 05258 |
209 | 日本株式会社川本制作所上海代表处 | 06304 |
210 | 香港欣切斯特(香港)有限公司上海代表处 | 08604 |
211 | 香港DFK贸易有限公司上海代表处 | 07145 |
212 | 香港飞翔京瓷香港有限公司上海代表处 | A02354 |
213 | 香港中华国际集团有限公司上海代表处 | 04657 |
214 | 香港港丰科技有限公司上海代表处 | 08295 |
215 | 新加坡广告咨询中心私人有限公司上海代表处 | 10649 |
216 | 澳大利亚化学有限公司上海代表处 | 09818 |
217 | 英属维尔京群岛富达有限公司上海代表处 | 09918 |
218 | 法国欧洲元件公司上海代表处 | 08887 |
219 | 法国贡富朗拉丝有限公司上海代表处 | 08467 |
220 | 新加坡凯福·刘私人有限公司上海代表处 | 08796 |
221 | 澳大利亚新普理斯金属天花系统上海代表处 | 09166 |
222 | 新加坡威盛私人有限公司上海代表处 | 09796 |
223 | 英国标准羊毛(英国)有限公司上海代表处 | 09531 |
224 | 香港乐辉工程有限公司上海代表处 | 04212 |
225 | 美国优异公司上海代表处 | 05336 |
226 | 美国贝兰克贸易有限公司上海代表处 | 10243 |
227 | 美国康姆斯科普国际公司上海代表处 | 06360 |
228 | 美国贝伦工业制造公司上海代表处 | 05363 |
229 | 日本YKT电子有限公司上海代表处 | 10855 |
230 | 香港天下竞争力管理咨询有限公司上海代表处 | 10632 |
231 | 英属维尔京群岛商合行有限公司上海代表处 | 07818 |
232 | 德国福伊特涡轮机有限公司上海代表处 | 07337 |
233 | 香港经衡数联(亚太)有限公司上海代表处 | 08184 |
234 | 香港格瑞福洋行上海代表处 | 09955 |
235 | 美国康摩恩文奥柏瑞申公司上海代表处 | 08418 |
236 | 新加坡亚太化业有限公司上海代表处 | 09228 |
237 | 新加坡鹰阁临床研究中心私人有限公司上海代表处 | 08352 |
238 | 澳大利亚基尔帕里克有限公司上海代表处 | 11558 |
239 | 香港宏杰商业服务有限公司上海代表处 | 09876 |
240 | 美国IMO工业有限公司上海代表处 | 08284 |
241 | 香港瀚思资讯集团有限公司上海代表处 | 09653 |
242 | 意大利白丝金制革股份有限公司上海代表处 | 04850 |
243 | 日本京泉工业株式会社上海代表处 | 08761 |
244 | 新加坡实能科技资源有限公司上海代表处 | 11138 |
245 | 香港确悦航运有限公司上海代表处 | A02915 |
246 | 美国海文斯钢铁公司上海代表处 | 04823 |
247 | 香港晋辉洋行上海代表处 | 04741 |
248 | 香港力霸纺织有限公司上海代表处 | 05889 |
249 | 香港诺誉化工亚太有限公司上海代表处 | 05373 |
250 | 香港罗利时测量服务有限公司上海代表处 | 06415 |
251 | 香港福源国际有限公司上海代表处 | 08874 |
252 | 香港怡峰国际贸易有限公司上海代表处 | 08572 |
253 | 日本六钻贸易株式会社上海代表处 | 06531 |
254 | 美国豪丰公司上海代表处 | 08869 |
255 | 美国博优地毯公司上海代表处 | 05243 |
256 | 日本派希飞克商事株式会社上海代表处 | 05676 |
257 | 香港高登工程有限公司上海代表处 | A02607 |
258 | 韩国真荣E&S公司上海代表处 | 08069 |
259 | 韩国裕昌有限公司上海代表处 | 10811 |
260 | 韩国双龙机械产业株式会社上海代表处 | 07521 |
261 | 香港新速运通股份有限公司上海代表处 | 07119 |
262 | 香港中华香港强生工程建筑国际集团有限公司上海代表处 | 08635 |
263 | 康隆集团有限公司上海办事处 | 08181 |
264 | 香港帕维亚-安萨多远东有限公司上海代表处 | 06957 |
265 | 奥地利艾伯纳工业锅炉制造有限公司上海代表处 | 05321 |
266 | 新加坡茜玛中国私人有限公司上海代表处 | 08185 |
267 | 瑞士舒伯咨询与贸易有限公司上海代表处 | 10892 |
268 | 美国全球通讯电子科技股份有限公司上海代表处 | 07594 |
269 | 美国国际名人投资集团上海代表处 | 09673 |
270 | 意大利新得多工业股份有限公司上海代表处 | 06596 |
271 | 香港优斯特拉(香港)有限公司上海代表处 | 06674 |
272 | 德国贝吉合特钢集团上海代表处 | 10627 |
273 | 美国柏京西方贸易公司上海代表处 | 08132 |
274 | 德国门禁智能化控制系统有限公司上海代表处 | 08577 |
275 | 德国MIB建筑材料有限公司上海代表处 | 05692 |
276 | 意大利C.L.D.A.有限公司上海代表处 | 07813 |
277 | 香港先锋电贸有限公司上海代表处 | 08937 |
278 | 日本株式会社天世地上海代表处 | 07018 |
279 | 美国光源股份有限公司上海代表处 | 08432 |
280 | 澳大利亚业霖国际有限公司上海代表处 | 09563 |
281 | 巴基斯坦国际化工有限公司上海代表处 | 10486 |
282 | 日本日中医疗咨询服务株式会社上海代表处 | 07599 |
283 | 法国法华旅行社驻上海办事处 | 05422 |
284 | 韩国正俊实业株式会社上海代表处 | 10139 |
285 | 韩国泰和国际运送有限公司上海代表处 | 09981 |
286 | 日本YKK钮美仕株式会社上海代表处 | 08085 |
287 | 香港广华贸易有限公司上海代表处 | 09220 |
288 | 韩国东洋制果株式会社上海代表处 | 05521 |
289 | 加拿大意进行实业有限公司上海代表处 | 06376 |
290 | 美国奥克斯威尔公司上海代表处 | 08081 |
291 | 美国广汇科技有限公司上海代表处 | 09281 |
292 | 阿拉伯联合酋长国亚捷贸易股份有限公司上海代表处 | 08959 |
293 | 智利爱尔马哥进出口股份有限公司上海代表处 | 09042 |
294 | 韩国提技物流有限公司上海代表处 | 11474 |
295 | 日本株式会社市场企划运作上海代表处 | 08664 |
296 | 韩国韩松株式会社上海代表处 | A03381 |
297 | 百慕大正中药业国际有限公司上海代表处 | 10293 |
298 | 香港万德联运有限公司上海代表处 | 05686 |
299 | 香港凯琳实业股份有限公司上海代表处 | 09410 |
300 | 阿拉伯联合酋长国全球纺织品有限公司上海代表处 | 08121 |
301 | 韩国青宇贸易公司上海代表处 | 08852 |
302 | 香港东亚洋行(香港)有限公司上海代表处 | 08214 |
303 | 英国必得利有限公司上海代表处 | 08451 |
304 | 日本株式会社伟哲纽咨上海代表处 | 08466 |
305 | 美国中翼有限公司上海代表处 | 07781 |
306 | 香港东方国际香港有限公司上海代表处 | 12253 |
307 | 美国旧金山国际顾问有限公司上海代表处 | 10069 |
308 | 马来西亚优群控股有限公司上海代表处 | 08117 |
309 | 美国环境科学技术有限公司上海代表处 | 10132 |
310 | 西班牙贝尔大理石有限公司上海代表处 | 06414 |
311 | 沙特阿拉伯阿斯利亚贸易有限公司上海代表处 | 09197 |
312 | 香港佳狄士(国际)有限公司上海代表处 | 10823 |
313 | 日本有限会社法令佛伦提亚上海代表处 | 09053 |
314 | 美国裕达国际公司上海代表处 | 05487 |
315 | 德国纽利福特新电子技术电控制造有限公司上海代表处 | 06465 |
316 | 香港勤盛(远东)有限公司上海代表处 | 09867 |
317 | 日本株式会社桑原上海代表处 | 09007 |
318 | 台湾佳渝通运有限公司上海代表处 | 10353 |
319 | 新加坡VGE私人有限公司上海代表处 | 09683 |
320 | 泰国智福有限公司上海代表处 | 09789 |
321 | 美国新中冠公司上海代表处 | 07536 |
322 | 香港向峰地产有限公司上海代表处 | 08501 |
323 | 苏丹仓库及工厂设备有限公司上海代表处 | 07178 |
324 | 香港魏怡隆机械有限公司上海代表处 | 08428 |
325 | 韩国珠路商社有限公司上海代表处 | 08566 |
326 | 美国DCI电子数控公司上海代表处 | 09568 |
327 | 韩国(株)爱特上海代表处 | 07790 |
328 | 加拿大加易集团有限公司上海代表处 | 04953 |
329 | 英属维尔京群岛威华国际贸易开发股份有限公司上海代表处 | 09949 |
330 | 香港高林有限公司上海代表处 | A02788 |
331 | 香港嘉宁集团有限公司上海办事处 | 07316 |
332 | 香港南海航空货运(香港)有限公司上海代表处 | D02688 |
333 | 英属维尔京群岛裕民股份有限公司上海代表处 | 04441 |
334 | 海参崴航空公司上海联络处 | 09109 |
335 | 香港盛联有限公司上海代表处 | A01951 |
336 | 美国米诺瓦网络公司上海代表处 | 10452 |
337 | 印度桑德兰紧固件有限公司上海代表处 | 09204 |
338 | 日本耐克斯特有限公司上海代表处 | 08029 |
339 | 美国康舒科技(美国)股份有限公司上海代表处 | 09484 |
340 | 日本株式会社大东上海代表处 | 07766 |
341 | 香港和记电业有限公司上海代表处 | 00833 |
342 | 香港工商国际有限公司上海代表处 | A02495 |
343 | 印度攀产品进出口私人有限公司上海代表处 | 09089 |
344 | 印度尼鲁贸易私人有限公司上海代表处 | 10188 |
345 | 香港雅莳贸易有限公司上海代表处 | 08719 |
346 | 日本东洋化纤株式会社上海代表处 | 09846 |
347 | 澳大利亚思科通矿业有限公司上海代表处 | 10725 |
348 | 香港现代电子香港有限公司上海代表处 | 07163 |
349 | 日本雪印乳业株式会社上海代表处 | A02536 |
350 | 香港高合(香港)有限公司上海代表处 | 07225 |
351 | 韩国东洋水泥株式会社上海代表处 | 07271 |
352 | 德国柔迪雅有限公司上海代表处 | 07173 |
353 | 香港世韩香港有限公司上海代表处 | 05067 |
354 | 西班牙伊贝尔集团有限公司上海代表处 | 06275 |
355 | 日本帝人制机纺机株式会社上海代表处 | 07780 |
356 | 日本大成印刷株式会社上海代表处 | 07858 |
357 | 韩国株式会社晓星T&C上海代表处 | A02649 |
358 | 西班牙工程技术服务有限公司(英赛德)上海代表处 | 08152 |
359 | 日本东和电气株式会社上海代表处 | 08430 |
360 | 西班牙JC专业阀门有限公司上海代表处 | 07882 |
361 | 韩国株式会社双熊上海代表处 | 09375 |
362 | 韩国株式会社柯阿弹簧上海代表处 | 07990 |
363 | 台湾茂发厚生科技股份有限公司上海代表处 | 07992 |
364 | 印度万事利药业公司上海代表处 | 09442 |
365 | 韩国株式会社东晋商事上海代表处 | 09450 |
366 | 韩国久久有限公司上海代表处 | 07525 |
367 | 日本株式会社大洋纺上海代表处 | 09478 |
368 | 英属维尔京群岛克利夫提普公司上海代表处 | 08744 |
369 | 马来西亚升隆有限公司上海代表处 | 10133 |
370 | 香港欧亚建筑产品有限公司上海代表处 | 10727 |
371 | 美国吉适有限公司上海代表处 | 08440 |
372 | 香港智毅国际有限公司上海代表处 | 08362 |
373 | 韩国迪安重工业株式会社上海代表处 | 08767 |
374 | 韩国东洋机产株式会社上海代表处 | 07526 |
375 | 香港世纪风集团有限公司上海代表处 | 07462 |
376 | 德国莫顿有限公司上海代表处 | 09409 |
377 | 瑞典都乐创新有限公司上海代表处 | 07347 |
378 | 美国创新光源国际有限公司上海代表处 | 06941 |
379 | 韩国株式会社DSI上海代表处 | 07514 |
380 | 意大利梵蒂那有限公司上海代表处 | 07630 |
381 | 香港威盈数码(集团)有限公司上海代表处 | 08187 |
382 | 美国沃尔瓦格涂料有限公司上海代表处 | 08694 |
383 | 韩国东光机械有限公司上海代表处 | 09367 |
384 | 香港富胜国际企业有限公司上海代表处 | 08229 |
385 | 台湾依圣达有限公司上海代表处 | 09492 |
386 | 台湾全泰航空货运承揽有限公司上海代表处 | 09339 |
387 | 法国阿佳普股份有限公司上海代表处 | 07607 |
388 | 英属维尔京群岛天箭有限公司上海代表处 | 08845 |
389 | 美国国际环球运输有限公司上海代表处 | 09076 |
390 | 香港生运企业有限公司上海代表处 | 07481 |
391 | 台湾豪星机电工业股份有限公司上海代表处 | 08969 |
392 | 韩国株式会社利培上海代表处 | 10253 |
393 | 韩国富斯特有限公司上海代表处 | 09181 |
394 | 韩国索比特网络株式会社上海代表处 | 10542 |
395 | 韩国汉·素材株式会社上海代表处 | 09610 |
396 | 马来西亚安布雷丝股份有限公司上海代表处 | 09759 |
397 | 意大利中国2000有限公司上海代表处 | 07744 |
398 | 韩国诚一贸易有限公司上海代表处 | 09666 |
399 | 香港慧果企业有限公司上海代表处 | 09545 |
400 | 日本高松株式会社上海代表处 | 08532 |
401 | 英属维尔京群岛海京国际有限公司上海代表处 | 08484 |
402 | 日本株式会社创和上海代表处 | A02725 |
403 | 日本株式会社得宝上海代表处 | 08527 |
404 | 美国加利维亚国际艺术有限公司上海代表处 | 08914 |
405 | 美国喜福有限公司上海代表处 | 07831 |
406 | 印度尼西亚玛星都集团上海代表处 | 14650 |
407 | 韩国喜星公司上海代表处 | 10799 |
408 | 香港伟乐实业有限公司上海代表处 | 10795 |
409 | 香港欣兴行有限公司上海代表处 | 10220 |
410 | 韩国豪豪有限公司上海代表处 | 08565 |
411 | 美国耀强国际贸易(集团〕有限公司上海代表处 | 10320 |
412 | 芬兰欧乐适有限公司上海代表处 | 06946 |
413 | 土耳其好日水晶厨具工业贸易有限公司上海代表处 | 08486 |
414 | 台湾省钧扬企业有限公司上海代表处 | 10037 |
415 | 英国爱福特鞋业国际有限公司上海代表处 | 10045 |
416 | 台湾钜崴科技有限公司上海代表处 | 10321 |
417 | 韩国松光物产株式会社上海代表处 | 07856 |
418 | 美国茂发电子股份有限公司上海代表处 | 07415 |
419 | 韩国(株)综合建筑士事务所理·像上海代表处 | 07511 |
420 | 高达集团国际(香港)工程顾问公司上海代表处 | 05069 |
421 | 韩国启洋电机株式会社上海代表处 | 07665 |
422 | 法国欣达克有限公司上海代表处 | 08138 |
423 | 日本株式会社KS上海代表处 | 10208 |
424 | 美国三友纺织美国有限公司上海代表处 | 10479 |
425 | 日本有限公司来梦房上海代表处 | 10905 |
426 | 香港法国国际公共关系有限公司上海代表处 | 05226 |
427 | 韩国德欣贸易有限公司上海代表处 | 08554 |
428 | 日本捷瑗贸易株式会社上海代表处 | 06938 |
429 | 香港斯创意有限公司上海代表处 | 07376 |
430 | 韩国美成贸易株式会社上海代表处 | 10470 |
431 | 韩国宇南服装有限公司上海代表处 | 08897 |
432 | 法国锐思特有限公司上海代表处 | 09466 |
433 | 香港世桥集团有限公司上海代表处 | 06504 |
434 | 美国宏软软件开发有限公司上海代表处 | 07218 |
435 | 台湾新统股份有限公司上海代表处 | 08558 |
436 | 台湾壹东实业股份有限公司上海代表处 | 09418 |
437 | 印度亚兹出口有限公司上海代表处 | 08916 |
438 | 韩国株式会社珍宇商事上海代表处 | 08950 |
439 | 韩国3R贸易株式会社上海代表处 | 08634 |
440 | 美国欧佛兰有限公司上海代表处 | 10008 |
441 | 韩国森江贸易株式会社上海代表处 | 09443 |
442 | 韩国易运有限公司上海代表处 | 07756 |
