湘农机公告〔2017〕5号
《湖南省2017年农业机械购置补贴机具范围》(附件1)、《湖南省2017年农业机械购置补贴机具分类分档及补贴额一览表》(附件2)经公示无异议,现予以公告。
附件:1、湖南省2017年农业机械购置补贴机具范围
2017年3月17日
湖南省2017年农机补贴机具分类分档及补贴额一览表(公告稿)
序号 | 品目 | 分档名称 | 基本配置和参数 | 中央补贴额(元) | 省级补贴额 (元) | 备注 |
1 | 翻转犁 | 单体幅宽35cm以下,1—2铧翻转犁 | 单体幅宽<35cm;铧体个数1—2铧 | 300 | 非通用类 |
2 | 翻转犁 | 单体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁 | 单体幅宽<35cm;铧体个数3—4铧 | 540 | 非通用类 |
3 | 翻转犁 | 单体幅宽35cm以下,5铧及以上翻转犁 | 单体幅宽<35cm;铧体个数≥5铧 | 1500 | 非通用类 |
4 | 翻转犁 | 单体幅宽35cm及以上,1—2铧翻转犁 | 单体幅宽≥35cm;铧体个数1—2铧 | 600 | 非通用类 |
5 | 翻转犁 | 单体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁 | 单体幅宽≥35cm;铧体个数3—4铧 | 1500 | 非通用类 |
6 | 旋耕机 | 单轴1000—1500mm旋耕机 | 单轴;1000mm≤耕幅<1500mm | 500 | 通用类 |
7 | 旋耕机 | 单轴1500—2000mm旋耕机 | 单轴;1500mm≤耕幅<2000mm | 1100 | 通用类 |
8 | 旋耕机 | 单轴2000—2500mm旋耕机 | 单轴;2000mm≤耕幅<2500mm | 1700 | 通用类 |
9 | 旋耕机 | 单轴2500mm及以上旋耕机 | 单轴;耕幅≥2500mm | 1900 | 通用类 |
10 | 旋耕机 | 双轴1000—1500mm旋耕机 | 双轴;1000mm≤耕幅<1500mm | 900 | 通用类 |
11 | 旋耕机 | 双轴1500—2000mm旋耕机 | 双轴;1500mm≤耕幅<2000mm | 1600 | 通用类 |
12 | 旋耕机 | 双轴2000—2500mm旋耕机 | 双轴;2000mm≤耕幅<2500mm | 2150 | 通用类 |
13 | 旋耕机 | 双轴2500mm及以上旋耕机 | 双轴;耕幅≥2500mm | 2650 | 通用类 |
旋耕机 | 履带自走式旋耕机待分档 |
14 | 耕整机(水田、旱田) | 功率4kW以下耕整机(水田、旱田) | 配套功率<4kW | 600 | 非通用类 |
15 | 耕整机(水田、旱田) | 功率4kW及以上耕整机(水田、旱田) | 配套功率≥4kW | 800 | 非通用类 |
16 | 微耕机 | 功率4kW以下微耕机 | 配套功率<4kW | 600 | 非通用类 |
17 | 微耕机 | 功率4kW及以上微耕机 | 配套功率≥4kW | 800 | 非通用类 |
18 | 田园管理机 | 功率4kW以下田园管理机 | 配套功率<4kW | 600 | 非通用类 |
19 | 田园管理机 | 功率4kW及以上田园管理机 | 配套功率≥4kW | 800 | 非通用类 |
深松机 | 待分档 |
20 | 机滚船 | 功率小于4kW以下机滚船(含耕(蒲)滚船) | 配套功率<4kW | 600 | 非通用类 |
21 | 机滚船 | 功率大于4kW及以上机滚船(含耕(蒲)滚船) | 配套功率≥4kW | 800 | 非通用类 |
22 | 机耕船 | 无动力输出装置机耕船 | 船体、发动机标定功率≥8.8kw | 1500 | 非通用类 |
23 | 机耕船 | 8.8—14.7kw带动力输出装置的机耕船 | 船体、动力输出装置,发动机:8.8kW<标定功率<14.7kw | 3000 | 非通用类 |
24 | 机耕船 | 14.7kw及其以上带动力输出装置的机耕船 | 船体、动力输出装置,发动机:标定功率≥14.7kw | 5000 | 非通用类 |
25 | 起垄机 | 1—2m起垄机 | 1m≤作业幅宽<2m | 1000 | 非通用类
|
序号 | 品目 | 分档名称 | 基本配置和参数 | 中央财政补贴额 (元) | 省级财政补贴额 (元) | 备注 |
26 | 起垄机 | 2m及以上起垄机 | 2m≤作业幅宽 | 1300 | 非通用类 |
27 | 穴播机 | 普通2—3行穴播机 | 普通排种器;播种行数2、3行 | 550 | 通用类 |
28 | 穴播机 | 普通4—5行穴播机 | 普通排种器;播种行数4、5行 | 1250 | 通用类 |
29 | 穴播机 | 普通6行及以上穴播机 | 普通排种器;播种行数≥6行 | 1300 | 通用类 |
30 | 穴播机 | 精量2—3行穴播机 | 精量排种器;播种行数2、3行 | 1350 | 通用类 |
31 | 穴播机 | 精量4—5行穴播机 | 精量排种器;播种行数4、5行 | 1500 | 通用类 |
32 | 穴播机 | 精量6—10行穴播机 | 精量排种器;6行≤播种行数≤10行 | 3000 | 通用类 |
33 | 免耕播种机 | 6行及以下免耕条播机 | 播种行数≤6行;作业幅宽≥1m | 990 | 通用类 |
34 | 免耕播种机 | 7—11行免耕条播机 | 7行≤播种行数≤11行 | 2250 | 通用类 |
35 | 免耕播种机 | 普通2—3行免耕穴播机 | 普通排种器;播种行数2—3行 | 800 | 通用类 |
36 | 免耕播种机 | 普通4—5行免耕穴播机 | 普通排种器;播种行数4—5行 | 1200 | 通用类 |
37 | 免耕播种机 | 普通6行及以上免耕穴播机 | 普通排种器;播种行数≥6行 | 2500 | 通用类 |
38 | 免耕播种机 | 精量2—3行免耕穴播机 | 精量排种器;播种行数2—3行 | 1350 | 通用类 |
39 | 免耕播种机 | 精量4—5行免耕穴播机 | 精量排种器;播种行数4—5行 | 1800 | 通用类 |
40 | 免耕播种机 | 精量6行及以上免耕穴播机 | 精量排种器;播种行数≥6行 | 4000 | 通用类 |
41 | 旋耕播种机 | 1.4m—1.7m旋耕施肥播种机 | 140cm<旋幅≤170cm | 1800 | 非通用类 |
42 | 旋耕播种机 | 1.7m—2m旋耕施肥播种机 | 170cm<旋幅≤200cm | 2300 | 非通用类 |
43 | 旋耕播种机 | 2m—2.3m旋耕施肥播种机 | 200cm<旋幅≤230cm | 2500 | 非通用类 |
44 | 旋耕播种机 | 2.3m以上旋耕施肥播种机 | 230cm<旋幅 | 3300 | 非通用类 |
45 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 生产率200—500(盘/h)秧盘播种成套设备 | 含铺底土、播种、洒水、覆土功能;200(盘/h)≤生产率<500(盘/h) | 1900 | 非通用类 |
46 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 | 含铺底土、播种、洒水、覆土功能;生产率≥500(盘/h) | 3400 | 非通用类 |
47 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 床土处理设备 | 床土处理设备 | 800 | 非通用类 |
48 | 营养钵压制机 | 营养钵压制机 | 柴油机;结构形式:轮式;传动方式:齿轮传动;制钵规格;减速箱,冲压装置,输送装置,机架 | 450 | 非通用类 |
49 | 水稻插秧机 | 4行手扶拖拉机配套水稻插秧机 | 与手扶拖拉机配套;4行 | 1700 | 通用类 |
50 | 水稻插秧机 | 2行手扶步进式水稻插秧机 | 手扶步进式;2行 | 2700 | 通用类 |
序号 | 品目 | 分档名称 | 基本配置和参数 | 中央财政补贴额 (元) | 省级财政补贴额 (元) | 备注 |
51 | 水稻插秧机 | 4行及以上手扶步进式水稻插秧机(简易型) | 手扶步进式;以手扶或微耕机底盘为基础且无底盘升降等装置;4行及以上 | 2800 | 通用类 |
52 | 水稻插秧机 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 手扶步进式;4行 | 4000 | 通用类 |
53 | 水稻插秧机 | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 手扶步进式;6行及以上 | 5000 | 通用类 |
54 | 水稻插秧机 | 6行及以上独轮乘坐式水稻插秧机 | 独轮乘坐式;6行及以上 | 3500 | 通用类 |
55 | 水稻插秧机 | 4行四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;4行 | 16800 | 通用类 |
56 | 水稻插秧机 | 6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;6—7行 | 27000 | 通用类 |
57 | 水稻插秧机 | 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;8行及以上 | 41500 | 通用类 |
58 | 施肥机(化肥) | 普通施肥机(不含电动和灌溉施肥一体机) | 配套动力<14.7kW,不含电动施肥机和灌溉施肥机 | 300 | 非通用类 |
59 | 施肥机(化肥) | 配套动力14.7kW及以上施肥机 | 配套动力≥14.7kW | 700 | 非通用类 |
60 | 培土机 | 配套动力功率<3.5kW的培土机 | 配套动力功率<3.5kW,离合器;旋耕变速箱;齿轮或链条传动,旋耕刀,扶手可调,传动装置、底盘、培土装置、行走轮 | 600 | 非通用类 |
61 | 培土机 | 配套动力功率≥3.5kW的培土机 | 配套动力功率≥3.5kW,离合器;旋耕变速箱;齿轮或链条传动,旋耕刀,扶手可调,传动装置、底盘、培土装置、行走轮 | 800 | 非通用类 |
喷杆式喷雾机 | 待分档 |
62 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 小于2kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 喂入量<2kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 4500 | 非通用类 |
63 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 2—3kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 2kg/s≤喂入量<3kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 11700 | 通用类 |
64 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 3—4kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 12900 | 通用类 |
65 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 4—5kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 13500 | 通用类 |
66 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 喂入量<0.6kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含<1kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 喂入量<0.6kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 4500 | 非通用类 |
67 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 0.6—1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含1—1.5kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 6300 | 通用类 |
68 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 1—1.5kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含1.5—2.1kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 9000 | 通用类 |
69 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 1.5—2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含2.1—3kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 15100 | 通用类 |
70 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 17100 | 通用类 |
71 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 20000 | 通用类 |
72 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 27000 | 通用类 |
73 | 半喂入联合收割机 | 3行35马力及以上半喂入联合收割机 | 收获行数:3行;喂入方式:半喂入;功率≥35马力 | 17000 | 通用类 |
74 | 半喂入联合收割机 | 4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机 | 收获行数≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35马力 | 36000 | 通用类 |
75 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 2行摘穗型自走式玉米收获机 | 2行割台;1m≤幅宽<1.6m;形式:自走式(摘穗型) | 12000 | 通用类 |
序号 | 品目 | 分档名称 | 基本配置和参数 | 中央财政补贴额 (元) | 省级财政补贴额 (元) | 备注 |
76 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 3行摘穗型自走式玉米收获机 | 3行割台;1.6m≤幅宽<2.2m;形式:自走式(摘穗型) | 28000 | 通用类 |
77 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 2行割台;1m≤幅宽<1.6m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 16300 | 通用类 |
78 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 3行割台;1.6m≤幅宽<2.2m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 32400 | 通用类 |
79 | 采茶机 | 单人采茶机 | 单人操作 | 300 | 非通用类 |
80 | 采茶机 | 双人采茶机 | 双人操作 | 1700 | 非通用类 |
81 | 油菜籽收获机 | 0.6—1kg/s自走履带式油菜籽收获机 | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s;自走履带式 | 6300 | 通用类 |
82 | 油菜籽收获机 | 1—1.5kg/s自走履带式油菜籽收获机 | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s;自走履带式 | 9000 | 通用类 |
83 | 油菜籽收获机 | 1.5—2.1kg/s自走履带式油菜籽收获机 | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s;自走履带式 | 15100 | 通用类 |
84 | 油菜籽收获机 | 2.1—3kg/s自走履带式油菜籽收获机 | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s;自走履带式 | 17100 | 通用类 |
85 | 油菜籽收获机 | 3—4kg/s自走履带式油菜籽收获机 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走履带式 | 19600 | 通用类 |
86 | 油菜籽收获机 | 4kg/s及以上自走履带式油菜籽收获机 | 喂入量≥4kg/s;自走履带式 | 27000 | 通用类 |
87 | 油菜籽收获机 | 2—3kg/s自走轮式油菜籽收获机 | 2kg/s≤喂入量<3kg/s;自走轮式 | 11000 | 通用类 |
88 | 油菜籽收获机 | 3—4kg/s自走轮式油菜籽收获机 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走轮式 | 12900 | 通用类 |
89 | 油菜籽收获机 | 4—5kg/s自走轮式油菜籽收获机 | 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走轮式 | 13500 | 通用类 |
90 | 薯类收获机 | 0.7m以下分段式薯类收获机 | 分段收获;作业幅宽<0.7m | 400 | 非通用类 |
91 | 薯类收获机 | 0.7—1m分段式薯类收获机 | 分段收获;0.7m≤作业幅宽<1m | 1000 | 非通用类 |
92 | 薯类收获机 | 1—1.5m分段式薯类收获机 | 分段收获;1m≤作业幅宽<1.5m | 2000 | 非通用类 |
93 | 薯类收获机 | 1.5m及以上分段式薯类收获机 | 分段收获;作业幅宽≥1.5m | 3200 | 非通用类 |
94 | 薯类收获机 | 薯类联合收获机 | 联合收获,包含挖掘、抖土、分离、集装等功能 | 18300 | 非通用类 |
捡拾压捆机 | 待分档 |
95 | 秸秆粉碎还田机 | 2—2.5m秸秆粉碎还田机 | 2m≤作业幅宽<2.5m | 1800 | 通用类 |
96 | 秸秆粉碎还田机 | 2.5m及以上秸秆粉碎还田机 | 作业幅宽≥2.5m | 2000 | 通用类 |
97 | 粮食烘干机 | 批处理量4t以下循环式粮食烘干机 | 批处理量<4t;循环式 | 4500 | 通用类 |
98 | 粮食烘干机 | 批处理量4—10t循环式粮食烘干机 | 4t≤批处理量<10t;循环式 | 13900 | 通用类 |
99 | 粮食烘干机 | 批处理量10—20t循环式粮食烘干机 | 10t≤批处理量<20t;循环式 | 29300 | 15000 | 通用类(省补对象限定在洞庭湖区) |
100 | 粮食烘干机 | 批处理量20—30t循环式粮食烘干机 | 20t≤批处理量<30t;循环式 | 40500 | 20000 | 通用类(省补对象限定在洞庭湖区) |
序号 | 品目 | 分档名称 | 基本配置和参数 | 中央财政补贴额 (元) | 省级财政补贴额 (元) | 备注 |
101 | 粮食烘干机 | 批处理量30t及以上循环式粮食烘干机 | 批处理量≥30t;循环式 | 50000 | 30000 | 通用类(省补对象限定在洞庭湖区) |
粮食烘干机 | 连续式粮食烘干机待分档 |
102 | 碾米机 | 2.2kw及以上碾米机 | 2.2kw≤配套功率,电机1台、碾米装置一套。 | 300 | 非通用类 |
103 | 碾米机 | 砻碾组合米机 | 砻碾功能,2.2kw≤功率≤18kw的电动机。 | 800 | 非通用类 |
104 | 碾米机 | 7.5kw及以上碾米加工成套设备 | 功率≥7.5kw,剥壳机一台,清选机一台,碾米装置一套,抛光机一台 | 6000 | 非通用类 |
105 | 水果分级机 | 机械鲜果分选,生产率3t/h以下水果分级机 | 机械鲜果分选;生产率<3t/h | 2200 | 非通用类 |
106 | 水果分级机 | 机械鲜果分选,生产率3t/h及以上水果分级机 | 机械鲜果分选;生产率≥3t/h | 5000 | 非通用类 |
107 | 水果分级机 | 机械干果分选简易水果分级机 | 用于红枣等小直径水果分级机 | 1200 | 非通用类 |
108 | 水果分级机 | 机械干果分选,总功率2kW以下水果分级机 | 机械干果分选;总功率<2kW | 8000 | 非通用类 |
109 | 水果分级机 | 机械干果分选,总功率2kW及以上水果分级机 | 机械干果分选;总功率≥2kW | 20000 | 非通用类 |
110 | 水果分级机 | 光电式重量分选,分级数8—16级,生产率3t/h以下水果分级机 | 光电式重量分选;8≤分级数<16;生产率<3t/h | 18000 | 非通用类 |
111 | 水果分级机 | 光电式重量分选,分级数8—16级,生产率3t/h及以上水果分级机 | 光电式重量分选;8≤分级数<16;生产率≥3t/h | 21600 | 非通用类 |
112 | 水果分级机 | 光电式重量分选,分级数16级及以上,生产率5t/h及以上水果分级机 | 光电式重量分选;分级数≥16;生产率≥5t/h | 45000 | 非通用类 |
113 | 水果打蜡机 | 1t/h≤生产率<2t/h的打蜡机 | 1t/h≤生产率<2t/h;提升机构、清洗烘干机、打蜡机; | 10000 | 非通用类 |
114 | 水果打蜡机 | 2t/h≤生产率<3t/h的打蜡机 | 2t/h≤生产率<3t/h;提升机构、清洗烘干机、打蜡机; | 20000 | 非通用类 |
115 | 水果打蜡机 | 生产率≥3t/h的打蜡机 | 生产率≥3t/h;提升机构、清洗烘干机、打蜡机; | 28000 | 非通用类 |
116 | 果蔬清洗机 | 1.0—2.5T/H水果清洗机 | 1.0t/h≤生产率<2.5t/h水果清洗机 | 4000 | 非通用类 |
117 | 果蔬清洗机 | 2.5—5T/H水果清洗机 | 2.5t/h≤生产率<5t/h水果清洗机 | 8000 | 非通用类 |
118 | 果蔬清洗机 | 5T/H及以上水果清洗机 | 生产率≥5t/h水果清洗机 | 12000 | 非通用类 |
119 | 果蔬清洗机 | 毛刷辊长度2.5m及以上蔬菜清洗机 | 毛刷辊长度≥2.5m蔬菜清洗机 | 4000 | 非通用类 |
120 | 茶叶杀青机 | 滚筒直径30—40cm杀青机 | 30cm≤滚筒直径<40cm | 1500 | 非通用类 |
121 | 茶叶杀青机 | 滚筒直径40—60cm杀青机 | 40cm≤滚筒直径<60cm | 1800 | 非通用类 |
122 | 茶叶杀青机 | 滚筒直径60cm及以上杀青机 | 滚筒直径≥60cm | 2600 | 非通用类 |
123 | 茶叶杀青机 | 燃气式杀青机 | 燃气式 | 1600 | 非通用类 |
124 | 茶叶杀青机 | 其它杀青机 | 杀青方式:蒸汽、微波、电磁、高温热风 | 1200 | 非通用类 |
125 | 茶叶揉捻机 | 揉筒直径35cm以下揉捻机 | 揉筒直径<35cm | 500 | 非通用类
|
序号 | 品目 | 分档名称 | 基本配置和参数 | 中央财政补贴额 (元) | 省级财政补贴额 (元) | 备注 |
126 | 茶叶揉捻机 | 揉筒直径35—50cm揉捻机 | 35cm≤揉筒直径<50cm | 1200 | 非通用类 |
127 | 茶叶揉捻机 | 揉筒直径50—60cm揉捻机 | 50cm≤揉筒直径<60cm | 2000 | 非通用类 |
128 | 茶叶揉捻机 | 揉筒直径60cm及以上揉捻机(含揉捻机组) | 揉筒直径≥60cm | 3800 | 非通用类 |
129 | 茶叶揉捻机 | 包揉机、速包机 | 包揉机、速包机 | 500 | 非通用类 |
130 | 茶叶炒(烘)干机 | 非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机) | 非全自动茶叶炒干机、扁形茶炒制机 | 800 | 非通用类 |
131 | 茶叶炒(烘)干机 | 1—2锅(槽)全自动茶叶炒干机 | 全自动控制作业;1—2锅(槽) | 1800 | 非通用类 |
132 | 茶叶炒(烘)干机 | 3—4锅(槽)全自动茶叶炒干机 | 全自动控制作业;3—4锅(槽) | 3700 | 非通用类 |
133 | 茶叶炒(烘)干机 | 锅槽面积0.5—1平方米理条烘干机 | 理条烘干机;0.5㎡≤锅槽面积<1㎡ | 1300 | 非通用类 |
134 | 茶叶炒(烘)干机 | 锅槽面积1—2.5平方米理条烘干机 | 理条烘干机;1㎡≤锅槽面积<2.5㎡ | 1900 | 非通用类 |
135 | 茶叶炒(烘)干机 | 锅槽面积2.5平方米及以上理条烘干机 | 理条烘干机;锅槽面积≥2.5㎡ | 2900 | 非通用类 |
136 | 茶叶炒(烘)干机 | 烘干面积10平方米以下百叶式茶叶烘干机 | 百叶式茶叶烘干机;烘干面积<10㎡ | 1000 | 非通用类 |
137 | 茶叶炒(烘)干机 | 烘干面积10平方米及以上百叶式茶叶烘干机 | 百叶式茶叶烘干机;烘干面积≥10㎡ | 1400 | 非通用类 |
138 | 茶叶炒(烘)干机 | 烘干面积10平方米以下连续自动式茶叶烘干机 | 连续自动式茶叶烘干机;烘干面积<10㎡ | 4400 | 非通用类 |
139 | 茶叶炒(烘)干机 | 烘干面积10平方米及以上连续自动式茶叶烘干机 | 连续自动式茶叶烘干机;烘干面积≥10㎡ | 10600 | 非通用类 |
140 | 饲料粉碎机 | 400—550mm饲料粉碎机 | 400mm≤转子直径<550mm | 500 | 非通用类 |
141 | 饲料粉碎机 | 550mm及以上饲料粉碎机 | 转子直径≥550mm | 1200 | 非通用类 |
142 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 普通型增氧机 | 300 | 非通用类 |
143 | 增氧机 | 微孔曝气式增氧机 | 曝气式增氧机;功率≥1kW | 800 | 非通用类 |
144 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 20马力以下两轮驱动拖拉机 | 功率<20马力;驱动方式:两轮驱动 | 2700 | 通用类 |
145 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 20—25马力两轮驱动拖拉机 | 20马力≤功率<25马力;驱动方式:两轮驱动 | 5600 | 通用类 |
146 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 25—30马力两轮驱动拖拉机 | 25马力≤功率<30马力;驱动方式:两轮驱动 | 7000 | 通用类 |
147 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 30—35马力两轮驱动拖拉机 | 30马力≤功率<35马力;驱动方式:两轮驱动 | 7800 | 通用类 |
148 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 35—40马力两轮驱动拖拉机 | 35马力≤功率<40马力;驱动方式:两轮驱动 | 8700 | 通用类 |
149 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 40—45马力两轮驱动拖拉机 | 40马力≤功率<45马力;驱动方式:两轮驱动 | 10200 | 通用类 |
150 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 45—50马力两轮驱动拖拉机 | 45马力≤功率<50马力;驱动方式:两轮驱动 | 11700 | 通用类 |
序号 | 品目 | 分档名称 | 基本配置和参数 | 中央财政补贴额 (元) | 省级财政补贴额 (元) | 备注 |
151 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 50—55马力两轮驱动拖拉机 | 50马力≤功率<55马力;驱动方式:两轮驱动 | 12900 | 通用类 |
152 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 55—60马力两轮驱动拖拉机 | 55马力≤功率<60马力;驱动方式:两轮驱动 | 15300 | 通用类 |
153 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 60—65马力两轮驱动拖拉机 | 60马力≤功率<65马力;驱动方式:两轮驱动 | 16600 | 通用类 |
154 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 65—70马力两轮驱动拖拉机 | 65马力≤功率<70马力;驱动方式:两轮驱动 | 17500 | 通用类 |
155 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 70—75马力两轮驱动拖拉机 | 70马力≤功率<75马力;驱动方式:两轮驱动 | 18000 | 通用类 |
156 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 75—80马力两轮驱动拖拉机 | 75马力≤功率<80马力;驱动方式:两轮驱动 | 18900 | 通用类 |
157 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 80—85马力两轮驱动拖拉机 | 80马力≤功率<85马力;驱动方式:两轮驱动 | 19600 | 通用类 |
158 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 85—90马力两轮驱动拖拉机 | 85马力≤功率<90马力;驱动方式:两轮驱动 | 20700 | 通用类 |
159 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 90—95马力两轮驱动拖拉机 | 90马力≤功率<95马力;驱动方式:两轮驱动 | 22500 | 通用类 |
160 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 95—100马力两轮驱动拖拉机 | 95马力≤功率<100马力;驱动方式:两轮驱动 | 23400 | 通用类 |
161 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 20马力以下四轮驱动拖拉机 | 功率<20马力;驱动方式:四轮驱动 | 3100 | 通用类 |
162 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 20—25马力四轮驱动拖拉机 | 20马力≤功率<25马力;驱动方式:四轮驱动 | 6200 | 通用类 |
163 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 25—30马力四轮驱动拖拉机 | 25马力≤功率<30马力;驱动方式:四轮驱动 | 8100 | 通用类 |
164 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 30—35马力四轮驱动拖拉机 | 30马力≤功率<35马力;驱动方式:四轮驱动 | 9900 | 通用类 |
165 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 35—40马力四轮驱动拖拉机 | 35马力≤功率<40马力;驱动方式:四轮驱动 | 10800 | 通用类 |
166 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | 40马力≤功率<45马力;驱动方式:四轮驱动 | 11900 | 通用类 |
167 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | 45马力≤功率<50马力;驱动方式:四轮驱动 | 14400 | 通用类 |
168 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 50—55马力四轮驱动拖拉机 | 50马力≤功率<55马力;驱动方式:四轮驱动 | 15700 | 通用类 |
169 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 55—60马力四轮驱动拖拉机 | 55马力≤功率<60马力;驱动方式:四轮驱动 | 17700 | 通用类 |
170 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 60—65马力四轮驱动拖拉机 | 60马力≤功率<65马力;驱动方式:四轮驱动 | 19500 | 通用类 |
171 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 65—70马力四轮驱动拖拉机 | 65马力≤功率<70马力;驱动方式:四轮驱动 | 21300 | 通用类 |
172 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 70—75马力四轮驱动拖拉机 | 70马力≤功率<75马力;驱动方式:四轮驱动 | 22600 | 通用类 |
173 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 75—80马力四轮驱动拖拉机 | 75马力≤功率<80马力;驱动方式:四轮驱动 | 23400 | 通用类 |
174 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 80—85马力四轮驱动拖拉机 | 80马力≤功率<85马力;驱动方式:四轮驱动 | 26400 | 通用类 |
175 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 85—90马力四轮驱动拖拉机 | 85马力≤功率<90马力;驱动方式:四轮驱动 | 27900 | 通用类
|
序号 | 品目 | 分档名称 | 基本配置和参数 | 中央财政补贴额 (元) | 省级财政补贴额 (元) | 备注 |
176 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 90—95马力四轮驱动拖拉机 | 90马力≤功率<95马力;驱动方式:四轮驱动 | 30800 | 通用类 |
177 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 95—100马力四轮驱动拖拉机 | 95马力≤功率<100马力;驱动方式:四轮驱动 | 33000 | 通用类 |
