成帆GKNM起垄施肥铺膜一体机
质量对比
型号 | 耕幅 (cm) | 耕深 (cm) | 垄面宽度 (cm) | 起垄高度 (cm) | 起垄数量 | 工作效率/每小时 | 整机重量(kg) | 外形尺寸(长×宽×高)cm3 | 肥箱容积(L) | 配套动力(马力) | 适应膜宽(cm) |
1GKNM-100型单垄 | 100 | ≥18 | 40-60 | 20-25 | 单垄 | 1-3亩 | 500±30 | 220×170×140 | 100 | 中拖(35-40)大棚王(50-60) | 100-130 |
1GKNM-120型单垄 | 120 | ≥18 | 60-80 | 20-25 | 单垄 | 2-3亩 | 530±30 | 220×190×140 | 100 | 中拖(40-50)大棚王(60-70) | 120-150 |
1GKNM-140型单垄 | 140 | ≥18 | 80-100 | 20-25 | 单垄 | 2-3亩 | 550±30 | 220×210×140 | 150 | 中拖(45-60)大棚王(60-80) | 140-170 |
1GKNM-160型单垄 | 160 | ≥18 | 100-120 | 20-25 | 单垄 | 2-4亩 | 600±30 | 230×230×150 | 200 | 中拖(55-80)大棚王(70-100) | 160-190 |
1GKNM-180型单垄 | 180 | ≥18 | 120-140 | 20-25 | 单垄 | 3-5亩 | 650±30 | 230×250×150 | 200 | 中拖(70-100)大棚王(80-100) | 180-210 |
1GKNM-200型单垄 | 200 | ≥18 | 140-160 | 20-25 | 单垄 | 4-6亩 | 700±30 | 230×270×150 | 200 | 中拖(90-130) | 200-230 |
1GKNM-160型双垄 | 160 | ≥18 | 25-30 | 20-25 | 双垄 | 2-4亩 | 650±30 | 240×220×150 | 150 | 中拖(60-80)大棚王(80-100) | 80-100 |
1GKNM-180型双垄 | 180 | ≥18 | 35-40 | 20-25 | 双垄 | 3-5亩 | 750±30 | 240×240×150 | 200 | 大拖(80-130) | 90-110 |
1GKNM-200型双垄 | 200 | ≥18 | 45-50 | 20-25 | 双垄 | 4-6亩 | 800±30 | 240×260×150 | 200 | 大拖(100-130) | 100-120 |
1GKNM-220型双垄 | 220 | ≥18 | 55-60 | 20-25 | 双垄 | 4-6亩 | 850±30 | 240×280×150 | 200 | 大拖(100-130) | 110-130 |
1GKNM-240型双垄 | 240 | ≥18 | 65-70 | 20-25 | 双垄 | 5-8亩 | 900±30 | 240×300×150 | 200 | 大拖(110-150) | 120-140 |
旋耕机之家为了大家交流有关旋耕机相关知识组建了微信群,群里有技术大牛、厂家、需要购买旋耕机的客户,不确保会有你想要的 ,相信你能在圈内整合资源,拥有更多的机会可能。前100名免费,如有意着添加微信18215288822(备注旋耕机微信群)拉你入群。