农机大全网(nongjidaquan.com)今天给各位分享有补贴吗:小型手扶微耕机 果园农场旋耕机 151手扶耕地机的知识,其中也会对有补贴吗:山东双力SL2104B轮式拖拉机进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!
本文导读目录:
1、有补贴吗:小型手扶微耕机 果园农场旋耕机 151手扶耕地机
2、有补贴吗:山东双力SL2104B轮式拖拉机
3、有补贴吗:山东润达604轮式拖拉机
有补贴吗:小型手扶微耕机 果园农场旋耕机 151手扶耕地机 ♂
手扶拖拉机的构造工艺:采用旋耕后置的设计,加铸加固型底盘,***品牌的发动机。三位一体的结合更加的有利于小型手扶旋耕机的使用寿命。而且质量还非常的稳定。一台机器一般2-3亩地,初学者一般1.5-2亩/小时。省油***,真正的***让利给用户该机应用于平原,山区及丘陵地区的水旱田作业,配上相应的农机具可以进行犁耕,旋耕,耙田,播种,收割,抽水,手扶拖拉机具有重量轻、机型小巧、有补贴吗?
操作灵活、适应性强等优点,配上不同的农机具,可进行犁耕、旋耕、平整、碎土等多种田间作业,配上拖车,还可进行短途运输。
特点:该产品具有功率大、体积小、重量轻、易启动、耗油低、可靠性怎么样?
好、操作维修方便、用途广等特点,***应用于手扶拖拉机、农用三轮车、水泵、发电机组、小型船舶、粉碎机、小型工程机械等机械的配套动力。并搭配旋耕机微耕机使用。
1启动前的准备
使用前对机车认真检查,可以消除隐患,有效防止事故发生。通常应检查柴油机和底盘有无漏油、漏气、漏水现象。检查柴油机冷却水是否加足。检查油底壳润滑油的油面高度及其质量。检查变速箱齿轮油的油面高度。拧下箱体上的验油螺塞,以齿轮油能从螺孔中溢出为宜,不足时添加。检查三角皮带的张紧度。皮带过松,应予调整。检查轮胎气压。气压过低,应补足。
2柴油机启动
将拖拉机的离合制动手柄拉到离的位置。将变速杆放在空档位置。将油门手柄扳到开始位置。左手开启减压手柄,右手握住起动手柄,摇动柴油机曲轴。逐渐加快转速,左手迅速放松减压手柄,右手继续加速摇动,直至柴油机起动。柴油机起动后,复查机油压力指示阀是否升起。倾听柴油机运转声音。观察排烟。确认一切正常后,让柴油机运行一会儿,使水温上升到40-60度。
3拖拉机起步
暖机后,就可以起步了。起步时,将拖拉机的前支撑架向上抬起。不握转向手柄,左右摆动手扶架,至摆不动为止。将离合制动手柄拉至“离”的位置。拨动变速杆,放入所需的档位内。将离合制动手柄由“离”放到“合”的位置,使拖拉机缓慢地开始移动。根据牵引负荷的大小,控制油门。
4换档
拖拉机在作业中,当负荷和道路情况发生变化,需要改变牵引力或行驶速度时,可通过换档来实现。换档前,先将离合制动手柄迅速拉至“离”的位置。将变速杆挂到所需的位置,向左推为低技术参考
速档,向右拉为高速档。缓慢结合离合器,拖拉机便可获得相应的速度。
5转向
最新报价
手扶拖拉机的转向,是通过操纵左右转向手柄实现的。转向时必须先减小油门,降低行驶速度。然后,捏紧右转向手柄,向右转。捏紧左转向手柄,向左转。 直线行驶中做小的方向调整,不需捏转向手柄,只需推动扶手架即可。当配带乘坐装置时,向前蹬右脚踏板,拖拉机向右转弯,向前蹬左脚踏板,拖拉机向左转弯。
6制动停车
手扶拖拉机的制动手柄与离合器手柄制作在一起。离合器摇臂和制动器摇臂也制作成一体。手柄从接合位置拉到分离位置时,制动臂摆动角度小,起不到制动作用。手柄继续向后拉动,制动摆臂摆动角度加大,制动器开始起作用,使拖拉机停车。如果挂拖车,还需要同时踩下拖车制动。拖拉机停稳后,松开制动,为了防止离合器弹簧老化,将离合器手柄放到“合”的位置,让柴油机低速空转几分钟,使水温和机油温度逐渐降低,再关闭油门熄火。
山东亿隆机械有限公司农座落于孔子故里-?主要经营农业机械 ?畜牧养殖?等 如:装载机 手扶拖拉机 播种机 ?四轮拖拉机 四轮打药机 打包机 红薯收获机 粮食加工机械等,欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。
有补贴吗:山东双力SL2104B轮式拖拉机 ♂
项目 | 单位 | 设计值 |
---|
整机型号 | / | SL2104B |
整机型式 | / | 四轮驱动 |
整机用途 | / | 一般用途 |
整机外廓尺寸(长×宽×高) | mm | 5260×2380×3020 |
整机轴距 | mm | 2640 |
整机轮距(前轮/后轮) | mm | 1790、1850、1890、1950、2020、2150/1620~2220 |
整机常用轮距(前轮/后轮) | mm | 1950/1850 |
整机轮距(前轮/后轮)调整方式 | / | 有级可调/无级可调 |
整机**小离地间隙 | mm | 450 |
整机**小使用质量 | kg | 5460 |
整机标准配重(前/后) | kg | 780/240 |
整机**大配重(前/后) | kg | 900/720 |
整机前进/倒退/爬行档位数 | / | 16/8/0 |
整机主变速/副变速/其他档位数 | / | 4/(2+1)×2/0 |
整机各档理论速度 | km/h | 前进:低L:1.43、1.85、3.05、3.86; 低H: 2.48、3.22、5.30、6.71; 高L:6.11、7.93、13.06、16.54; 高H:10.63、13.78、22.72 、28.76; 倒退: L:1.57、2.03、3.35、4.24; H:6.72、8.71、14.36、18.18 |
整机发动机与离合器联接方式 | / | 直联 |
整机起动方式 | / | 补贴多少钱电起动 |
整机动力输出轴功率 | kW | ≥131.8 |
整机**大牵引力 | kN | ≥37.6 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号 | / | TG1654.45 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式 | / | 六柱式驾驶室 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)生产厂 | / | 山东双力现代农业装备有限公司 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)认证证书编号或检验报告编号 | / | W201611001 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)认证单位或检测机构 | / | 机械工业农业机械产品质量检测中心(济南) |
发动机型式 | / | 直列、直喷、水冷、四冲程 |
发动机型号 | / | WP6G220E330 |
发动机生产厂 | / | 潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司 |
发动机进气方式 | / | 增压中冷 |
发动机气缸数 | / | 6 |
发动机缸径×行程 | mm | 105×130 |
发动机标定功率 | kW | 154.4 |
发动机型式核准额定净功率 | kW | 162 |
发动机标定转速 | r/min | 2200 |
发动机型式核准证书 | / | CN FC G3 0583 01 0011 |
发动机空气滤清器型式 | / | 干式 |
发动机空气滤清器型号 | / | KLQ518D-1000 |
发动机起动机型号 | / | WP-QDJ |
发动机冷却方式 | / | 水冷 |
排气管消声腔外形尺寸(长×宽×厚或直径×长) | mm | 600×290×140 |
排气管消声器(含消声腔)重量 | kg | 12.5 |
前照灯型号 | / | 双力130 大灯 |
前照灯生产厂 | / | 江苏丹帅车辆部件有限公司 |
前照灯认证证书编号或检验报告编号 | / | (2017) 委送字 车灯类 08213 号 |
前照灯认证单位或检测机构 | 怎么样?好用吗
/ | 江苏省车用灯具产品质量监督检验中心 |
后视镜型号 | / | HJ-005 |
后视镜生产厂 | / | 常州市宏佳车业有限公司 |
后视镜认证证书编号或检验报告编号 | / | TB10HJ320011 |
后视镜认证单位或检测机构 | / | 国家拖拉机质量监督检验中心 |
前挡风玻璃/门窗玻璃型号 | / | 公称厚度5mm/公称厚度6mm |
前挡风玻璃/门窗玻璃生产厂 | / | 龙口市安泰玻璃有限公司 |
前挡风玻璃/门窗玻璃认证证书编号或检验报告编号 | / | 2014051301016320/2014051301016323 |
前挡风玻璃/门窗玻璃认证单位或检测机构 | / | 中国建材检验认证集团股份有限公司 |
驾驶员座椅型号 | / | X03-3-6800000 |
驾驶员座椅型式 | / | 机械悬浮式 |
驾驶员座椅生产厂 | / | 河北君晖汽车座椅有限公司 |
安全带型号 | / | CBADC-001 |
安全带生产厂 | / | 江苏川北汽车零部件有限公司 |
安全带认证证书编号或检验报告编号 | / | 2014091104000387 |
安全带认证单位或检测机构 | / | 中汽认证中心 |
燃油箱型号 | / | 主TD800.501B.1/副TD800.502B.1 |
燃油箱容积 | L | 主:119 副110 |
转向系型式 | / | 前轮液压转向 |
转向系转向器型式 | / | 摆线转阀式全液压转向器 |
转向系液压转向正常工作压力 | MPa | 10 |
转向系液压转向液压软管标注的**大工作压力 | MPa | 40 |
转向系液压转向液压软管的爆破压力 | MPa | >40 |
转向系液压转向液压软管生产厂 | / | 沧州市大渡口制动管有限公司 |
制动系行车制动系型式 | / | 湿式、盘式制动器、静液压操纵 |
制动系驻车制动系型式 | / | 独立手制动 |
安全起动装置型式 | / | 离合断电式 |
传动系前驱农机产品大全动桥型式 | / | 旱地型 |
传动系离合器型式 | / | 单片、干式、双作用 |
传动系动力输出轴离合器型式 | / | 干式摩擦式 |
传动系变速箱型式 | / | 4×(2+1)×2组成式 |
传动系主变速箱换档方式 | / | 啮合套换档 |
传动系副变速箱换档方式 | / | 啮合套换档 |
传动系主变速箱壳体(零件号) | / | TF1004.371-01 |
传动系后桥壳体(零件号) | / | TF1004.381-01 |
传动系传动型式(前/后) | / | 螺旋圆锥齿轮副/螺旋圆锥齿轮副 |
传动系差速器型式(前/后) | / | 闭式、2个行星齿轮/闭式、4个行星齿轮 |
传动系差速锁型式(前/后) | / | 无/柱销式 |
传动系**终传动方式(前/后) | / | 单级行星齿轮式/单级行星齿轮式 |
行走系机架型式 | / | 无架式 |
行走系轮胎型号(前轮/后轮) | / | 14.9 -26/18.4-38 |
行走系轮胎气压(前轮/后轮) | kPa | 运输 166~186/166~186 田间 118~137/118~137 |
工作装置液压悬挂系统型式 | / | 分置式 |
工作装置悬挂装置型式 | / | 后置三点悬挂 |
工作装置悬挂装置类别 | / | 3类 |
工作装置调节方式 | / | 浮动控制、位调节 |
工作装置液压油泵型式 | / | 齿轮泵 |
工作装置液压油泵型号 | / | CBT-F436 |
工作装置液压输出装置 | / | 后置多路阀(三组) |
工作装置安全阀全开压力 | MPa | 17.5±0.5 |
工作装置动力输出轴型式 | / | 后置独立式 |
工作装置动力输出轴花键数目 | / | 8 |
工作装置动力输出轴花键外径 | mm | 38 |
工作装置动力输出轴转速 | r/min | 760/850 |
工作装置动力输出轴传动比 | / | 2.647/2.412 |
工作装在哪里购买置框架上**大提升力 | kN | ≥37.3 |
有补贴吗:山东润达604轮式拖拉机 ♂
项目 | 单位 | 设计值 |
整机型号 | / | 润达-604 |
整机型式 | / | 四轮驱动 |
整机用途 | / | 一般用途 |
整机外廓尺寸(长×宽×高) | mm | 3300×1400×2200 |
整机轴距或履带接地长 | mm | 1790 |
整机轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 900、1100、1250/900~1300 |
整机常用轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1100/1100 |
整机轮距(前轮/后轮)调整方式 | / | 有级可调/无级可调 |
整机**小离地间隙 | mm | 285 |
整机**小使用质量 | kg | 1545 |
整机标准配重(厂家最新报价前/后) | kg | 105/310 |
整机**大配重(前/后) | kg | 105/310 |
整机履带接地比压 | kPa | / |
整机档位数前进/倒退/爬行 | / | 8/2/0 |
整机档位数主变速/副变速/其他 | / | 4+1/2/0 |
整机各档理论速度 | km/h | 低Ⅰ档:2.04;低Ⅱ档:2.87;低Ⅲ档:4.96;低Ⅳ档:6.67;高Ⅰ档:8.28;高Ⅱ档:14.20;高Ⅲ档:22.37;高Ⅳ档:28.35;倒Ⅰ档:2.08;倒Ⅱ档:9.62; |
整机发动机与离合器联接方式 | / | 直连式 |
整机起动方式 | / | 电启动 |
整机动力输出轴功率 | kW | ≥37.6 |
整机**大牵引力 | kN | ≥11 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号 | / | RD554.46.011 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式 | / | 两柱式安全架 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)生产厂 | / | 山东润达农业装备有限公司 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)认证证书编号或检验报告编号 | / | NW201804050 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)认证单位或检测机构 | / | 山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心 |
发动机型式 | / | 直列、水冷、四冲程 |
发动机型号 | / | 4B2-60U32 |
发动机生产厂 | / | 全柴动力股份有限公司 |
发动机进气方式 | / | 增压 |
发动机气缸数 | / | 4 |
发动机缸径×行程 | mm | Φ90×100 |
发动机标定功率 | kW | 44 |
发动机型式核准额定净功率 | kW | 44 |
发动机标定转速 | r/min | 2400 |
发动机型式核准证书 | / | CN FC G3 0602 05 0004 |
发动机空气滤清器型式 | / | 油浴式 |
发动机空气滤清器型号 | / | 多少钱一台
B00282 |
发动机起动机型号 | / | QDJ157A-F |
发动机冷却方式 | / | 强制水冷 |
排气管消声腔外形尺寸(直径×长) | mm | Φ110×440 |
排气管消声器(含消声腔)重量 | kg | 4.8 |
前照灯型号 | / | ZHTZT-2 |
前照灯生产厂 | / | 阜城县凌云机动车配件厂 |
前照灯认证证书编号或检验报告编号 | | XZ16GW0101 |
前照灯认证单位或检测机构 | / | 国家拖拉机质量监督检验中心 |
后视镜型号 | / | CX2008-D916 |
后视镜生产厂 | / | 常州市之娇灯具厂 |
后视镜认证证书编号或检验报告编号 | / | (2015)委送字 后视镜类 1570号 |
后视镜认证单位或检测机构 | / | 江苏省车用灯具产品质量监督检验中心 |
前挡风玻璃/门窗玻璃型号 | / | / |
前挡风玻璃/门窗玻璃生产厂 | / | / |
前挡风玻璃/门窗玻璃认证证书编号或检验报告编号 | / | / |
前挡风玻璃/门窗玻璃认证单位或检测机构 | / | / |
驾驶员座椅型号 | / | SHT-CS06-1 |
驾驶员座椅型式 | / | 机械悬浮式 |
驾驶员座椅生产厂 | / | 潍坊*机械有限公司 |
安全带型号 | / | FS2001 |
安全带生产厂 | / | 扬州福胜汽车配件厂 |
安全带认证证书编号或检验报告编号 | / | 2.00709E+15 |
安全带认证单位或检测机构 | / | 中汽认证中心 |
燃油箱型号 | / | TB400.50.001 |
燃油箱容积 | L | 41 |
转向系液压转向转向系型式 | / | 前轮液压转向 |
转向系液压转向转向器型式 | / | 摆线转阀式全液压转向器 |
转向系液压转向正常工作压力 | / | 10 |
转向系液压转向液压软管标注的**大工作压力 | / | 28 |
转向系液压转向液压软管的爆破压力 | / | ≥112 |
转向系液压转向液压软管生产厂 | / | 河北隆众橡胶制品有限公司 |
制动系行车制动系型式 | / | 蹄式,机械操作 |
制动系驻车制动系型式 | / | 蹄式,机械操作 |
安全起动装置型式 | / | 离合器分离启动 |
传动系前驱动桥型式 | / | þ旱地型 □水田型 |
传动系离合器型式 | / | 单片、干式、双作用 |
传动系动力输出轴离合器型式 | | / |
传动系变速箱型式 | / | 4×(2+1)组成式 |
传动系主变速箱换档方式 | / | 啮合套换档 |
传动系副变速箱换档方式 | / | 啮合套换档 |
传动系主变速箱壳体(零件号) | / | RD604.37.101 |
传动系后桥壳体(零件号) | / | RD604.37.101(与主变速箱集成一体) |
传动系传动型式(前/后) | / | 螺旋圆锥齿轮/螺旋圆锥齿轮 |
传动系差速器型式(前/后) | / | 闭式,2个行星锥齿轮/闭式,2个行星锥齿轮 |
传动系差速锁型式(前/后) | / | 无/牙嵌式 |
传动系**终传动方式(前/后) | | 二级锥齿轮/单级圆柱齿轮 |
行走系机架型式 | / | 无架式 |
行走系轮式轮胎型号(前轮/后轮) | / | 6.50-16/11.2-24 |
行走系轮式轮胎气压(前轮/后轮) | kPa | 田间:120~150/120怎么样?~150 运输:180~200/160~180 |
行走系履带式履带型式 | / | / |
行走系履带式履带板数量,块 | / | / |
行走系履带式履带板宽度 | mm | / |
工作装置液压悬挂系统型式 | / | 分置式 |
工作装置悬挂装置型式 | / | 后置三点悬挂 |
工作装置悬挂装置类别 | / | 1类 |
工作装置调节方式 | / | 高度调节、浮动控制 |
工作装置液压油泵型式 | / | 齿轮泵 |
工作装置液压油泵型号 | / | CBN-F316 |
工作装置液压输出装置 | / | 1组多路阀输出 |
工作装置安全阀全开压力 | MPa | 18±0.5 |
工作装置动力输出轴型式 | / | 后置非独立式 |
工作装置动力输出轴花键数目 | 齿 | 6 |
工作装置动力输出轴花键外径 | mm | 35 |
工作装置动力输出轴转速 | r/min | 720/850 |
工作装置动力输出轴传动比 | / | 3.3850/2.7335 |
工作装置框架上**大提升力 | kN | ≥10.0 |
选装件 | / | / |
旋耕机之家为了大家交流有关旋耕机相关知识组建了微信群,群里有技术大牛、厂家、需要购买旋耕机的客户,不确保会有你想要的 ,相信你能在圈内整合资源,拥有更多的机会可能。前100名免费,如有意着添加微信18215288822(备注旋耕机微信群)拉你入群。
相关推荐