中国质量新闻网讯 2023年4月14日,山东省市场监督管理局网站公布2022年手扶(微型)耕耘机产品质量省级监督抽查结果。2022年第4批省级监督抽查共抽查生产领域手扶(微型)耕耘机产品26批次。抽查未发现不合格项目。
本次抽查依据 GB 10395.10-2006《农林拖拉机和机械 安全技术要求 第10部分:手扶(微型)耕耘机》、JB/T 10266-2013《微型耕耘机》等标准的要求,对手扶(微型)耕耘机产品的动力传动部件(耕作部件除外)、热防护装置、排气的防护、耕作部件的防护、起动装置、发动机转速控制装置、刀片/主传动操纵机构、发动机(电动机)停机、电气要求、握持运行控制装置、防护装置强度、防护装置位置、定置环境噪声、起动性能、传动箱密封性能、油门操纵机构、空运转试验、安全标志等项目进行了检验。
2022年手扶(微型)耕耘机产品质量省级监督抽查合格情况汇总表 |
序号 | 产品名称 | 抽查领域 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 承检单位 |
1 | 微耕机 | 生产领域 | 莱州奥伦农业机械有限公司 | 91370683565247748A | 莱州奥伦农业机械有限公司 | 2022.08.16/220816012 | 1WGQ4-70 | 奥伦 | 合格 | 山东省农业机械科学研究院(山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心) |
2 | 微耕机 | 生产领域 | 莱州奥伦农业机械有限公司 | 91370683565247748A | 莱州奥伦农业机械有限公司 | 2022.05.19/220520028 | 1WGQ4-80 | 奥伦 | 合格 | 山东省农业机械科学研究院(山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心) |
3 | 微耕机 | 生产领域 | 莱州佳星农业机械有限公司 | 91370683348975183F | 莱州佳星农业机械有限公司 | 2022.07.20/2207070 | 1WGQ4-70 | 佳星 | 合格 | 山东省农业机械科学研究院(山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心) |
4 | 微型耕耘机 | 生产领域 | 莱州市民大机械有限公司 | 91370683MA3ETNM22C | 莱州市民大机械有限公司 | 2022.07.20/2208 | 1WGQ4-70 | / | 合格 | 山东省农业机械科学研究院(山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心) |
5 | 田园管理机 | 生产领域 | 莱州市民益机械有限公司 | 9137068306592487X8 | 莱州市民益机械有限公司 | 2022.09.01/202209018 | 3TG-5.5 | / | 合格 | 山东省农业机械科学研究院(山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心) |
6 | 田园管理机 | 生产领域 | 莱州市民益机械有限公司 | 9137068306592487X8 | 莱州市民益机械有限公司 | 2022.09.01/202209020 | 3TG-6.6 | / | 合格 | 山东省农业机械科学研究院(山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心) |
7 | 微型耕耘机 | 生产领域 | 日照市弘旭机械制造有限公司 | 91371122MA3FCRD916 | 日照市弘旭机械制造有限公司 | 2022.3.2/HX4Q20221112 | 1WGQ-4 | / | 合格 | 山东省农业机械科学研究院(山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心) |
8 | 微耕机 | 生产领域 | 日照市立盈机械制造有限公司 | 91371122694442697A | 日照市立盈机械制造有限公司 | 2022.09.11/0JB2200021N2046784 | 1WG-4.2Q(Z) | 立盈 | 合格 | 山东省农业机械科学研究院(山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心) |
9 | 微耕机 | 生产领域 | 日照市立盈机械制造有限公司 | 91371122694442697A | 日照市立盈机械制造有限公司 | 2022.09.13/LY32913043 | 1WGQ4-48 | 立盈 | 合格 | 山东省农业机械科学研究院(山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心) |
10 | 微型耕耘机 | 生产领域 | 日照市宇特机械制造有限公司 | 91371122MA3CENLG7R | 日照市宇特机械制造有限公司 | 2022.09.12/0YR220087N2000649 | 1WGQZ4-70 | 丰满盈 | 合格 | 山东省农业机械科学研究院(山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心) |
11 | 田园管理机 | 生产领域 | 山东鲁德隆机械制造有限公司 | 91371422MA3QETGB3W | 山东鲁德隆机械制造有限公司 | 2022.09.02/LDL4F2209048 | 3TGQ-4F | 鲁德隆 | 合格 | 山东省农业机械科学研究院(山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心) |
12 | 田园管理机 | 生产领域 | 山东鲁德隆机械制造有限公司 | 91371422MA3QETGB3W | 山东鲁德隆机械制造有限公司 | 2022.09.05/LDL4E2209125 | 3TGQ-4E | 鲁德隆 | 合格 | 山东省农业机械科学研究院(山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心) |
13 | 微型耕耘机 | 生产领域 | 山东泓通农业机械有限公司 | 91370683MA3RPGGK2B | 山东泓通农业机械有限公司 | 2022.07.12/2207012 | 1WGQ4-70 | / | 合格 | 山东省农业机械科学研究院(山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心) |
14 | 微型耕耘机 | 生产领域 | 山东泓通农业机械有限公司 | 91370683MA3RPGGK2B | 山东泓通农业机械有限公司 | 2022.08.12/2208024 | 1WGQ7.5-60 | / | 合格 | 山东省农业机械科学研究院(山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心) |
15 | 微耕机 | 生产领域 | 潍坊凯亿达农业机械有限公司 | 91370702MA3W9GMK8G | 潍坊凯亿达农业机械有限公司 | 2022.09.03/WD220909 | 1WGQ4-70 | 万鼎 | 合格 | 山东省农业机械科学研究院(山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心) |
16 | 微型耕耘机 | 生产领域 | 潍坊鲁科机械有限公司 | 91370703773186919G | 潍坊鲁科机械有限公司 | 2022.10.07/DF0021-9J | 1WGQ4-90 | 鲁潍 | 合格 | 山东省农业机械科学研究院(山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心) |
17 | 微耕机 | 生产领域 | 潍坊沃富机械有限公司 | 913707026768433826 | 潍坊沃富机械有限公司 | 2022.09.20/WF21115994 | 1WG4.0Q-96 | WOFU | 合格 | 山东省农业机械科学研究院(山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心) |
18 | 微耕机 | 生产领域 | 潍坊沃富机械有限公司 | 913707026768433826 | 潍坊沃富机械有限公司 | 2022.09.20/WF20084053 | 1WG4.0QA-96 | WOFU | 合格 | 山东省农业机械科学研究院(山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心) |
19 | 微耕机 | 生产领域 | 潍坊众旺农业机械有限公司 | 913707025887515339 | 潍坊众旺农业机械有限公司 | 2022.09.05/ZW-1WGQ4-80-22097397 | 1WGQ4-80 | 图形商标 | 合格 | 山东省农业机械科学研究院(山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心) |
20 | 微耕机 | 生产领域 | 潍坊众旺农业机械有限公司 | 913707025887515339 | 潍坊众旺农业机械有限公司 | 2022.09.05/ZW-1WGQ4-85-22097394 | 1WGQ4-85 | 图形商标 | 合格 | 山东省农业机械科学研究院(山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心) |
21 | 微型耕耘机 | 生产领域 | 潍坊昊信农业装备有限公司 | 91370702562547921X | 潍坊昊信农业装备有限公司 | 2022.09.10/HX702209009 | 1WGQ4.0-70 | 昊信 | 合格 | 山东省农业机械科学研究院(山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心) |
22 | 微耕机 | 生产领域 | 五莲宏峰金属制造有限公司 | 913711216613746598 | 五莲宏峰金属制造有限公司 | 2022.4.2/HF220415 | 1WG-4Q | / | 合格 | 山东省农业机械科学研究院(山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心) |
23 | 田园管理机 | 生产领域 | 烟台成峰机械科技有限公司 | 913706825543987194 | 烟台成峰机械科技有限公司 | 2022.07.25/F21040149 | 3TG-4Q-F | 成峰九牛王 | 合格 | 山东省农业机械科学研究院(山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心) |
24 | 微耕机 | 生产领域 | 烟台成峰机械科技有限公司 | 913706825543987194 | 烟台成峰机械科技有限公司 | 2022.06.25/C22020797 | 3TG-4Q-C | 成峰九牛王 | 合格 | 山东省农业机械科学研究院(山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心) |
25 | 田园管理机 | 生产领域 | 烟台宏伟工贸有限公司 | 91370686569026352A | 烟台宏伟工贸有限公司 | 2022.09.10/HW42209029 | 3TGQ-4 | 宝裕 | 合格 | 山东省农业机械科学研究院(山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心) |
26 | 田园管理机 | 生产领域 | 烟台宏伟工贸有限公司 | 91370686569026352A | 烟台宏伟工贸有限公司 | 2022.09.06/HW52209009 | 3TGQ-5.5 | 宝裕 | 合格 | 山东省农业机械科学研究院(山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心) |
2022年手扶(微型)耕耘机产品质量省级监督抽查未抽到企业名单 |
序号 | 企业名称 | 抽查状态 |
1 | 昌邑市浩源机械制造有限公司 | 不生产本次抽样产品,现生产产品:汽车轮毂 |
2 | 德州金信创展五金机械有限公司 | 暂时停产 |
3 | 德州鲲鹏机械制造有限公司 | 转产,现生产产品:玉米联合收割机 |
4 | 高密市美霞机械有限公司 | 停产 |
5 | 高密市夏庄镇利达农机厂 | 停产 |
6 | 菏泽保农农业机械制造有限公司 | 不生产本次抽样产品,现生产产品:播种机 |
7 | 莱州市汇泉衬套厂 | 不生产本次抽样产品,现生产产品:内燃机气缸套 |
8 | 临沂华茂机械有限公司 | 停产 |
9 | 临沂美力华智能科技有限公司 | 不生产本次抽样产品,现生产产品:碾米机 |
10 | 宁津县双丰机械有限责任公司 | 停产 |
11 | 山东佳尔能机电有限公司 | 不生产本次抽样产品,现生产产品:植物保护机械 |
12 | 山东铭卓机械制造有限公司 | 营业执照已注销 |
13 | 山东庆云颐元农机制造有限公司 | 不生产本次抽样产品,现生产产品:播种机 |
14 | 山东皓宇农牧机械有限公司 | 采购养殖机械零部件、仓储 |
15 | 潍坊北农大机械有限公司 | 停产 |
16 | 潍坊浩利耕机械有限公司 | 不生产本次抽样产品,现生产产品:旋耕机 |
17 | 潍坊嘉利诺农业机械装备有限公司 | 不生产本次抽样产品,现生产产品:旋耕机 |
18 | 潍坊圣旋机械有限公司 | 不生产本次抽样产品,现生产产品:旋耕机 |
19 | 潍坊潍林农业装备有限公司 | 不生产本次抽样产品,现生产产品:旋耕机 |
20 | 潍坊羽翼农业装备有限公司 | 停产 |
21 | 武城县丰金机械设备有限公司 | 经营方向转变,现主要从事零部件代加工。 |
22 | 阳谷县景阳农业机械制造厂 | 停产 |
23 | 禹城市红日机械制造有限公司 | 不生产本次抽样产品,现生产产品:旋耕刀 |
24 | 禹城市禹鸣机械有限公司 | 不生产本次抽样产品,现生手扶拖拉机旋耕机二轴配件产产品:播种机 |
25 | 淄博悍铃机械有限公司 | 产品只用于出口 |
26 | 淄博华飞机械制造有限公司 | 未曾生产抽查产品,且未生产其他产品。 |
27 | 郓城县鼎盛农机厂 | 该公司不生产微耕机产品,也无相关配件,仅生产播种机配件。 |
28 | 手扶拖拉机旋耕机二轴配件莒南县金瑞农机厂 | 该公司为网络销售公司,无生产场所和设施。 |
手扶拖拉机旋耕机二轴配件
旋耕机之家为了大家交流有关旋耕机相关知识组建了微信群,群里有技术大牛、厂家、需要购买旋耕机的客户,不确保会有你想要的 ,相信你能在圈内整合资源,拥有更多的机会可能。前100名免费,如有意着添加微信18215288822(备注旋耕机微信群)拉你入群。