根据《关于组织开展2023年度优质中小企业入库培育和创新型中小企业评价工作的通知》(苏工信中小〔2023〕62号)文件精神,市工信局认真组织开展全市优质中小企业的入库培育和创新型中小企业评价工作。依据创新型中小企业评价标准,经过企业自愿申报、县区局推荐初审后,市工信局对推荐的企业进行审查和评审,拟认定连云港凯成光电科技有限公司等172家企业为连云港市创新型中小企业。
现将拟认定企业名单予以公示,如有异议,请实名以书面形式向市工信局反映。
公示期为2023年4月7日至4月14日
附件:2023年度连云港市创新型中小企业拟认定名单
连云港市工业和信息化局
2023年4月7日
2023年连云港市创新型中小企业拟认定名单 |
序号 | 注册地区 | 单位名称 |
1 | 东海县 | 连云港凯成光电科技有限公司 |
2 | 东海县 | 东海硅产(江苏)科技有限公司 |
3 | 东海县 | 东海县瑞杰包装有限公司 |
4 | 东海县 | 东海县润太石英科技有限公司 |
5 | 东海县 | 东海县腾翔航空科技有限公司 |
6 | 东海县 | 海郡生物科技(连云港)有限公司 |
7 | 东海县 | 江苏港顺新材料有限公司 |
8 | 东海县 | 江苏冠腾机械设备有限公司 |
9 | 东海县 | 江苏弘扬石英制品有限公司 |
10 | 东海县 | 江苏圣天新材料有限公司 |
11 | 东海县 | 连云港宝平再生资源利用有限公司 |
12 | 东海县 | 连云港保康石英制品有限公司 |
13 | 东海县 | 连云港港星建材有限公司 |
14 | 东海县 | 连云港国伦石英制品有限公司 |
15 | 东海县 | 连云港华硕再生资源有限公司 |
16 | 东海县 | 连云港华威硅微粉有限公司 |
17 | 东海县 | 连云港卡博新材料有限公司 |
18 | 东海县 | 连云港绿盛金属材料有限公司 |
19 | 东海县 | 连云港锐普汽车有限公司 |
20 | 东海县 | 连云港市艾伦钢铁有限公司 |
21 | 东海县 | 连云港太阳光石英陶瓷有限公司 |
22 | 东海县 | 连云港先至远大建筑工业有限公司 |
23 | 赣榆区 | 江苏奥洁智能家居有限公司 |
24 | 赣榆区 | 江苏大力士机械制造有限公司 |
25 | 赣榆区 | 江苏汇联铝业有限公司 |
26 | 赣榆区 | 江苏建院欧野科技有限公司 |
27 | 赣榆区 | 江苏健博粉体材料有限公司 |
28 | 赣榆区 | 江苏久久和牧农牧科技有限公司 |
29 | 赣榆区 | 江苏玖辰电气有限公司 |
30 | 赣榆区 | 江苏聚优新型建材有限公司 |
31 | 赣榆区 | 江苏珺瑶环境能源有限公司 |
32 | 赣榆区 | 江苏连变电气有限公司 |
33 | 赣榆区 | 江苏三旗流体设备有限公司 |
34 | 赣榆区 | 江苏顺捷高新技术有限公司 |
35 | 赣榆区 | 江苏天明特种车辆有限公司 |
36 | 赣榆区 | 江苏沃田集团股份有限公司 |
37 | 赣榆区 | 江苏沃田生物科技有限公司 |
38 | 赣榆区 | 江苏中慧建筑科技有限公司 |
39 | 赣榆区 | 考克兰(江苏)热能设备有限公司 |
40 | 赣榆区 | 连云港百利合新材料发展有限公司 |
41 | 赣榆区 | 连云港达师机械制造有限公司 |
42 | 赣榆区 | 连云港大禹水处理工程有限公司 |
43 | 赣榆区 | 连云港东康金属制品有限公司 |
44 | 赣榆区 | 连云港赣榆大力混凝土有限公司 |
45 | 赣榆区 | 连云港赣榆恒安气体有限公司 |
46 | 赣榆区 | 连云港海润包装有限公司 |
47 | 赣榆区 | 连云港海太尔防护用品有限公司 |
48 | 赣榆区 | 连云港韩德饲料有限公司 |
49 | 赣榆区 | 连云港华昌生物工程有限公司 |
50 | 赣榆区 | 连云港华云桩业有限公司 |
51 | 赣榆区 | 连云港利丰医用氧产品有限公司 |
52 | 赣榆区 | 连云港联润新材料有限公司 |
53 | 赣榆区 | 连云港明佳智行智能科技有限公司 |
54 | 赣榆区 | 连云港琪瑞环保工程有限公司 |
55 | 赣榆区 | 连云港强连铁塔制造有限公司 |
56 | 赣榆区 | 连云港锐宝电机有限公司 |
57 | 赣榆区 | 连云港瑞邦药业有限公司 |
58 | 赣榆区 | 连云港三木塑业有限公司 |
59 | 赣榆区 | 连云港市海贡机械有限公司 |
60 | 赣榆区 | 连云港市瑞日实业发展有限公司 |
61 | 赣榆区 | 连云港市水泰莲食品有限公司 |
62 | 赣榆区 | 连云港苏瑞起重机械有限公司 |
63 | 赣榆区 | 连云港苏运新能源科技有限公司 |
64 | 赣榆区 | 连云港脱普仪表有限公司 |
65 | 赣榆区 | 连云港智诚电子技术有限公司 |
66 | 赣榆区 | 连云港众成磨料有限公司 |
67 | 灌南县 | 灌南莱运纺织有限公司 |
68 | 灌南县 | 灌南立旺纺织有限公司 |
69 | 灌南县 | 灌南县华为建材有限公司 |
70 | 灌南县 | 灌南新苏国丰新能源有限公司 |
71 | 灌南县 | 江苏万航木业有限公司 |
72 | 灌南县 | 江苏益达管件股份有限公司 |
73 | 灌南县 | 连云港仓丰纺织有限公司 |
74 | 灌南县 | 连云港创美木业有限公司 |
75 | 灌南县 | 连云港光鼎电子有限公司 |
76 | 灌南县 | 连云港建厦新材料有限公司 |
77 | 灌南县 | 连云港联合皮业有限公司 |
78 | 灌南县 | 连云港南方木业有限公司 |
79 | 灌南县 | 连云港市百顺医疗用品有限公司 |
80 | 灌南县 | 连云港万森皮业有限公司 |
81 | 灌南县 | 连云港泽鑫食品配料有限公司 |
82 | 灌南县 | 鑫南德系统科技(连云港)有限公司 |
83 | 灌云县 | 大唐灌云光伏发电有限公司 |
84 | 灌云县 | 灌云连庆工程器材有限公司 |
85 | 灌云县 | 灌云蒙能风力发电有限公司 |
86 | 灌云县 | 灌云泰达纺织有限公司 |
87 | 灌云县 | 江苏弘光显示技术有限公司 |
88 | 灌云县 | 江苏沪之通金属制品有限公司 |
89 | 灌云县 | 江苏汇菇源生物科技有限公司 |
90 | 灌云县 | 江苏五之鱼实业发展有限公司 |
91 | 灌云县 | 江苏紫东食品有限公司 |
92 | 灌云县 | 连云港百菇源生物科技有限公司 |
93 | 灌云县 | 连云港鼎昌塑料包装有限公司 |
94 | 灌云县 | 连云港丰华纺织科技有限公司 |
95 | 灌云县 | 连云港联为科技有限公司 |
96 | 灌云县 | 连云港明昊电子有限公司 |
97 | 灌云县 | 连云港瑞普森照明科技有限公司 |
98 | 灌云县 | 连云港诗碧曼生物科技有限公司 |
99 | 灌云县 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 |
100 | 灌云县 | 连云港星耀材料科技有限公司 |
101 | 灌云县 | 连云港忠驰塑料有限公司 |
102 | 海州区 | 博联昌信息技术有限公司 |
103 | 海州区 | 江苏艾福瑞斯新能源有限公司 |
104 | 海州区 | 江苏迪艾孚实业有限公司 |
105 | 海州区 | 江苏东浦管桩有限公司 |
106 | 海州区 | 江苏菲泽科技发展有限公司 |
107 | 海州区 | 江苏贯能供应链管理有限公司 |
108 | 海州区 | 江苏海棣自控科技有限公司 |
109 | 海州区 | 江苏恒实自动化设备有限公司 |
110 | 海州区 | 江苏杰辉新材料有限公司 |
111 | 海州区 | 江苏乐园新材料集团有限公司 |
112 | 海州区 | 江苏连万村农业科技有限公司 |
113 | 海州区 | 江苏伟光铝塑包装有限公司 |
114 | 海州区 | 江苏翔凌电气设备有限公司 |
115 | 海州区 | 江苏远丰纺织科技有限公司 |
116 | 海州区 | 江苏中碳建筑产业研究院有限公司 |
117 | 海州区 | 连云港爱德石化机械有限公司 |
118 | 海州区 | 连云港爱仕沃玛技术纺织有限公司 |
119 | 海州区 | 连云港飞扬网络科技有限公司 |
120 | 海州区 | 连云港格瑞智慧能源 科技有限公司 |
121 | 海州区 | 连云港汉和现代农业服务有限公司 |
122 | 海州区 | 连云港豪瑞生物技术有限公司 |
123 | 海州区 | 连云港浩尔晶电子有限公司 |
124 | 海州区 | 连云港和昌机械有限公司 |
125 | 海州区 | 连云港宏泽机械设备有限公司 |
126 | 海州区 | 连云港汇德石英玻璃有限公司 |
127 | 海州区 | 连云港乐诚信息科技有限公司 |
128 | 海州区 | 连云港连旭机械有限公司 |
129 | 海州区 | 连云港龙腾包装有限公司 |
130 | 海州区 | 连云港奇胜流体科技有限公司 |
131 | 海州区 | 连云港瑞而盛电子科技有限公司 |
132 | 海州区 | 连云港瑞鑫动励观光车有限公司 |
133 | 海州区 | 连云港三重机械有限公司 |
134 | 海州区 | 连云港晟源科技有限公司 |
135 | 海州区 | 连云港斯克斯机器人科技有限公司 |
136 | 海州区 | 连云港天邦科技开发有限公司 |
137 | 海州区 | 连云港托普科技有限公司 |
138 | 海州区 | 连云港问鼎环保科技有限公司 |
139 | 海州区 | 连云港祥美机械有限公司 |
140 | 海州区 | 连云港鹰游工程技术研究院有限公司 |
141 | 海州区 | 连云港远大机械有限公司 |
142 | 海州区 | 连云港钻尚网络科技有限公司 |
143 | 海州区 | 斯盖尔智能科技(连云港)有限公司 |
144 | 海州区 | 希斯芮环境设备工程(连云港)有限公司 |
145 | 海州区 | 智诚科技有限公司 |
146 | 连云区 | 江苏国源稀土新材料有限公司 |
147 | 连云区 | 江苏苏冉船艇科技有限公司 |
148 | 连云区 | 江苏筑港建设集团有限公司 |
149 | 连云区 | 连云港板桥中联水泥有限公司 |
150 | 连云区 | 连云港电子口岸信息发展有限公司 |
151 | 连云区 | 连云港恒鑫通矿业有限公司 |
152 | 连云区 | 连云港市锦华商贸有限公司 |
153 | 连云区 | 盛和资源(连云港)新材料科技有限公司 |
154 | 市开发区 | 国能联合动力技术(连云港)有限公司 |
155 | 市开发区 | 江苏博兰杰石英科技有限公司 |
156 | 市开发区 | 江苏创晖复合材料有限公司 |
157 | 市开发区 | 江苏和晨药业有限公司 |
158 | 市开发区 | 江苏和汇医药科技有限公司 |
159 | 市开发区 | 江苏慧智新材料科技有限公司 |
160 | 市开发区 | 江苏顺骁工程科技有限公司 |
161 | 市开发区 | 江苏愚公生物科技有限公司 |
162 | 市开发区 | 江苏原创药物研发有限公司 |
163 | 市开发区 | 连云港杰瑞电子有限公司 |
164 | 市开发区 | 连云港津港医用包装有限公司 |
165 | 市开发区 | 连云港隆源新型材料有限公司 |
166 | 市开发区 | 连云港日丰钙镁有限公司 |
167 | 市开发区 | 连云港长运纺织材料有限公司 |
168 | 市开发区 | 禧玛诺(连云港)实业有限公司 |
169 | 徐圩新区 | 江苏方洋智能科技有限公司 |
170 | 徐圩新区 | 江苏嘉宏新材料有限公司 |
171 | 徐圩新区 | 江苏洋井环保服务有限公司 |
172 | 徐圩新区 | 连云港中新燃气有限公司 |
连云港14米旋耕机多少钱