大华宝来大中箱系列旋耕机
产品名称 | 产品型号 | 外形尺寸(mm) | 结构质量(kg) | 工作幅宽(cm) | 配套动力(马力) | 旋耕刀数量(把) | 旋耕深度(cm) | 齿轮转速配比 |
旋耕机(大中箱系列) | 1GQN-200 | 1275×2310×1180 | 450 | 200 | ≥80 | 58 | 8~18 | 13/30 13/27 14/26 15/23 15/20 |
1GQN-230 | 1275×2550×1180 | 510 | 230 | ≥90 | 64 |
1GQN-240 | 1275×2650×1180 | 530 | 240 | 68 |
1GQN-250 | 1275×2750×1180 | 560 | 250 | ≥100 | 72 |
1GQN-260 | 1275×2850×1180 | 580 | 260 | 76 |
1GQNG-280 | 1275×2990×1180 | 600 | 280 | ≥110 | 80 |
1GQNG-300 | 1275×3190×1180 | 630 | 300 | ≥120 | 88 |
1GQNG-325 | 1275×3400×1240 | 710 | 325 | ≥120 | 90 |
1GQNG-350 | 1275×3700×1240 | 750 | 350 | ≥130 | 100 |
1GQNG-400 | 1275×4200×1240 | 820 | 400 | ≥140 | 116 |
1GQNG-420 | 1275×4400×1240 | 880 | 420 | ≥150 | 122 |
旋耕机之家为了大家交流有关旋耕机相关知识组建了微信群,群里有技术大牛、厂家、需要购买旋耕机的客户,不确保会有你想要的 ,相信你能在圈内整合资源,拥有更多的机会可能。前100名免费,如有意着添加微信18215288822(备注旋耕机微信群)拉你入群。