旋耕机之家(xuangengji.com.cn)今天给各位分享旋耕机配件更换多少钱:《2021的知识,其中也会对旋耕机配件更换多少钱:搞农业钱都亏哪里了进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!
本文导读目录:
1、旋耕机配件更换多少钱:《2021
2、旋耕机配件更换多少钱:搞农业钱都亏哪里了
3、旋耕机配件更换多少钱:老苏服务日记(14)
旋耕机配件更换多少钱:《2021 ♂
农办机〔2021〕5号
各省、自治区、直辖市及计划单列市农业农村(农牧)厅(局、委)、财政厅(局),新疆生产建设兵团农业农村局、财政局,广东省农垦总局,北大荒农垦集团有限公司,农业农村部农机化总站:
根据《农业农村部办公厅、财政部办公厅关于印发〈2021—2023年农机购置补贴实施指导意见〉的通知》(农办计财〔2021〕8号)的要求,农业农村部、财政部组织制定了《2021—2023年全国通用类农业机械中央财政资金最高补贴额一览表》(见附件1,以下简称《一览表》),现予印发,并就有关事项通知如下。
各省份可从《一览表》中选择本省份农业生产急需的档次进行补贴,原则上要采用《一览表》相关档次的基本配置和参数要求。在此基础上,各省份可通过增加基本配置和参数要求的方式优化档次,但不得以其他方式对档次进行调整。
各省份可围绕粮食生产薄弱环节、丘陵山区特色农业生产急需机具和高端、复式、智能农机产品以及确保农业生产数据安全的农机产品的推广应用,选择不超过10个品目的产品提高补贴额,其补贴额可高于《一览表》相关档次的最高补贴额,但增长幅度控制在20%以内。上述品目之外的其他通用类机具品目,其所属档次的补贴额不得高于《一览表》相应档次的最高补贴额。
对《一览表》现有档次未涵盖的机具,均按非通用类机具管理。在与农业农村部、财政部充分沟通并达成一致意见后,各省份可在通用类机具品目中增设新的档次进行补贴。
各省份要按照《2021—2023年农机购置补贴实施指导意见》规定和本通知要求,严格遵循专家测算、集体审议、公示、发布的程序,加快制定公布本省份农机购置补贴机具补贴额一览表(格式见附件2)。
附件:1.2021—2023年全国通用类农业机械中央财政资金最高补贴额一览表
2.××省(自治区、直辖市)及计划单列市、兵团、农垦、集团农机购置补贴机具补贴额一览表(格式)
农业农村部办公厅 财政部办公厅
2021年6月3日
附件1
2021—2023年全国通用类农业机械中央财政资金最高补贴额一览表
目 录
一、耕整地机械
(一)耕地机械
1.旋耕机
2.深松机
二、种植施肥机械
(二)播种机械
3.穴播机
4.精量播种机
5.免耕播种机
(三)栽植机械
6.水稻插秧机
三、田间管理机械
(四)植保机械
7.喷杆喷雾机
8.植保无人驾驶航空器
四、收获机械
(五)谷物收获机械
9.自走轮式谷物联合收割机
10.自走履带式谷物联合收割机(全喂入)
11.半喂入联合收割机
(六)玉米收获机械
12.自走式玉米收获机
13.自走式玉米籽粒联合收获机
14.穗茎兼收玉米收获机
(七)籽粒作物收获机械
15.油菜籽收获机
(八)饲料作物收获机械
16.打(压)捆机
17.青饲料收获机
(九)茎秆收集处理机械
18.秸秆粉碎还田机
五、收获后处理机械
(十)干燥机械
19.谷物烘干机
六、畜牧机械
(十一)畜产品采集加工机械设备
20.挤奶机
21.贮奶(冷藏)罐
七、动力机械
(十二)拖拉机
22.轮式拖拉机
23.履带式拖拉机
一览表
类 | 小类 | 品目 | 档次编号 | 档次名称 | 基本配置和参数 | 中央财政最高补贴额(元) | 备注 |
一、耕整地机械 | (一)耕地机械 | 1.旋耕机 | 1.1 | 单轴1—1.5m旋耕机 | 单轴;1m≤耕幅<1.5m | 330 |
|
1.2 | 单轴1.5—2m旋耕机 | 单轴;1.5m≤耕幅<2m | 930 |
|
1.3 | 单轴2—2.5m旋耕机 | 单轴;2m≤耕幅<2.5m | 1800 |
|
1.4 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 单轴;耕幅≥2.5m | 2300 |
|
1.5 | 双轴1—1.5m旋耕机 | 双轴;1m≤耕幅<1.5m | 600 |
|
1.6 | 双轴1.5—2m旋耕机 | 双轴;1.5m≤耕幅<2m | 1600 |
|
1.7 | 双轴2—2.5m旋耕机 | 双轴;2m≤耕幅<2.5m | 3100 |
|
1.8 | 双轴2.5m及以上旋耕机 | 双轴;耕幅≥2.5m | 3400 |
|
1.9 | 1.2—2m履带自走式旋耕机 | 型式:履带自走式;1.2m≤耕幅<2m | 8900 |
|
1.10 | 2m及以上履带自走式旋耕机 | 型式:履带自走式;耕幅≥2m | 18100 |
|
2.深松机 | 2.1 | 2—3铲凿铲式深松机 | 深松部件2、3个;深松铲结构型式:凿铲式;铲间距≥180mm | 1400 | 凿铲式深松机档次的深松铲结构型式既包含凿铲式的单一型式,也包含凿铲式和偏柱式的混合型式,相关产品均可按深松部件和铲间距要求投档。 |
2.2 | 4—5铲凿铲式深松机 | 深松部件4、5个;深松铲结构型式:凿铲式;铲间距≥180mm | 1700 |
2.3 | 6铲及以上凿铲式深松机 | 深松部件6个及以上;深松铲结构型式:凿铲式;铲间距≥180mm | 2500 |
一、耕整地机械 | (一)耕地机械 | 2.深松机 | 2.4 | 2—3铲偏柱式、全方位式深松机 | 深松部件2、3个;深松铲结构型式:偏柱式或全方位式;铲间距≥330mm | 1600 |
|
2.5 | 4—5铲偏柱式、全方位式深松机 | 深松部件4、5个;深松铲结构型式:偏柱式或全方位式;铲间距≥330mm | 2700 |
|
2.6 | 6铲及以上偏柱式、全方位式深松机 | 深松部件6个及以上;深松铲结构型式:偏柱式或全方位式;铲间距≥330mm | 3400 |
|
二、种植施肥机械 | (二)播种机械 | 3.穴播机 | 3.1 | 2—3行穴播机 | 播种行数2、3行 | 630 |
|
3.2 | 4—5行穴播机 | 播种行数4、5行 | 1300 |
|
3.3 | 6行及以上穴播机 | 播种行数≥6行 | 1700 |
|
4.精量播种机 | 4.1 | 2—3行机械式精量播种机 | 结构型式:机械式;播种行数2、3行 | 790 |
|
4.2 | 4—5行机械式精量播种机 | 结构型式:机械式;播种行数4、5行 | 1600 |
|
4.3 | 6—10行机械式精量播种机 | 结构型式:机械式;6行≤播种行数≤10行 | 3100 |
|
4.4 | 11行及以上机械式精量播种机 | 结构型式:机械式;播种行数≥11行 | 3100 |
|
4.5 | 2—3行气力式精量播种机 | 结构型式:气力式;播种行数2、3行 | 1200 |
|
4.6 | 4—5行气力式精量播种机 | 结构型式:气力式;播种行数4、5行 | 2300 |
|
4.7 | 6—10行气力式精量播种机 | 结构型式:气力式;6行≤播种行数≤10行 | 4800 |
|
4.8 | 11行及以上气力式精量播种机 | 结构型式:气力式;播种行数≥11行 | 6400 |
|
5.免耕播种机 | 5.1 | 6行及以下免耕条播机 | 播种行数≤6行;作业幅宽≥1m | 1100 |
|
5.2 | 7—11行免耕条播机 | 7行≤播种行数≤11行 | 2600 |
|
二、种植施肥机械 | (二)播种机械 | 5.免耕播种机 | 5.3 | 12—18行免耕条播机 | 12行≤播种行数≤18行 | 4200 |
|
5.4 | 19—24行免耕条播机 | 19行≤播种行数≤24行 | 4600 |
|
5.5 | 25行及以上免耕条播机 | 播种行数≥25行 | 4600 |
|
5.6 | 2—3行免耕穴播机 | 普通排种器;播种行数2、3行 | 990 |
|
5.7 | 4—5行免耕穴播机 | 普通排种器;播种行数4、5行 | 1800 |
|
5.8 | 6行及以上免耕穴播机 | 普通排种器;播种行数≥6行 | 3000 |
|
5.9 | 2—3行免耕精量播种机 | 精量排种器;播种行数2、3行 | 1000 | 精量排种器包括气力式和达到精量要求的指夹式,其他列为普通型式。 |
5.10 | 4—5行免耕精量播种机 | 精量排种器;播种行数4、5行 | 1800 |
5.11 | 6行及以上免耕精量播种机 | 精量排种器;播种行数≥6行 | 5200 |
5.12 | 2—3行牵引式免耕穴播机 | 精量排种器;播种行数2、3行;牵引式 | 12400 |
5.13 | 4—5行牵引式免耕穴播机 | 精量排种器;播种行数4、5行;牵引式 | 21300 |
5.14 | 6行及以上牵引式免耕穴播机 | 精量排种器;播种行数≥6行;牵引式 | 32300 |
(三)栽植机械 | 6.水稻插秧机 | 6.1 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 手扶步进式;4行 | 4500 |
|
6.2 | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 手扶步进式;6行及以上 | 5700 |
|
6.3 | 6行及以上独轮乘坐式水稻插秧机 | 独轮乘坐式;6行及以上 | 4500 |
|
6.4 | 4—5行四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;4、5行 | 15800 |
|
6.5 | 6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;6、7行 | 30000 |
|
二、种植施肥机械 | (三)栽植机械 | 6.水稻插秧机 | 6.6 | 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;8行及以上 | 37400 |
|
三、田间管理机械 | (四)植保机械 | 7.喷杆喷雾机 | 7.1 | 4—12m悬挂式喷杆喷雾机 | 4m≤喷杆长度<12m;药箱≥400L;型式:悬挂式 | 780 |
|
7.2 | 12—18m悬挂式喷杆喷雾机 | 12m≤喷杆长度<18m;药箱≥600L;型式:悬挂式 | 1500 |
|
7.3 | 18m及以上悬挂式喷杆喷雾机 | 喷杆长度≥18m;药箱≥800L;型式:悬挂式 | 4400 |
|
7.4 | 18m及以上牵引式喷杆喷雾机 | 喷杆长度≥18m;药箱≥2000L;型式:牵引式 | 7700 |
|
7.5 | 11—18马力自走式两轮转向喷杆喷雾机 | 11马力<功率<18马力;药箱≥200L;喷杆长度≥8m;离地间隙≥0.8m;型式:自走式;两轮驱动、四轮驱动;两轮转向 | 2400 |
|
7.6 | 18—50马力自走式两轮转向喷杆喷雾机 | 18马力≤功率<50马力;药箱≥400L;喷杆长度≥8m;离地间隙≥0.8m;型式:自走式;两轮驱动、四轮驱动;两轮转向 | 12700 |
|
7.7 | 50—100马力自走式两轮转向喷杆喷雾机 | 50马力≤功率<100马力;药箱≥700L;喷杆长度≥10m;离地间隙≥0.8m;型式:自走式;两轮驱动、四轮驱动;两轮转向 | 14400 |
|
7.8 | 100马力及以上自走式两轮转向喷杆喷雾机 | 功率≥100马力;药箱≥1000L;喷杆长度≥20m;离地间隙≥0.8m;型式:自走式;两轮驱动、四轮驱动;两轮转向 | 20200 |
|
7.9 | 11—18马力自走式四轮转向喷杆喷雾机 | 11马力<功率<18马力;药箱≥200L;喷杆长度≥8m;离地间隙≥0.8m;型式:自走式;四轮驱动;四轮转向 | 5400 |
|
7.10 | 18—50马力自走式四轮转向喷杆喷雾机 | 18马力≤功率<50马力;药箱≥400L;喷杆长度≥8m;离地间隙≥0.8m;型式:自走式;四轮驱动;四轮转向 | 15700 |
|
三、田间管理机械 | (四)植保机械 | 7.喷杆喷雾机 | 7.11 | 50—100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机 | 50马力≤功率<100马力;药箱≥700L;喷杆长度≥10m;离地间隙≥0.8m;型式:自走式;四轮驱动;四轮转向 | 17400 |
|
7.12 | 100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机 | 功率≥100马力;药箱≥1000L;喷杆长度≥20m;离地间隙≥0.8m;型式:自走式;四轮驱动;四轮转向 | 23200 |
|
8.植保无人驾驶航空器 | 8.1 | 10—20L多旋翼植保无人驾驶航空器 | 10L≤药液箱额定容量<20L;多旋翼;电动、油动、油电混动;电动须配置智能电池系统,含智能电池2组及以上;具有避障系统;具有RTK的高精度卫星导航定位系统;具有电子围栏 | 6000 | 1.多旋翼植保无人驾驶航空器是由两个以上旋翼(含两个)组成,并通过多个旋翼在空气中旋转产生升力和拉力实现飞行并进行施药作业的无人飞机。 2.智能电池系统由智能电池和智能电池充电器组成,具备过充保护、过放保护、短路保护和充放电使用次数显示等功能。 3.避障系统是指通过雷达或多目视觉等传感器主动检测障碍物并能实时归避的系统,通常有前避障、前后避障或绕障,不含使用航线规划绕障。 |
8.2 | 20—30L多旋翼植保无人驾驶航空器 | 20L≤药液箱额定容量<30L;多旋翼;电动、油动、油电混动;电动须配置智能电池系统,含智能电池2组及以上;具有避障系统;具有RTK的高精度卫星导航定位系统;具有电子围栏 | 9000 |
8.3 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 药液箱额定容量≥30L;多旋翼;电动、油动、油电混动;电动须配置智能电池系统,含智能电池2组及以上;具有避障系统;具有RTK的高精度卫星导航定位系统;具有电子围栏 | 12000 |
8.4 | 15L—25L单旋翼植保无人驾驶航空器 | 15L≤药液箱额定容量<25L;单旋翼;电动、油动、油电混动;电动须配置智能电池系统,含智能电池2组及以上;具有避障系统;具有RTK的高精度卫星导航定位系统;具有电子围栏 | 9000 |
8.5 | 25L及以上单旋翼植保无人驾驶航空器 | 药液箱额定容量≥25L;单旋翼;电动、油动、油电混动;电动须配置智能电池系统,含智能电池2组及以上;具有避障系统;具有RTK的高精度卫星导航定位系统;具有电子围栏 | 12000 |
四、收获机械 | (五)谷物收获机械 | 9.自走轮式谷物联合收割机 | 9.1 | 2—3kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 2kg/s≤喂入量<3kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 11700 |
|
9.2 | 3—4kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 12900 |
|
9.3 | 4—5kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 13500 |
|
9.4 | 5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 5kg/s≤喂入量<6kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 35600 |
|
9.5 | 6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 37900 |
|
9.6 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 喂入量≥7kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 40300 |
|
10.自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 10.1 | 0.6—1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含1—1.5kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s,1kg/s≤水稻机喂入量<1.5kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 7500 |
|
10.2 | 1—1.5kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含1.5—2.1kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s,1.5kg/s≤水稻机喂入量<2.1kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 9200 |
|
四、收获机械 | (五)谷物收获机械 | 10.自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 10.3 | 1.5—2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含2.1—3kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s,2.1kg/s≤水稻机喂入量<3kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 13800 |
|
10.4 | 2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s,3kg/s≤水稻机喂入量<4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 24600 |
|
10.5 | 3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s,水稻机喂入量≥4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 28800 |
|
10.6 | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 31300 |
|
11.半喂入联合收割机 | 11.1 | 3行35马力及以上半喂入联合收割机 | 收获行数:3行;喂入方式:半喂入;功率≥35马力 | 18000 |
|
11.2 | 4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机 | 收获行数≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35马力 | 50000 |
|
(六)玉米收获机械 | 12.自走式玉米收获机 | 12.1 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 2行割台;1m≤工作幅宽<1.6m;型式:自走式(摘穗剥皮型) | 23100 |
|
12.2 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 3行割台;1.6m≤工作幅宽<2.2m;型式:自走式(摘穗剥皮型) | 40700 |
|
12.3 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4行割台;2.2m≤工作幅宽<2.8m;型式:自走式(摘穗剥皮型) | 55800 |
|
四、收获机械 | (六)玉米收获机械 | 12.自走式玉米收获机 | 12.4 | 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 5行及以上割台;工作幅宽≥2.8m;型式:自走式(摘穗剥皮型) | 67600 |
|
12.5 | 3行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机(窄行距) | 3行及以上割台;1m≤工作幅宽<1.6m;型式:自走式(摘穗剥皮型) | 23100 |
|
12.6 | 4行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机(窄行距) | 4行及以上割台;1.6m≤工作幅宽<2.2m;型式:自走式(摘穗剥皮型) | 40700 |
|
12.7 | 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机(窄行距) | 5行及以上割台;2.2m≤工作幅宽<2.8m;型式:自走式(摘穗剥皮型) | 55800 |
|
13.自走式玉米籽粒联合收获机 | 13.1 | 3行自走式玉米籽粒联合收获机 | 3行割台;工作幅宽<2.2m;型式:自走式 | 35600 |
|
13.2 | 4行自走式玉米籽粒联合收获机 | 4行割台;2.2m≤工作幅宽<2.8m;型式:自走式 | 42900 |
|
13.3 | 5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机 | 5行及以上割台;工作幅宽≥2.8m;型式:自走式 | 72100 |
|
13.4 | 5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机(窄行距) | 5行及以上割台;2.2m≤工作幅宽<2.8m;型式:自走式 | 42900 |
|
14.穗茎兼收玉米收获机 | 14.1 | 2行穗茎兼收玉米收获机 | 2行割台;1m≤工作幅宽<1.6m;型式:自走式 | 26800 |
|
14.2 | 3行穗茎兼收玉米收获机 | 3行割台;1.6m≤工作幅宽<2.2m;型式:自走式 | 45700 |
|
14.3 | 4行穗茎兼收玉米收获机 | 4行割台;2.2m≤工作幅宽<2.8m;型式:自走式 | 61000 |
|
14.4 | 5行及以上穗茎兼收玉米收获机 | 5行及以上割台;工作幅宽≥2.8m;型式:自走式 | 72100 |
|
14.5 | 3行及以上穗茎兼收玉米收获机(窄行距) | 3行及以上割台;1m≤工作幅宽<1.6m;型式:自走式 | 26800 |
|
14.6 | 4行及以上穗茎兼收玉米收获机(窄行距) | 4行及以上割台;1.6m≤工作幅宽<2.2m;型式:自走式 | 45700 |
|
四、收获机械 | (六)玉米收获机械 | 14.穗茎兼收玉米收获机 | 14.7 | 5行及以上穗茎兼收玉米收获机(窄行距) | 5行及以上割台;2.2m≤工作幅宽<2.8m;型式:自走式 | 61000 |
|
(七)籽粒作物收获机械 | 15.油菜籽收获机 | 15.1 | 0.6—1kg/s自走履带式油菜籽收获机 | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s;自走履带式 | 7500 |
|
15.2 | 1—1.5kg/s自走履带式油菜籽收获机 | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s;自走履带式 | 9200 |
|
15.3 | 1.5—2.1kg/s自走履带式油菜籽收获机 | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s;自走履带式 | 13800 |
|
15.4 | 2.1—3kg/s自走履带式油菜籽收获机 | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s;自走履带式 | 24600 |
|
15.5 | 3—4kg/s自走履带式油菜籽收获机 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走履带式 | 28800 |
|
15.6 | 4kg/s及以上自走履带式油菜籽收获机 | 喂入量≥4kg/s;自走履带式 | 31300 |
|
15.7 | 2—3kg/s自走轮式油菜籽收获机 | 2kg/s≤喂入量<3kg/s;自走轮式 | 11700 |
|
15.8 | 3—4kg/s自走轮式油菜籽收获机 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走轮式 | 12900 |
|
15.9 | 4—5kg/s自走轮式油菜籽收获机 | 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走轮式 | 13500 |
|
15.10 | 5—6kg/s自走轮式油菜籽收获机 | 5kg/s≤喂入量<6kg/s;自走轮式 | 35600 |
|
15.11 | 6—7kg/s自走轮式油菜籽收获机 | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走轮式 | 37900 |
|
15.12 | 7kg/s及以上自走轮式油菜籽收获机 | 喂入量≥7kg/s;自走轮式 | 40300 |
|
(八)饲料作物收获机械 | 16.打(压)捆机 | 16.1 | 压缩室截面积(宽×高)0.102m2及以上方捆捡拾压捆机 | 方捆;压缩室截面积(宽×高)≥0.102m2;打结器数量≥2个;捡拾宽度≥0.7m | 5400 |
|
四、收获机械 | (八)饲料作物收获机械 | 16.打(压)捆机 | 16.2 | 压缩室截面积(宽×高)0.1344m2及以上方捆捡拾压捆机 | 方捆;压缩室截面积(宽×高)≥0.1344m2;打结器数量≥2个;捡拾宽度≥1.2m | 10800 |
|
16.3 | 压缩室截面积(宽×高)0.154m2及以上方捆捡拾压捆机 | 方捆;压缩室截面积(宽×高)≥0.154m2;打结器数量≥2个;捡拾宽度≥1.7m | 16300 |
|
16.4 | 压缩室截面积(宽×高)0.162m2及以上方捆捡拾压捆机 | 方捆;压缩室截面积(宽×高)≥0.162m2;打结器数量≥2个;捡拾宽度≥2.2m | 21600 |
|
16.5 | 压缩室截面积(宽×高)0.1998m2及以上方捆捡拾压捆机(3个及以上打结器) | 方捆;压缩室截面积(宽×高)≥0.1998m2;打结器数量≥3个;捡拾宽度≥2.2m | 31600 |
|
16.6 | 压缩室直径0.5m及以上圆捆捡拾压捆机 | 圆捆;压缩室直径≥0.5m;压缩室宽度≥0.7m;捡拾宽度≥0.7m | 5600 |
|
16.7 | 压缩室直径0.8m及以上圆捆捡拾压捆机 | 圆捆;压缩室直径≥0.8m;压缩室宽度≥0.8m;捡拾宽度≥1.2m | 12000 |
|
16.8 | 压缩室直径1m及以上圆捆捡拾压捆机 | 圆捆;压缩室直径≥1m;压缩室宽度≥1m;捡拾宽度≥1.7m | 16300 |
|
16.9 | 压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机 | 圆捆;压缩室直径≥1.2m;压缩室宽度≥1.2m;捡拾宽度≥2.2m | 24300 |
|
16.10 | 压缩室直径0.52m及以上圆捆压捆机 | 圆捆;压缩室直径≥0.52m;压缩室宽度≥0.52m;功率≥4kW | 5600 |
|
16.11 | 压缩室截面积(宽×高)0.081m2及以上方捆压捆机 | 方捆;压缩室截面积(宽×高)≥0.081m2;7.5kW≤功率<15kW | 2300 |
|
16.12 | 压缩室截面积(宽×高)0.105m2及以上方捆压捆机 | 方捆;压缩室截面积(宽×高)≥0.105m2;功率≥15kW | 5400 |
|
四、收获机械 | (八)饲料作物收获机械 | 16.打(压)捆机 | 16.13 | 压缩室截面积(宽×高)0.0936m2及以上无打结器自动套袋方捆捡拾压捆机 | 方捆;压缩室截面积(宽×高)≥0.0936m2;捡拾宽度≥1.7m;自动套袋 | 16300 |
|
16.14 | 压缩室截面积(宽×高)0.1344m2及以上无打结器自动套袋方捆捡拾压捆机 | 方捆;压缩室截面积(宽×高)≥0.1344m2;捡拾宽度≥2.2m;自动套袋 | 21600 |
|
16.15 | 压缩室直径1m及以上带割台自走式圆捆打捆机 | 圆捆;自走式;捡拾宽度≥1.7m;压缩室直径≥1m;压缩室宽度≥0.85m;捡拾器结构型式:圆盘式割台 | 50000 | 工作部件和行走装置由自带发动机驱动,并且在行走过程中利用自带收获或捡拾台等部件对作物连续完成收获、打捆作业过程的机械。 |
17.青饲料收获机 | 17.1 | 0.9—1.1m悬挂单圆盘式青饲料收获机 | 悬挂单圆盘式;0.9m≤割幅<1.1m | 4500 |
|
17.2 | 1.1m及以上悬挂单圆盘式青饲料收获机 | 悬挂单圆盘式;割幅≥1.1m | 8000 |
|
17.3 | 0.9—1.1m悬挂双圆盘式青饲料收获机 | 悬挂双圆盘式;0.9m≤割幅<1.1m | 5400 |
|
17.4 | 1.1—2.1m悬挂双圆盘式青饲料收获机 | 悬挂双圆盘式;1.1m≤割幅<2.1m | 9000 |
|
17.5 | 2.1—2.2m悬挂双圆盘式青饲料收获机 | 悬挂双圆盘式;2.1m≤割幅<2.2m | 19700 |
|
17.6 | 2.2m及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机 | 悬挂双圆盘式;割幅≥2.2m | 20600 |
|
17.7 | 1.6—1.9m悬挂其他式青饲料收获机 | 悬挂其他式;1.6m≤割幅<1.9m | 7700 | 割台切割器型式不包含甩刀(锤爪)式。 |
四、收获机械 | (八)饲料作物收获机械 | 17.青饲料收获机 | 17.8 | 1.9—2.2m悬挂其他式青饲料收获机 | 悬挂其他式;1.9m≤割幅<2.2m | 8300 | 割台切割器型式不包含甩刀(锤爪)式。 |
17.9 | 2.2m及以上悬挂其他式青饲料收获机 | 悬挂其他式;割幅≥2.2m | 10500 |
17.10 | 1.1m及以上牵引式青饲料收获机 | 牵引式;割幅≥1.1m | 6300 |
|
17.11 | 2—2.6m自走圆盘式青饲料收获机 | 自走圆盘式;2m≤割幅<2.6m;籽粒破碎机构:无或非对辊式;配套发动机功率≥110kW | 63700 |
|
17.12 | 2—2.6m自走圆盘式青饲料收获机,带对辊式籽粒破碎机构 | 自走圆盘式;2m≤割幅<2.6m;籽粒破碎机构:对辊式;配套发动机功率≥115kW | 73700 |
|
17.13 | 2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机 | 自走圆盘式;割幅≥2.6m;籽粒破碎机构:无或非对辊式;配套发动机功率≥130kW | 107200 |
|
17.14 | 2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机,带对辊式籽粒破碎机构 | 自走圆盘式;割幅≥2.6m;籽粒破碎机构:对辊式;配套发动机功率≥150kW | 117200 |
|
17.15 | 1.8—2.2m自走其他式青饲料收获机 | 自走其他式;1.8m≤割幅<2.2m;籽粒破碎机构:无或非对辊式;配套发动机功率≥90kW | 45300 |
|
17.16 | 1.8—2.2m自走其他式青饲料收获机,带对辊式籽粒破碎机构 | 自走其他式;1.8m≤割幅<2.2m;籽粒破碎机构:对辊式;配套发动机功率≥105kW | 51300 |
|
17.17 | 2.2—2.6m自走其他式青饲料收获机 | 自走其他式;2.2m≤割幅<2.6m;籽粒破碎机构:无或非对辊式;配套发动机功率≥115kW | 53300 |
|
17.18 | 2.2—2.6m自走其他式青饲料收获机,带对辊式籽粒破碎机构 | 自走其他式;2.2m≤割幅<2.6m;籽粒破碎机构:对辊式;配套发动机功率≥115kW | 59300 |
|
四、收获机械 | (八)饲料作物收获机械 | 17.青饲料收获机 | 17.19 | 2.6—2.9m自走其他式青饲料收获机 | 自走其他式;2.6m≤割幅<2.9m;籽粒破碎机构:无或非对辊式;配套发动机功率≥150kW | 63600 |
|
17.20 | 2.6—2.9m自走其他式青饲料收获机,带对辊式籽粒破碎机构 | 自走其他式;2.6m≤割幅<2.9m;籽粒破碎机构:对辊式;配套发动机功率≥150kW | 69600 |
|
17.21 | 2.9m及以上自走其他式青饲料收获机 | 自走其他式;割幅≥2.9m;籽粒破碎机构:无或非对辊式;配套发动机功率≥190kW | 95900 |
|
17.22 | 2.9m及以上自走其他式青饲料收获机,带对辊式籽粒破碎机构 | 自走其他式;割幅≥2.9m;籽粒破碎机构:对辊式;配套发动机功率≥215kW | 107200 |
|
(九)茎秆收集处理机械 | 18.秸秆粉碎还田机 | 18.1 | 1—1.5m秸秆粉碎还田机 | 1m≤作业幅宽<1.5m | 900 |
|
18.2 | 1.5—2m秸秆粉碎还田机 | 1.5m≤作业幅宽<2m | 1800 |
|
18.3 | 2—2.5m秸秆粉碎还田机 | 2m≤作业幅宽<2.5m | 2100 |
|
18.4 | 2.5m及以上秸秆粉碎还田机 | 作业幅宽≥2.5m | 2700 |
|
五、收获后处理机械 | (十)干燥机械 | 19.谷物烘干机 | 19.1 | 批处理量2—4t循环式谷物烘干机 | 2t≤批处理量<4t;循环式 | 6400 |
|
19.2 | 批处理量4—10t循环式谷物烘干机 | 4t≤批处理量<10t;循环式 | 15900 |
|
19.3 | 批处理量10—20t循环式谷物烘干机 | 10t≤批处理量<20t;循环式 | 22600 |
|
19.4 | 批处理量20—30t循环式谷物烘干机 | 20t≤批处理量<30t;循环式 | 29000 |
|
