旋耕机之家(xuangengji.com.cn)今天给各位分享重庆旋耕机配件报价:青海省市场监管局通报2022年农资产品质量省级监督抽查结果的知识,其中也会对重庆旋耕机配件费用大全:机遇当前,江津招商人如何“接招”?进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!
本文导读目录:
1、重庆旋耕机配件报价:青海省市场监管局通报2022年农资产品质量省级监督抽查结果
2、重庆旋耕机配件费用大全:机遇当前,江津招商人如何“接招”?
3、重庆旋耕机配件费用大全:湖南补贴销售微耕机4000台,各种品牌都卖什么价?
重庆旋耕机配件报价:青海省市场监管局通报2022年农资产品质量省级监督抽查结果 ♂
中国质量新闻网讯 2023年3月2日,青海省市场监督管理局网站发布关于2022年农资产品质量省级监督抽查结果的通报。
据通报,为加强农资产品质量监管,切实维护农牧民合法权益,保障农业生产安全,2022年,根据青海省产品质量省级监督抽查计划,省市场监管局组织开展了农资产品质量省级监督抽查。抽查情况如下:
一、基本情况
2022年度,共抽查农资产品企业149家(生产企业62家、经销企业87家),抽查农用肥料、农用薄膜和农业机械229批次,发现3批次产品不合格,不合格发现率1.31%。
二、抽查结果分析
(一)农用肥料。农业肥料(复混肥料、钾肥、有机肥、尿素、磷肥)共抽查生产领域56家企业、流通领域84家企业的216批次产品。重点检验了总氮、有效五氧化二磷、氧化钾、氯离子、粒度、有机质的质量分数、蛔虫卵死亡率、粪大肠菌群数、水分、水不溶物的质量分数、缩二脲的质量分数、粒度、硫、镁、有效磷、水溶性磷、总养分、酸碱度、总砷、总镉、总铅、总铬、总汞、亚甲基二脲、标识等项目。发现3批次产品不合格,不合格发现率1.39%。其中复合肥料抽查53批次,发现1批次不合格,不合格发现率1.89%;有机肥料抽查34批次,发现1批次不合格,不合格发现率2.94%;钾肥抽查56批次,未发现不合格产品;尿素抽查38批次,未发现不合格产品;磷肥抽查35批次,发现1批次不合格,不合格发现率2.86%。
(二)农用薄膜。聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜共抽查生产领域3家企业、流通领域3家企业的8批次产品。重点检验了产品厚度极限偏差、平均厚度偏差、拉伸负荷、断裂标称应变、直角撕裂负荷等项目。经检验,未发现不合格产品。
(三)农业机械。农业机械共抽查生产领域3家企业5批次产品。重点检验了配套动力范围、作业速度范围、作业小时生产率、工作幅宽、行距、工作行数、车厢容积、轮距、耕深、耕宽、犁体数量、刀片数量、结构质量、动力输出轴转速、刀片转速、最大回转半径、前进速度等项目。经检验,未发现不合格产品。
三、工作要求
针对本次产品质量省级监督抽查中发现的问题,各级市场监管部门要严格按照《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》等有关法律法规,认真做好后处理工作。
(一)依法处理不合格产品生产(销售)企业。属地市场监管部门对本次抽查中产品质量不合格的生产(经销)企业要依法处理,对不符合质量标准的产品,要依法责令企业停止生产销售并召回不合格产品,按照有关规定监督销毁或进行必要的技术处理。进一步明确整改要求,督促落实整改措施,及时组织复查。对涉嫌犯罪的,及时移送司法机关,依法将严重违法失信企业纳入失信企业名单管理。处理结果要及时报送省局,省局将强化跟踪督办,视情通报各地后处理情况。
(二)加强产品质量状况分析。本次监督抽查中存在产品质量不合格问题的辖区市场监管局,要认真分析本行政区域相关产品的质量状况,及时通报地方政府及相关部门。坚持监管与服务并重,帮助企业研究解决有关质量问题,切实提升产品质量水平。
(三)加大产品质量监管力度。将本次抽查不合格企业列为监管重点,督促企业建立健全质量控制体系,严把原材料质量关,改进和完善生产工艺,严格按照标准要求组织生产;切实健全完善和落实进货质量把控措施,落实企业产品质量安全主体责任。各地市场监管部门可以根据本地区实际情况,结合即将开始的春耕备耕开展农资质量专项整治,加强农资产品质量安全监管。
附件:
2022年农资产品质量监督抽查不合格产品及企业名单
序号 | 经销单位名称 | 生产单位名称(标称) | 生产(销售)单位地址 | 产品名称 | 规格型号 | 抽样时间 | 检验结论 | 不合格项目 |
1 | 青海天空牧场生物科技有限公司 | 青海天空牧场生物科技有限公司 | 果洛州久治县智青松发镇 | 掺混肥料(BB肥) | 50kg/袋 牧草配方肥硫酸钾型 | 2022-06-13 | 不合格 | 氯离子的质量分数 |
2 | 大柴旦绿森有机肥科技有限公司 | 大柴旦绿森有机肥科技有限公司 | 青海省海西州大柴旦行委 | 有机肥料 | 有机质≥30% 水分的质量分数≤30% 种子发芽指数≥70% 总养分N+P+K(1-0.5-2.5)(以烘干基计)≥4.0% 50kg/袋 | 2022-07-01 | 不合格 | 有机质 |
3 | 海南州惠农农业发展有限责任公司 | 云南省昆明市海口宏宝磷肥厂 | 海南州共和县长风路 | 粒状过磷酸钙 | 有效磷(P)≥12.0% 水溶性磷(P)≥7.0% 硫(S)≥8.0% 40kg/袋 | 2022-07-13 | 不合格 | 水溶性磷 |
2022年农资产品质量监督抽查未发现不合格产品及企业名单
序号 | 经销单位名称 | 生产单位名称(标称) | 生产(销售)单位地址 | 产品名称 | 规格型号 | 抽样时间 |
1 | 海东市乐都区高庙中心供销合作社蒲家墩第二综合门市部 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏石化分公司 | 青海省海东市乐都区高庙镇蒲家墩村 | 尿素 | 总氮≥46. 0% 粒径范围d0.85mm-2.80mm≥93% 含缩二脲 | 2022-06-07 |
2 | 乐都区得来化肥门市部 | 云南祥丰化肥股份有限公司 | 青海省海东市乐都区雨润镇汉庄村039号 | 磷酸二铵 | N-P-K 18-46-0 总养分≥64.0% | 2022-06-07 |
3 | 青海荣泽农业生物科技有限责任公司 | 青海荣泽农业生物科技有限责任公司 | 青海省海东市乐都区雨润镇深沟村(农业示范园区内) | 有机肥料 | 有机质≥30% 总养分N+P+K≥4.0% | 2022-06-07 |
4 | 平安县农业技术推广中心第三服务部 | 青海云天化国际化肥有限公司 | 青海省海东市平安区平安镇古驿大道224号 | 尿素 | 总氮(N)≥46.0% 粒径范围(0.85-2.80)mm≥93% 含缩二脲 | 2022-06-08 |
5 | 青海金丰农业开发有限公司 | 新疆宜化化工有限公司 | 青海省互助县塘川镇周家村 | 尿素 | 总氮(N)≥46.0% 粒度范围d 0.85mm~2.80mm 含缩二脲 | 2022-06-10 |
6 | 青海金丰农业开发有限公司 | 宁夏和宁化学有限公司 | 青海省互助县塘川镇周家村 | 尿素 | 总氮(N)≥46.0% 粒度范围d1.18~3.35mm 中颗粒 含缩二脲 | 2022-06-10 |
7 | 青海省互助土族自治县农业生产资料公司南街门市部 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏石化分公司 | 青海省互助县威远镇南街 | 尿素 | 总氮≥46.0% 粒径范围d0.85mm~2.80mm≥93% 含缩二脲 | 2022-06-10 |
8 | 青海银德农业生产资料销售有限公司 | 云南三环中化化肥有限公司 | 青海省海东市互助县威远镇安定西路11号 | 磷酸二铵 | N-P-K 18-46-0 总养分≥64.0% | 2022-06-10 |
9 | 青海炜隆生物科技有限公司 | 青海炜隆生物科技有限公司 | 化隆县公伯峡水电站旧址 | 有机肥料 | 有机质≥45% 总养分:N+P+K≥5.0% | 2022-06-13 |
10 | 青海科野生态牧业开发有限公司 | 青海科野生态牧业开发有限公司 | 化隆县群科镇下格尔麻村 | 有机肥料 | 有机质(以烘干基计)≥30% 总养分N+P+K(2:0.5:1.5)(以烘干基计)≥4.0% 水分(鲜样)的质量分数≤30% 种子发芽指数≥70% | 2022-06-13 |
11 | 化隆回族自治县群科供销合作社 | 云南云天化红磷化工有限公司 | 化隆县群科镇 | 磷酸二铵 | 总养分(N+P)≥56.0% 17-39-0 | 2022-06-13 |
12 | 循化县丰田科技咨询服务部 | 云南三环中化化肥有限公司 | 青海省循化县积石镇上草村 | 磷酸二铵 | 总养分(N+P)≥57.0% 15-42-0 | 2022-06-14 |
13 | 循化县佳农农资运营部 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏石化分公司 | 循化县清水乡石巷村 | 尿素 | 总氮≥46.0% 粒径范围d0.85mm~2.80mm≥93% 含缩二脲 | 2022-06-14 |
14 | 青海化青生物科技开发有限公司 | 青海化青生物科技开发有限公司 | 青海省海东市循化县民族工业集中区 | 有机肥料 | 有机质(以烘干基计)≥30% 总养分N+P+K(3-0.5-0.5)(以烘干基计)≥4% 水分(鲜样)的质量分数≤30% 种子发芽指数≥70% | 2022-06-14 |
15 | 尖扎县供销有限责任公司 | 云南祥丰化肥股份有限公司 | 黄南州尖扎县马克唐镇人民街 | 磷酸二铵 | 总养分≥64.0% N-P-K 18-46-0 | 2022-06-15 |
16 | 泽库县瑞泽有机生态农牧科技有限公司 | 青海泽库县瑞泽有机生态农牧科技有限公司 | 青海省黄南州泽库县阿赛公路东侧 | 有机肥料 | 有机质的质量分数(以烘干基计)≥30% 总养分:N+P+K(2.2-2.6-1.5)(以烘干基计)≥4.0% | 2022-06-16 |
17 | 果洛阿尼玛卿草原有机肥有限公司 | 果洛阿尼玛卿草原有机肥有限公司 | 果洛州玛沁县南环路 | 有机肥料 | 有机质≥45% N+P+K≥5% PH值5.5-8.5 水份≤30% | 2022-06-17 |
18 | 青海天空牧场生物科技有限公司 | 青海天空牧场生物科技有限公司 | 青海省果洛州久治县智青松多镇 | 有机肥料 | 有机质≥45% 总养分N+P+K ≥5% 水分≤30% PH值5.5-8.5 | 2022-06-20 |
19 | 格尔木沛润生态农业科技有限公司 | 格尔木沛润生态农业科技有限公司 | 青海省格尔木市郭勒木德镇新华村 | 有机肥料 | 有机质(以烘干基计)≥30% 总养分:N+P+K(2.9-0.7-0.4)(以烘干基计)≥4.0% | 2022-06-27 |
20 | 格尔木沛润生态农业科技有限公司 | 格尔木沛润生态农业科技有限公司 | 青海省格尔木市郭勒木德镇新华村 | 有机肥料 | 有机质(以烘干基计)≥30% 总养分N+P+K(2.9-0.7-0.4)(以烘干基计)≥4.0% | 2022-06-27 |
21 | 青海高原地沣肥业有限公司 | 青海高原地沣肥业有限公司 | 青海省格尔木市昆仑经济开发区商业街122号 | 有机肥料 | 有机质≥45% 水分≤30% N+P+K≥5% | 2022-06-27 |
22 | 青海泽阜生态农业科技有限公司 | 青海泽阜生态农业科技有限公司 | 青海省海西州格尔木市乌图美仁乡柴开村 | 有机肥料 | 有机质≥45% 水分≤30% 总养分≥5% PH值5.5-8.5 | 2022-06-28 |
23 | 青海泽阜生态农业科技有限公司 | 青海泽阜生态农业科技有限公司 | 青海省海西州格尔木市乌图美仁乡柴开村 | 有机肥料 | 有机质≥45% 水分≤30% 总养分≥5% PH值5.5-8.5 | 2022-06-28 |
24 | 格尔木兰河塑业有限公司 | 格尔木兰河塑业有限公司 | 青海省海西州格尔木市盐湖城路17号 | 聚乙烯农膜 | 1200mm×0.012mm | 2022-06-29 |
25 | 青海农牧生产资料(集团)股份有限公司格尔木盐桥路化肥经销部 | 青海农牧生产资料(集团)股份有限公司 | 青海省格尔木市盐桥路 | 聚乙烯农膜 | 5000×0.014 1200mm±15mm×0.010mm±0.002mm | 2022-06-29 |
26 | 青海青农农药有限责任公司德令哈分公司 | 宁夏和宁化学有限公司 | 德令哈市柯鲁柯镇莲湖村284号 | 尿素(中颗粒) | 总氮(N)≥46.0% 粒度范围:d1.18-3.35mm 含缩二脲 | 2022-07-01 |
27 | 青海青农农药有限责任公司德令哈分公司 | 云南祥丰化肥股份有限公司 | 德令哈市柯鲁柯镇莲湖村284号 | 磷酸二铵 | 总养分≥64.0% N-P-K 18-46-0 | 2022-07-01 |
28 | 青海恒茂生态农牧开发有限公司 | 青海恒茂生态农牧开发有限公司 | 青海省海西州乌兰县铜普镇河北村 | 有机肥料 | 有机质≥45% N+P+K≥5% 水份≤30% | 2022-07-04 |
29 | 乌兰县展农化肥直销部 | 云南三环新盛化肥有限公司 | 乌兰县北庄村三社160号 | 磷酸二铵 | 总养分≥64.0% 18-46-0 | 2022-07-05 |
30 | 乌兰县展农化肥直销部 | 云南祥丰化肥股份有限公司 | 乌兰县北庄村三社160号 | 磷酸二铵 | 总养分≥64.0% N-P-K 18-46-0 | 2022-07-05 |
31 | 乌兰县农汇农资经销部 | 云南祥丰化肥股份有限公司 | 乌兰县团结路西侧1幢5单元5室 | 磷酸二铵 | 总养分≥64.0% N-P-K 18-46-0 | 2022-07-05 |
32 | 乌兰县农汇农资经销部 | 云南三环新盛化肥有限公司 | 乌兰县团结路西侧1幢5单元5室 | 磷酸二铵 | 总养分≥64.0% 18-46-0 | 2022-07-05 |
33 | 都兰英德尔农产品加工有限公司 | 都兰英德尔农产品加工有限公司 | 都兰县察汗乌苏镇新华街惠和小区 | 有机肥料 | 有机质≥45% 总养分(N+P+K)≥5% | 2022-07-06 |
34 | 青海开泰农牧开发有限公司 | 青海开泰农牧开发有限公司 | 都兰县香日德镇 | 有机肥料 | 有机质(以烘干基计)≥30% 水份≤30% 总养分N+P+K(3-0.5-0.5)(以烘干基计)≥4.0% | 2022-07-07 |
35 | 都兰县占田农资经销门市部 | 宁夏和宁化学有限公司 | 香日德镇香源村街道 | 尿素(中颗粒) | 总氮(N)≥46.0% 粒度范围d1.18-3.35mm 含缩二脲 | 2022-07-07 |
36 | 都兰县占田农资经销门市部 | 云南安宁云科化肥有限公司 | 香日德镇香源村街道 | 过磷酸钙 | 有效磷P≥12.0% 水溶磷(P)≥7% 硫(S)≥8% | 2022-07-07 |
37 | 都兰县占田农资经销门市部 | 云南三环中化化肥有限公司 | 香日德镇香源村街道 | 磷酸二铵 | 总养分(N+P)≥64.0% 18-46-0 | 2022-07-07 |
38 | 都兰县占田农资经销门市部 | 美盛农资(北京)有限公司 | 香日德镇香源村街道 | 磷酸二铵 | 总养分(N+P)≥64.0% 18-46-0 | 2022-07-07 |
39 | 青海德祥秋诺环保科技有限公司 | 青海德祥秋诺环保科技有限公司 | 青海省海南州共和县恰卜恰镇海南州绿色产业发展园区(建材园) | 有机肥料 | 有机质(以烘干基计)≥30% 总养分N+P+K(3-0.5-0.5)(以烘干基计)≥4.0% 水分(鲜样)的质量分数≤30% 种子发芽指数≥70% | 2022-07-11 |
40 | 海南州惠农农业发展有限责任公司 | 青海云天化国际化肥有限公司 | 青海省海南州共和县长风路青海湖商厦212号2号 | 尿素 | 总氮(N)≥46.0% 粒径范围(0.85-2.80)mm≥93% 含缩二脲 | 2022-07-13 |
41 | 海南州惠农农业发展有限责任公司 | 云南云天化红磷化工有限公司 | 青海省海南州共和县长风路青海湖商厦212号2号 | 磷酸二铵 | 总养分(N+P)≥56.0% 黄腐酸≥2‰ 17-39-0 | 2022-07-13 |
42 | 青海国磷农资销售有限责任公司 | 张掖市大弓农化有限公司 | 青海省海南州共和县恰卜恰镇环城东路230号 | 粒状过磷酸钙 | 有效(P)≥12.0% 水溶性磷≥7.0% 硫(S)≥8.0% | 2022-07-13 |
43 | 海南州泽丰农业技术有限责任公司 | 青海农牧生产资料(集团)股份有限公司 | 青海省海南州共和县恰卜恰镇赛钦路76号 | 聚乙烯农膜 | 900±15mm×0.010mm±0.002mm | 2022-07-13 |
44 | 海南州泽丰农业技术有限责任公司 | 青海农牧生产资料(集团)股份有限公司 | 青海省海南州共和县恰卜恰镇赛钦路76号 | 聚乙烯农膜 | 1200mm±15mm×0.010mm±0.002mm | 2022-07-13 |
45 | 兴海县盐业有限公司 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏石化分公司 | 青海省海南州兴海县子科滩镇黄河路 | 尿素 | 总氮≥46.0% 粒径范围d0.85mm-2.80mm≥93% 含缩二脲 | 2022-07-14 |
46 | 同德县宗日化肥农药综合店 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏石化分公司 | 青海省同德县巴沟乡卡力岗村 | 尿素 | 总氮≥46.0% 粒径范围d0.85mm-2.80mm≥93% 含缩二脲 | 2022-07-15 |
47 | 青海农牧生产资料(集团)股份有限公司同德配送中心 | 青海云天化国际化肥有限公司 | 同德县尕巴上松多镇城关西关路9-26号 | 尿素 | 总氮(N)≥46.0% 粒径范围(0.85-2.80)mm≥93% 含缩二脲 | 2022-07-15 |
48 | 青海农牧生产资料(集团)股份有限公司同德配送中心 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏石化分公司 | 同德县尕巴上松多镇城关西关路9-26号 | 尿素 | 总氮≥46.0% 粒径范围d0.85mm-2.80mm≥93% 含缩二脲 | 2022-07-15 |
49 | 青海农牧生产资料(集团)股份有限公司同德配送中心 | 云南祥丰化肥股份有限公司 | 同德县尕巴上松多镇城关西关路9-26号 | 磷酸二铵 | 总养分≥64.0% N-P-K 18-46-0 | 2022-07-15 |
50 | 海南州嘉沃绿色农业科技开发有限责任公司 | 海南州嘉沃绿色农业科技开发有限责任公司 | 青海省同德县尕巴松多乡科加村 | 有机肥料 | 有机质(以烘干基计)≥30% 总养分N+P+K(2:0.5:1.5)(以烘干基计)≥4.0% 水分(鲜样)的质量分数≤30% 种子发芽指数≥70% | 2022-07-15 |
51 | 青海祥禾农业技术有限公司 | 青海祥禾农业技术有限公司 | 青海省海南州贵德县拉西瓦镇昨那村三社 | 有机肥料 | N+P+K 1-0.5-2.5 有机质≥30% 水分(鲜样)的质量分数≤30% 总养分≥4% | 2022-07-22 |
52 | 贵德县河西镇惠沣农资销售经营部 | 宁夏石化分公司 | 贵德县河西镇旧西街 | 尿素 | 总氮≥46% 净含量:40kg 粒径范围:d0.85mm-2.80mm≥93% 含缩二脲 | 2022-07-22 |
53 | 贵德县河西镇惠沣农资销售经营部 | 云南云天化股份有限公司 | 贵德县河西镇旧西街 | 磷酸二铵 | N+P 15-42-0 净含量:50kg | 2022-07-22 |
54 | 贵德县河西镇惠沣农资销售经营部 | 特拉华化肥贸易(天津)有限公司 | 贵德县河西镇旧西街 | 磷酸二铵 | N+P≥64% 18-46-0 净含量:50kg | 2022-07-22 |
55 | 贵德县河西镇惠沣农资销售经营部 | 特拉华化肥贸易(天津)有限公司 | 贵德县河西镇旧西街 | 磷酸二铵 | N+P≥64% 18-46-0 净含量:50kg | 2022-07-22 |
56 | 贵德县河西镇惠沣农资销售经营部 | 云南省昆明市海口宏宝磷肥厂 | 贵德县河西镇旧西街 | 粒状过磷酸钙 | P≥12% 净含量:40kg P≥7% 硫≥8% | 2022-07-22 |
57 | 贵德县河西镇惠沣农资销售经营部 | 云南祥丰化肥股份有限公司 | 贵德县河西镇旧西街 | 磷酸二铵 | N-P-K 15-42-0 净含量:50kg 总养分≥57% | 2022-07-22 |
58 | 贵德县河西镇惠沣农资销售经营部 | 云南祥丰化肥股份有限公司 | 贵德县河西镇旧西街 | 磷酸二铵 | N-P-K 15-42-0 净含量:50kg 总养分≥57% | 2022-07-22 |
59 | 贵德丰达农资经营部 | 云南云天化股份有限公司 | 青海省海南州贵德县河西镇新西街北侧商住楼1号商业 | 尿素 | 总氮≥46% 净含量:50kg 粒径范围:0.85-2.80mm≥93% 含缩二脲 | 2022-07-22 |
60 | 贵德丰达农资经营部 | 云南祥丰化肥股份有限公司 | 青海省海南州贵德县河西镇新西街北侧商住楼1号商业 | 磷酸二铵 | N-P-K 18-46-0 净含量:50kg 总养分64% | 2022-07-22 |
61 | 贵德丰达农资经营部 | 汉中唐枫化工有限责任公司 | 青海省海南州贵德县河西镇新西街北侧商住楼1号商业 | 过磷酸钙 | P≥12% 净含量:40kg P≥7% 硫≥8% | 2022-07-22 |
62 | 贵南县楠迦生态农牧科技有限公司 | 青海省楠迦生态环境开发有限公司 | 贵南县茫曲镇达玉村 | 有机质肥 | N+P2O5+K2O≥5% 净含量:40kg 有机质≥45% | 2022-07-25 |
63 | 贵南县永顺农资 | 云南云天化股份有限公司 | 贵南县茫曲镇加土乎村91号 | 尿素 | 总氮≥46% 净含量:50kg 粒径范围(0.85-2.8)mm≥93% 含缩二脲 | 2022-07-25 |
64 | 贵南县永顺农资 | 宁夏石化分公司 | 贵南县茫曲镇加土乎村91号 | 尿素 | 总氮≥46% 净含量:50kg 粒度范围:0.85-2.8mm≥93% 含缩二脲 | 2022-07-25 |
65 | 贵南县吉扎扎西化肥店 | 云南云天化股份有限公司 | 贵南县塔秀乡北路37号 | 尿素 | 总氮≥46% 净重:50kg 粒度范围:0.85-2.8mm 含缩二脲 | 2022-07-25 |
66 | 贵南县诚信农资服务部 | 云南祥丰化肥股份有限公司 | 贵南县茫曲镇南台路 | 磷酸二铵 | N-P-K 18-46-0 总养分≥64% 净含量:50kg | 2022-07-25 |
67 | 贵南县诚信农资服务部 | 宁夏石化分公司 | 贵南县茫曲镇南台路 | 尿素 | 总氮≥46% 净含量:40kg 粒度范围:0.85-2.80mm 含缩二脲 | 2022-07-25 |
68 | 贵南县诚信农资服务部 | 宁夏石化分公司 | 贵南县茫曲镇南台路 | 尿素 | 总氮≥46% 净重:40kg 粒度范围:0.85-2.8mm 含缩二脲 | 2022-07-25 |
69 | 贵南县诚信农资服务部 | 宁夏石化分公司 | 贵南县茫曲镇南台路 | 尿素 | 总氮≥46% 净重:40kg 粒度范围:0.85-2.8mm 含缩二脲 | 2022-07-25 |
70 | 贵南县诚信农资服务部 | 宁夏石化分公司 | 贵南县茫曲镇南台路 | 尿素 | 总氮≥46% 净重:40kg 粒度范围:0.85-2.8mm 含缩二脲 | 2022-07-25 |
71 | 青海农牧生产资料集团股份有限公司贵南配送中心 | 云南云天化股份有限公司 | 贵南县茫曲镇文化西路109号 | 尿素 | 总氮≥46% 净含量:50kg 粒径范围:0.85-2.8mm 含缩二脲 | 2022-07-26 |
72 | 青海农牧生产资料集团股份有限公司贵南配送中心 | 宁夏石化分公司 | 贵南县茫曲镇文化西路109号 | 尿素 | 总氮≥46% 净含量:50kg 粒径范围:0.85-2.80mm 含缩二脲 | 2022-07-26 |
73 | 青海农牧生产资料集团股份有限公司贵南配送中心 | 宁夏石化分公司 | 贵南县茫曲镇文化西路109号 | 尿素 | 总氮≥46% 净含量50kg 粒径范围:0.85-2.80mm≥93% 含缩二脲 | 2022-07-26 |
74 | 青海省湟中县海宁合资化肥厂 | 青海省湟中县海宁合资化肥厂 | 青海省湟中县西堡镇佐署村 | 有机化肥 | 有机质≥45%总养分N+P2O5+K2O≥15% | 2022-07-28 |
75 | 青海延春农牧科技有限公司 | 青海延春农牧科技有限公司 | 湟中县多巴镇韦家庄村 | 有机化肥 | 有机质≥45%总养分N+P2O5+K2O≥15% | 2022-07-28 |
76 | 湟中县田家寨惠农庄稼医院 | 湟中县田家寨惠农庄稼医院 | 湟中县田家寨市场 | 尿素 | 总氮≥46.0%粒径范围d0.85mm- 2.8mm≥93%40kg | 2022-07-28 |
77 | 青海昊农生物科技有限公司 | 青海昊农生物科技有限公司 | 青海省西宁市湟中区田家寨镇新村 | 有机化肥 | 总养分(N+P2O5+K2O:1.5-0.9-1.6)≥4.0% | 2022-07-28 |
78 | 青海三江一力农业集团有限公司 | 青海三江一力农业集团有限公司 | 青海省西宁市黄源县北大街498号 | 有机肥料 | N+P2O5+K2O(以烘干基计)≥40% | 2022-07-29 |
79 | 青海恩泽农业技术有限公司 | 青海恩泽农业技术有限公司 | 湟源县大华镇大华村349号 | 有机肥料 | N+P2O5+K2O≥4.0%有机质≥30%50kg | 2022-07-29 |
80 | 青海恩泽农业技术有限公司 | 青海恩泽农业技术有限公司 | 湟源县大华镇大华村349号 | 有机肥料 | N+P2O5+K2O≥4.0%有机质≥30%50kg | 2022-07-29 |
81 | 青海恩泽农业技术有限公司 | 青海恩泽农业技术有限公司 | 湟源县大华镇大华村349号 | 聚乙烯农用地膜 | 1100±10mmX0.01±0.002mm | 2022-07-29 |
82 | 青海金润禾丰农牧科技有限公司 | 青海金润禾丰农牧科技有限公司 | 青海省西宁市湟源县城关镇交通路8号鸿泰花园1号楼321室 | 有机肥料 | 有机质≥45% | 2022-07-29 |
83 | 海晏宏源生态建设工程有限公司 | 海晏宏源生态建设工程有限公司 | 海晏县金滩乡海东村(原下巴台小学) | 有机肥 | N+P2O5+K2O≥5% | 2022-07-27 |
84 | 海北事顺农牧业开发有限公司 | 海北事顺农牧业开发有限公司 | 青海省海北州西海镇三分厂 | 有机肥 | N+P2O5+K2O≥5% | 2022-07-27 |
85 | 青海一品畜产品加工有限责任公司 | 青海一品畜产品加工有限公责任公司 | 青海省海北州刚察县沙柳河镇兴海村 | 有机肥 | N+P2O5+K2O3-0.5-0.5 | 2022-07-27 |
86 | 大通县极乐乡农业生产资料综合门市部 | 云南云天化股份有限公司 | 大通县极乐乡后庄村 | 尿素 | 总氮(N)≥46.0% 40kg 粒径范围(0.85-2.80)mm≥93% | 2022-08-01 |
87 | 大通县极乐乡生财农资经销部 | 宁夏和宁化学有限公司 | 极乐乡前一村 | 尿素 | 总氮(N)≥46.0% 50kg | 2022-08-01 |
88 | 海北祁连山绿色有机生物科技开发有限责任公司 | 海北祁连山绿色有机生物科技开发有限责任公司 | 青海省海北州门源县浩门镇疙瘩滩海北州生物园区 | 有机肥料 | N+P2O5+K2O≥5% | 2022-07-27 |
89 | 青海云天化国际化肥有限公司 | 云南云天化股份有限公司 | 青海省西宁市甘河工业园甘河大道5号,6号 | 尿素 | 总氮≥46% | 2022-07-27 |
90 | 大通三星农牧科技有限公司大堡子分公司 | 青海省农牧生产资料(集团)股份有限公司 | 青海省西宁市城北区大堡子村575号 | 聚乙烯农膜 | 1200mm±15mm×0.01mm | 2022-07-26 |
91 | 大通三星农牧科技有限公司大堡子分公司 | 青海农牧生产资料(集团)股份有限公司 | 青海省西宁市城北区大堡子村575号 | 聚乙烯农膜 | 4000mm±15mm×0.01mm | 2022-07-26 |
92 | 青海农丰农业生产资料有限公司 | 青海云天化国际化肥有限公司 | 青海省西宁市城北区大堡子村九中路9号 | 尿素 | 总氮≥46% | 2022-07-26 |
93 | 青海农丰农业生产资料有限公司 | 湖北宜化肥业有限公司 | 青海省西宁市城北区大堡子村九中路9号 | 磷酸二铵 | N-P2O5-K2O:18-46-0 | 2022-07-26 |
94 | 青海农益丰生产资料有限公司 | 湖北宜化肥业有限公司 | 青海省西宁市城北区柴达木路302-1 | 磷酸二铵 | N-P2O5-块2O.18-46-0 | 2022-07-26 |
95 | 青海农益丰生产资料有限公司 | 宁夏和宁化学有限公司 | 青海省西宁市城北区柴达木路302-1 | 尿素 | 总氮≥46% | 2022-07-26 |
96 | 青海硕丰农业生产资料有限公司 | 青海云天化国际化肥有限公司 | 青海省西宁市城北区大堡子镇拥军路路口 | 尿素 | 总氮≥46% | 2022-07-26 |
97 | 青海硕丰农业生产资料有限公司 | 甘肃刘化(集团)有限责任公司 | 青海省西宁市城北区大堡子镇拥军路路口 | 锌腐酸尿素 | 总氮≥46% | 2022-07-26 |
98 | 青海硕丰农业生产资料有限公司 | 汉中唐枫化工有限责任公司 | 青海省西宁市城北区大堡子镇拥军路路口 | 过磷酸钙 | P2O5≥12% | 2022-07-26 |
99 | 西宁市城北区丰农种子店 | 青海云天化国际化肥有限公司 | 青海省西宁城北区二十里铺 莫家庄村66号 | 尿素 | 总氮≥46% | 2022-07-26 |
100 | 西宁市城北区丰农种子店 | 湖北宜化肥业有限公司 | 青海省西宁城北区二十里铺 莫家庄村66号 | 磷酸二铵 | N-P2O5-K2O 18-46-0 | 2022-07-26 |
101 | 西宁市城北区丰农种子店 | 云南省昆明市海口宏宝磷肥厂 | 青海省西宁城北区二十里铺 莫家庄村66号 | 粒状过磷酸钙 | 有效磷P2O5≥12% | 2022-07-26 |
102 | 青海惠客家连锁超市有限公司 | 宁波浩悦文具有限公司 | 青海省西宁市小桥大街8号 | 铅笔 | 3020-1-1B | 2022-08-04 |
